2024秋季
法政大学 |
創部 | 大正4年 |
合宿所 | 〒211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町16-21 TEL 044-733-2587 FAX 044-711-8678 |
練習場 | 〒211-0031 神奈川県川崎市中原区木月大町164 |
hoseibaseball@rio.odn.ne.jp | |
Web | http://hosei-baseball.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 14 | 営四 | 左左 | 181 | 82 | 桐光学園 | |
〃 | 文四 | 右左 | 177 | 74 | 上田西 | ||
〃 | 現福四 | 右左 | 170 | 61 | 東農大二 | ||
〃 | 経四 | 左左 | 167 | 69 | 東海大札幌 | ||
〃 | 人四 | 右右 | 169 | 69 | 法政 | ||
〃 | 18 | 営四 | 右左 | 177 | 80 | 木更津総合 | |
〃 | 経四 | 右右 | 178 | 79 | 都留興譲館 | ||
〃 | スポ四 | 右右 | 180 | 76 | 法政 | ||
〃 | 19 | キャリア四 | 右右 | 183 | 84 | 福岡大大濠 | |
〃 | 21 | 営四 | 左左 | 175 | 79 | 木更津総合 | |
捕手 | 法四 | 右右 | 175 | 71 | 磐城 | ||
〃 | 10 | 法四 | 右左 | 180 | 85 | 大阪桐蔭 | |
一塁手 | 社四 | 左左 | 176 | 76 | 日大鶴ヶ丘 | ||
〃 | 社四 | 右左 | 172 | 78 | 法政二 | ||
〃 | キャリア四 | 右右 | 178 | 86 | いなべ総合 | ||
二塁手 | キャリア四 | 右左 | 177 | 71 | 國學院久我山 | ||
〃 | 6 | 人四 | 右右 | 178 | 77 | 滋賀学園 | |
〃 | 人四 | 右右 | 165 | 62 | 法政二 | ||
三塁手 | 経四 | 右右 | 178 | 75 | 福島西 | ||
〃 | 営四 | 右右 | 175 | 76 | 池田 | ||
遊撃手 | 8 | 営四 | 右左 | 180 | 75 | 小松大谷 | |
〃 | 社四 | 右左 | 176 | 75 | 聖隷クリストファー | ||
外野手 | 7 | 法四 | 右右 | 185 | 91 | 御殿場西 | |
〃 | 法四 | 左左 | 168 | 69 | 上尾 | ||
〃 | 2 | 文四 | 右両 | 170 | 69 | 明徳義塾 | |
〃 | 法四 | 右右 | 174 | 79 | 佐伯鶴城 | ||
〃 | 文四 | 右左 | 170 | 69 | 天理 | ||
〃 | 社四 | 右左 | 180 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 184 | 75 | 成田 | ||
〃 | 営四 | 右左 | 169 | 64 | 法政二 | ||
〃 | 1 | 法四 | 右右 | 174 | 74 | 中京大中京 | |
〃 | 9 | 人四 | 左左 | 177 | 80 | 日大藤沢 | |
学生 コーチ |
経四 | 右右 | 182 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 51 | 法四 | 左左 | 173 | 72 | 法政二 | |
〃 | 法四 | 右左 | 176 | 69 | 法政 | ||
〃 | 50 | 現福四 | 右右 | 174 | 78 | 大分鶴崎 | |
マネー ジャー |
文四 | 西武文理 | |||||
〃 | 営四 | 都青山 | |||||
〃 | 営四 | 右左 | 176 | 79 | 法政 | ||
〃 | 人四 | 法政 | |||||
投手 | キャリア三 | 左左 | 182 | 75 | 法政二 | ||
〃 | 人三 | 左左 | 176 | 71 | 日大三 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 175 | 73 | 札幌一 | ||
〃 | 文三 | 左左 | 168 | 67 | 磐城 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 172 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 12 | 営三 | 左左 | 173 | 62 | 倉敷商 | |
〃 | 17 | 営三 | 左左 | 172 | 72 | 県岐阜商 | |
〃 | 11 | キャリア三 | 右右 | 175 | 83 | 青森山田 | |
〃 | 人三 | 右右 | 169 | 78 | 米子東 | ||
〃 | スポ三 | 右右 | 179 | 74 | 成東 | ||
捕手 | 経三 | 右右 | 170 | 68 | 掛川東 | ||
〃 | キャリア三 | 右左 | 176 | 72 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 178 | 78 | 成田 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 157 | 61 | 法政二 | ||
一塁手 | スポ三 | 左左 | 183 | 85 | 日大山形 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 182 | 89 | 土浦日大 | ||
〃 | 社三 | 右右 | 168 | 74 | 春日部共栄 | ||
〃 | 法三 | 左左 | 174 | 74 | 清水東 | ||
二塁手 | キャリア三 | 右右 | 180 | 77 | 法政二 | ||
三塁手 | 23 | 文三 | 右左 | 177 | 76 | 三重 | |
〃 | 4 | 営三 | 右右 | 181 | 85 | 桐蔭学園 | |
〃 | 25 | 営三 | 右右 | 174 | 83 | 智辯学園 | |
遊撃手 | 28 | 法三 | 右右 | 172 | 72 | 高岡商 | |
外野手 | 法三 | 右左 | 173 | 78 | 静岡 | ||
〃 | 営三 | 左左 | 165 | 62 | 法政二 | ||
〃 | 36 | 文三 | 右左 | 168 | 78 | 天理 | |
〃 | 営三 | 右右 | 181 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 経三 | 左左 | 170 | 66 | 立正大立正 | ||
〃 | 法三 | 左左 | 182 | 82 | 八代 | ||
〃 | デザ工三 | 右左 | 163 | 58 | 法政二 | ||
〃 | 35 | 法三 | 右左 | 175 | 73 | 花咲徳栄 | |
〃 | キャリア三 | 右左 | 172 | 65 | 桐蔭学園 | ||
学生 コーチ |
スポ三 | 右右 | 165 | 75 | 桐蔭学園 | ||
〃 | スポ三 | 右右 | 173 | 77 | 都城東 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 170 | 74 | 法政二 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 172 | 64 | 海星 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 185 | 80 | 常総学院 | ||
マネー ジャー |
経三 | 横浜緑ヶ丘 | |||||
〃 | 経三 | 安房 | |||||
〃 | 法三 | 右左 | 165 | 66 | 五所川原 | ||
〃 | 現福三 | 右左 | 164 | 70 | 磐城 | ||
投手 | 法二 | 右左 | 180 | 88 | 平塚学園 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 169 | 72 | 法政二 | ||
〃 | 現福二 | 左左 | 187 | 83 | 日大二 | ||
〃 | スポ二 | 左左 | 184 | 84 | 安積 | ||
〃 | GIS二 | 右右 | 180 | 77 | 茗溪学園 | ||
〃 | 社二 | 左左 | 180 | 75 | 下妻一 | ||
〃 | 社二 | 右右 | 180 | 78 | 法政二 | ||
〃 | 人二 | 右左 | 178 | 84 | 東山 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 174 | 78 | 桐光学園 | ||
〃 | キャリア二 | 左左 | 173 | 74 | 仙台育英 | ||
〃 | 15 | 営二 | 右右 | 177 | 80 | 桐蔭学園 | |
〃 | 経二 | 右右 | 181 | 75 | 調布北 | ||
捕手 | スポ二 | 右右 | 174 | 85 | 国士舘 | ||
〃 | 27 | 営二 | 右右 | 176 | 74 | 日大三 | |
〃 | スポ二 | 右右 | 178 | 83 | 秋田 | ||
〃 | キャリア二 | 右右 | 173 | 78 | 鳴門 | ||
〃 | 22 | 法二 | 右右 | 167 | 70 | 木更津総合 | |
〃 | 法二 | 右右 | 182 | 79 | 清水東 | ||
一塁手 | 法二 | 左左 | 175 | 81 | 日大三 | ||
〃 | 生命二 | 右左 | 178 | 71 | 安田学園 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 176 | 88 | 法政 | ||
二塁手 | 26 | 営二 | 右左 | 170 | 68 | 天理 | |
〃 | 経二 | 右右 | 175 | 80 | 法政 | ||
三塁手 | 文二 | 右左 | 174 | 77 | 専大松戸 | ||
遊撃手 | 社二 | 右左 | 176 | 71 | 法政二 | ||
〃 | キャリア二 | 右左 | 172 | 65 | 法政二 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 178 | 75 | 東海大菅生 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 167 | 72 | 東海大相模 | ||
外野手 | キャリア二 | 右左 | 170 | 76 | 法政二 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 187 | 88 | 八王子学園八王子 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 172 | 80 | 都城東 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 180 | 82 | 広陵 | ||
学生 コーチ |
文二 | 右右 | 176 | 74 | 聖隷クリストファー | ||
〃 | 社二 | 右右 | 177 | 73 | 春日部共栄 | ||
マネー ジャー |
法二 | 法政二 | |||||
〃 | 法二 | 法政二 | |||||
〃 | 現福二 | 富士 | |||||
〃 | 経二 | 右右 | 170 | 67 | 藤枝明誠 | ||
投手 | 法一 | 右右 | 182 | 85 | 札幌第一 | ||
〃 | 営一 | 左左 | 183 | 85 | 広陵 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 175 | 73 | 健大高崎 | ||
〃 | キャリア一 | 右右 | 184 | 88 | 土浦日大 | ||
〃 | 営一 | 右左 | 184 | 82 | 日大山形 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 172 | 65 | 法政二 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 172 | 66 | 川越東 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 178 | 83 | 弘前 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 195 | 90 | 横浜 | ||
〃 | 文一 | 左左 | 174 | 72 | 高鍋 | ||
捕手 | キャリア一 | 右左 | 175 | 85 | 石見智翠館 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 172 | 66 | 八千代 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 185 | 84 | 法政二 | ||
一塁手 | 法一 | 右右 | 181 | 85 | 中京大中京 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 175 | 87 | 下妻一 | ||
二塁手 | 経一 | 右右 | 163 | 62 | 福島東 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 168 | 70 | 法政ニ | ||
〃 | 29 | 営一 | 右右 | 171 | 72 | 東邦 | |
〃 | 経一 | 右左 | 173 | 70 | 湘南学院 | ||
三塁手 | 人一 | 右右 | 175 | 72 | 札幌日大 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 170 | 80 | 立命館慶祥 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 170 | 66 | 沼津東 | ||
〃 | 社一 | 右右 | 174 | 80 | 日本工業大学駒場 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 170 | 65 | 都城東 | ||
遊撃手 | 営一 | 右右 | 182 | 81 | 大阪桐蔭 | ||
〃 | 45 | 人一 | 右左 | 175 | 68 | 花巻東 | |
〃 | キャリア一 | 右右 | 175 | 73 | 都城東 | ||
外野手 | 営一 | 右右 | 174 | 80 | 法政 | ||
〃 | キャリア一 | 右左 | 175 | 65 | 江戸川学園取手 | ||
〃 | 社一 | 右左 | 174 | 70 | 土浦日大 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 176 | 80 | 法政ニ | ||
〃 | 現福一 | 右右 | 180 | 80 | 駒澤 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 184 | 80 | 享栄 | ||
〃 | 現福一 | 右左 | 187 | 83 | 健大高崎 | ||
〃 | 31 | 法一 | 左左 | 171 | 77 | 鳴門 | |
〃 | 文一 | 右左 | 178 | 79 | 三重 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 166 | 75 | 海星 | ||
マネー ジャー |
社一 | 右右 | 173 | 61 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 法一 | 東京純心女子 | |||||
〃 | キャリア一 | 桐蔭学園 | |||||
〃 | 生命一 | 静岡 | |||||
〃 | 営一 | 右右 | 166 | 57 | 富士 |