2024秋季
立教大学 |
創部 | 明治42年 |
合宿所 練習場 |
〒352-0003 埼玉県新座市北野1-2-35 智徳寮 TEL048-478-4913 FAX 048-481-7984 |
yakyubu@sgrp.rikkyo.ne.jp | |
Web | http://rikkio-bbc.com |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
コーチ | 50 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 21 | 経営四 | 右左 | 173 | 70 | 健大高崎 | |
〃 | コミ四 | 右右 | 178 | 67 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 11 | 法四 | 右右 | 180 | 82 | 磐城 | |
〃 | コミ四 | 右左 | 175 | 75 | 利府 | ||
〃 | コミ四 | 右右 | 169 | 82 | 白樺学園 | ||
〃 | 35 | コミ四 | 左左 | 178 | 81 | 日大習志野 | |
〃 | 16 | コミ四 | 右右 | 183 | 77 | 足利 | |
〃 | 文四 | 右右 | 188 | 88 | 春日部共栄 | ||
捕手 | 2 | コミ四 | 右右 | 174 | 83 | 健大高崎 | |
〃 | 文四 | 右左 | 178 | 75 | 本庄東 | ||
一塁手 | 3 | コミ四 | 右左 | 173 | 79 | 春日 | |
二塁手 | 31 | コミ四 | 右左 | 175 | 73 | 報徳学園 | |
〃 | 10 | コミ四 | 右左 | 171 | 74 | 仙台育英 | |
〃 | コミ四 | 右左 | 170 | 75 | 延岡 | ||
三塁手 | 4 | 文四 | 右左 | 184 | 76 | 横浜 | |
〃 | 23 | 経営四 | 右右 | 177 | 78 | 興南 | |
〃 | 5 | コミ四 | 右右 | 170 | 80 | 東北 | |
遊撃手 | 経済四 | 右右 | 171 | 72 | 立教新座 | ||
〃 | 6 | コミ四 | 右左 | 177 | 75 | 東明館 | |
外野手 | コミ四 | 右左 | 178 | 82 | 東農大二 | ||
〃 | 経済四 | 右左 | 171 | 85 | 常総学院 | ||
〃 | 1 | コミ四 | 右左 | 170 | 77 | 市立船橋 | |
〃 | 26 | 経済四 | 右左 | 168 | 67 | 東筑 | |
〃 | 経済四 | 右右 | 182 | 82 | 東海大高輪台 | ||
〃 | 41 | 社会四 | 右左 | 174 | 78 | 立教新座 | |
〃 | 32 | コミ四 | 左左 | 177 | 82 | 立教新座 | |
学生 コーチ |
コミ四 | 右右 | 174 | 68 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 40 | 経営四 | 右右 | 165 | 60 | 千葉経済大附 | |
〃 | 51 | 経済四 | 右右 | 177 | 62 | 立教新座 | |
マネー ジャー |
コミ四 | 右左 | 178 | 65 | 検見川 | ||
〃 | コミ四 | 駒場 | |||||
〃 | 文四 | 宝塚西 | |||||
投手 | コミ三 | 左左 | 165 | 72 | 柏南 | ||
〃 | 14 | 経済三 | 右右 | 175 | 80 | 東筑 | |
〃 | 18 | 経営三 | 右右 | 184 | 91 | 智辯学園 | |
〃 | 経済三 | 左左 | 173 | 73 | 日大二 | ||
〃 | 社会三 | 左左 | 173 | 78 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 観光三 | 右左 | 177 | 77 | 立教新座 | ||
〃 | 19 | コミ三 | 右右 | 176 | 80 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 経済三 | 右右 | 177 | 78 | 沼田(群馬) | ||
〃 | 経営三 | 右右 | 185 | 86 | 成田 | ||
〃 | コミ三 | 右左 | 170 | 70 | 都立城東 | ||
〃 | コミ三 | 右左 | 187 | 84 | 盛岡一 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 177 | 80 | 鎌倉学園 | ||
〃 | コミ三 | 右右 | 179 | 77 | 佼成学園 | ||
〃 | 15 | コミ三 | 右右 | 178 | 85 | 仙台育英 | |
捕手 | コミ三 | 右右 | 174 | 75 | 広島新庄 | ||
〃 | 社会三 | 右右 | 175 | 68 | 立教新座 | ||
〃 | 社会三 | 右左 | 180 | 82 | 長崎西 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 175 | 84 | 川越東 | ||
一塁手 | 経済三 | 右右 | 173 | 76 | 清教学園 | ||
二塁手 | 経済三 | 右右 | 175 | 76 | 立教池袋 | ||
〃 | 法三 | 右左 | 167 | 72 | 桐光学園 | ||
〃 | 社会三 | 右左 | 168 | 68 | 立教新座 | ||
三塁手 | 観光三 | 右右 | 181 | 80 | 立教新座 | ||
遊撃手 | 経済三 | 右右 | 178 | 78 | 立教新座 | ||
〃 | 社会三 | 右右 | 186 | 79 | 立教池袋 | ||
外野手 | コミ三 | 右左 | 177 | 74 | 藤井 | ||
〃 | コミ三 | 右右 | 178 | 77 | 東明館 | ||
〃 | 心理三 | 左左 | 170 | 81 | 國學院久我山 | ||
〃 | 8 | コミ三 | 右右 | 174 | 73 | 報徳学園 | |
〃 | 9 | コミ三 | 右左 | 171 | 86 | 中京大中京 | |
〃 | 観光三 | 右左 | 166 | 64 | 立教新座 | ||
〃 | 7 | コミ三 | 左左 | 177 | 88 | 東邦 | |
〃 | 25 | 社会三 | 右右 | 177 | 85 | 神戸国際大附 | |
〃 | 法三 | 右左 | 180 | 82 | 立教池袋 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 178 | 74 | 静岡 | ||
〃 | 24 | コミ三 | 右左 | 170 | 78 | 興南 | |
学生 コーチ |
観光三 | 左左 | 171 | 70 | 立教池袋 | ||
マネー ジャー |
社会三 | 右右 | 180 | 69 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 観光三 | 女子聖学院 | |||||
〃 | コミ三 | 右右 | 171 | 64 | 立教池袋 | ||
投手 | 法二 | 右右 | 180 | 81 | 清水東 | ||
〃 | スポ二 | 左左 | 177 | 80 | 日大二 | ||
〃 | コミ二 | 左左 | 175 | 78 | 仙台育英 | ||
〃 | 経営二 | 右右 | 173 | 82 | 聖光学院(福島) | ||
〃 | 観光二 | 右右 | 175 | 82 | 東京都市大付 | ||
〃 | 経営二 | 右右 | 178 | 73 | 立教池袋 | ||
〃 | スポ二 | 左左 | 175 | 77 | 武蔵越生 | ||
〃 | スポ二 | 左右 | 180 | 82 | 報徳学園 | ||
〃 | 文二 | 左左 | 184 | 85 | 福岡大大濠 | ||
捕手 | 文二 | 右右 | 170 | 80 | 広陵 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 168 | 80 | 東邦 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 177 | 81 | 延岡 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 172 | 78 | 池田学園池田 | ||
一塁手 | 経済二 | 右左 | 178 | 80 | 立教新座 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 181 | 93 | 大阪桐蔭 | ||
二塁手 | スポ二 | 右右 | 169 | 73 | 立教新座 | ||
〃 | 社会二 | 右右 | 168 | 72 | 長崎西 | ||
三塁手 | 経済二 | 右右 | 180 | 77 | 國學院久我山 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 168 | 67 | 川越東 | ||
遊撃手 | スポ二 | 右右 | 183 | 80 | 高松 | ||
外野手 | 観光二 | 左左 | 172 | 77 | 立教新座 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 176 | 84 | 帝京 | ||
〃 | 経済二 | 右左 | 171 | 66 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 社会二 | 右右 | 182 | 84 | 立教新座 | ||
〃 | スポ二 | 左左 | 160 | 70 | 杉並 | ||
〃 | 経済二 | 右右 | 180 | 77 | 東筑 | ||
マネー ジャー |
文二 | 右右 | 167 | 60 | 立教新座 | ||
〃 | 経済二 | 高松商業 | |||||
投手 | スポ一 | 右左 | 180 | 80 | 東邦 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 181 | 80 | 高田(岩手) | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 177 | 70 | 成田 | ||
〃 | 17 | 文一 | 左左 | 178 | 82 | 仙台育英 | |
〃 | 文一 | 右右 | 174 | 63 | 長野日大 | ||
〃 | 社会一 | 右右 | 174 | 81 | 長崎西 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 181 | 87 | 池田学園池田 | ||
〃 | 経営一 | 右右 | 185 | 91 | 立教池袋 | ||
〃 | 経営一 | 右右 | 174 | 76 | 大垣日大 | ||
捕手 | 経済一 | 右右 | 171 | 76 | 國學院久我山 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 170 | 73 | 小松(石川) | ||
〃 | 社会一 | 右右 | 173 | 76 | 立教新座 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 177 | 76 | 鎌倉学園 | ||
一塁手 | 経済一 | 右右 | 184 | 96 | 長良 | ||
二塁手 | コミ一 | 右左 | 175 | 64 | 盛岡一 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 176 | 80 | 大阪桐蔭 | ||
〃 | 経済一 | 右左 | 173 | 76 | 東筑 | ||
三塁手 | コミ一 | 右右 | 180 | 82 | 広島新庄 | ||
〃 | 社会一 | 右左 | 183 | 77 | 立教新座 | ||
〃 | 経営一 | 右左 | 172 | 65 | 國學院栃木 | ||
遊撃手 | 33 | コミ一 | 右右 | 175 | 84 | 広陵 | |
〃 | 観光一 | 右左 | 174 | 85 | 中央中等教育 | ||
外野手 | 社会一 | 左左 | 177 | 83 | 立教池袋 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 172 | 71 | 春日部共栄 | ||
〃 | 心理一 | 左左 | 182 | 80 | 國學院久我山 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 168 | 73 | 浜松西 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 177 | 75 | 東明館 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 168 | 73 | 興南 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 178 | 79 | 佼成学園 | ||
マネー ジャー |
観光一 | 右右 | 茗溪学園 | ||||
〃 | 心理一 | 右右 | 169 | 64 | 世田谷学園 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 172 | 71 | 報徳学園 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 173 | 63 | 狭山ヶ丘 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 180 | 70 | 山形南 | ||
〃 | 経営一 | 右右 | 175 | 60 | 成田 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 180 | 74 | 立教新座 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 桜丘(東京) |