2024秋季
明治大学 |
創部 | 明治43年 |
合宿所 練習場 |
〒183-0005 東京都府中市若松町5−6−1 明治大学野球部合宿所 TEL042-313-4134 FAX 042-364-5605 |
LEK04571@nifty.ne.jp | |
Web | http://meiji-bbc.net |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 18 | 商四 | 右右 | 186 | 89 | 興國 | |
〃 | 政経四 | 右右 | 181 | 81 | 明大中野八王子 | ||
〃 | 情コ四 | 右右 | 181 | 79 | 済々黌 | ||
〃 | 49 | 文四 | 右右 | 182 | 91 | 常総学院 | |
〃 | 21 | 経営四 | 左左 | 177 | 84 | 千葉黎明 | |
〃 | 11 | 政経四 | 左左 | 179 | 83 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 文四 | 左左 | 162 | 70 | 中京大中京 | ||
〃 | 文四 | 右右 | 170 | 74 | 沼津東 | ||
〃 | 政経四 | 左左 | 186 | 82 | 長崎西 | ||
〃 | 31 | 国日四 | 右右 | 178 | 85 | 札幌第一 | |
捕手 | 20 | 文四 | 右右 | 176 | 85 | 常総学院 | |
〃 | 経営四 | 右左 | 175 | 75 | 明大中野八王子 | ||
一塁手 | 25 | 総数四 | 右右 | 175 | 83 | 東海大菅生 | |
〃 | 商四 | 右右 | 183 | 86 | 明治 | ||
〃 | 文四 | 右左 | 178 | 82 | 明大中野 | ||
〃 | 政経四 | 右右 | 180 | 80 | 横浜氷取沢 | ||
〃 | 34 | 法四 | 右左 | 170 | 74 | 甲南 | |
二塁手 | 情コ四 | 右右 | 168 | 64 | 明大中野 | ||
〃 | 経営四 | 右左 | 164 | 68 | 県相模原 | ||
〃 | 政経四 | 右右 | 164 | 64 | 日大豊山 | ||
三塁手 | 商四 | 右右 | 180 | 83 | 大阪桐蔭 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 180 | 81 | 國學院久我山 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 178 | 80 | 筑波大附 | ||
遊撃手 | 理工四 | 右右 | 168 | 70 | 佼成学園 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 173 | 75 | 船橋東 | ||
〃 | 10 | 商四 | 右左 | 175 | 78 | 広陵 | |
外野手 | 7 | 政経四 | 右左 | 163 | 62 | 佼成学園 | |
〃 | 政経四 | 右左 | 175 | 82 | 履正社 | ||
〃 | 法四 | 左左 | 168 | 68 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 8 | 商四 | 左左 | 172 | 76 | 桐光学園 | |
〃 | 政経四 | 右右 | 180 | 80 | 明大中野八王子 | ||
〃 | 9 | 政経四 | 右左 | 185 | 90 | 花巻東 | |
〃 | 27 | 法四 | 右左 | 179 | 72 | 米子東 | |
〃 | 12 | 情コ四 | 右右 | 180 | 83 | 作新学院 | |
学生 コーチ |
経営四 | 右左 | 181 | 82 | 明治 | ||
〃 | 経営四 | 右右 | 165 | 73 | 明治 | ||
〃 | 50 | 情コ四 | 右左 | 170 | 75 | 明大中野 | |
マネー ジャー |
経営四 | 滝 | |||||
〃 | 政経四 | 立命館慶祥 | |||||
〃 | 政経四 | 桐生 | |||||
投手 | 47 | 政経三 | 左左 | 185 | 83 | 明大八王子 | |
〃 | 23 | 国日三 | 右左 | 178 | 73 | 常総学院 | |
〃 | 文三 | 右左 | 173 | 71 | 東京都市大付 | ||
〃 | 17 | 法三 | 右右 | 192 | 91 | 静岡 | |
〃 | 商三 | 左左 | 186 | 90 | 報徳学園 | ||
〃 | 19 | 文三 | 右左 | 174 | 76 | 花巻東 | |
〃 | 1 | 情コ三 | 左左 | 177 | 77 | 福岡大大濠 | |
捕手 | 2 | 政経三 | 右左 | 179 | 83 | 東海大相模 | |
〃 | 22 | 文三 | 右右 | 177 | 85 | 鎌倉学園 | |
二塁手 | 4 | 政経三 | 右右 | 175 | 79 | 桐蔭学園 | |
三塁手 | 経営三 | 右右 | 173 | 76 | 明大中野八王子 | ||
〃 | 5 | 商三 | 右左 | 180 | 85 | 横浜 | |
遊撃手 | 経営三 | 右左 | 171 | 71 | 大分舞鶴 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 163 | 63 | 西南学院 | ||
〃 | 26 | 文三 | 右右 | 178 | 78 | 常総学院 | |
〃 | 法三 | 右右 | 170 | 70 | 明大中野 | ||
〃 | 13 | 文三 | 右左 | 174 | 80 | 浦和学院 | |
外野手 | 法三 | 右右 | 165 | 60 | 大阪三島 | ||
〃 | 政経三 | 右左 | 178 | 85 | 松商学園 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 179 | 80 | 加藤学園 | ||
〃 | 経営三 | 右右 | 180 | 87 | 天理 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 176 | 74 | 東海大菅生 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 183 | 78 | 船橋 | ||
〃 | 理工三 | 右左 | 176 | 73 | 佼成学園 | ||
〃 | 経営三 | 右左 | 173 | 70 | 明治 | ||
〃 | 政経三 | 右左 | 164 | 65 | 玉名 | ||
学生 コーチ |
51 | 商三 | 右右 | 168 | 66 | 広島商 | |
マネー ジャー |
商三 | 横浜隼人 | |||||
〃 | 情コ三 | 右左 | 168 | 63 | 明大中野 | ||
投手 | 経営二 | 左左 | 173 | 75 | 松商学園 | ||
〃 | 理工二 | 左左 | 177 | 63 | 桜美林 | ||
〃 | 政経二 | 右右 | 180 | 76 | 玉名 | ||
〃 | 29 | 情コ二 | 右右 | 180 | 93 | 鎌倉学園 | |
〃 | 政経二 | 右右 | 174 | 75 | 東邦 | ||
〃 | 政経二 | 左左 | 172 | 68 | 長崎西 | ||
捕手 | 国日二 | 右右 | 167 | 73 | 東海大菅生 | ||
〃 | 農二 | 右右 | 168 | 68 | 大森学園 | ||
一塁手 | 3 | 商二 | 左左 | 185 | 86 | 広陵 | |
〃 | 経営二 | 右右 | 182 | 85 | 明大中野 | ||
二塁手 | 文二 | 右左 | 178 | 75 | 近江 | ||
〃 | 4 | 文二 | 右左 | 170 | 70 | 福岡大大濠 | |
〃 | 経営二 | 右右 | 178 | 81 | 成田 | ||
三塁手 | 政経二 | 右右 | 176 | 78 | 明治 | ||
〃 | 政経二 | 右右 | 176 | 82 | 天理 | ||
〃 | 5 | 政経二 | 右右 | 170 | 78 | 浦和学院 | |
遊撃手 | 6 | 商二 | 右左 | 175 | 74 | 前橋育英 | |
〃 | 36 | 商二 | 右左 | 178 | 82 | 履正社 | |
外野手 | 法二 | 右右 | 174 | 82 | 掛川西 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 170 | 76 | 横浜 | ||
〃 | 28 | 情コ二 | 左左 | 173 | 75 | 報徳学園 | |
〃 | 理工二 | 右右 | 180 | 80 | 日大鶴ケ丘 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 177 | 80 | 星稜 | ||
マネー ジャー |
政経二 | 竜ケ崎第一 | |||||
〃 | 政経二 | 右右 | 175 | 70 | 日立第一 | ||
〃 | 政経二 | 高崎女子 | |||||
〃 | 理工二 | 桐朋女子 | |||||
投手 | 国日一 | 右右 | 179 | 67 | 日本航空石川 | ||
〃 | 文一 | 左左 | 188 | 85 | 高松商業 | ||
〃 | 農一 | 右右 | 171 | 73 | 仙台第一 | ||
〃 | 経営一 | 右右 | 188 | 91 | 明大中野 | ||
〃 | 経営一 | 左左 | 177 | 75 | 浜田 | ||
〃 | 政経一 | 右右 | 180 | 83 | 山梨学院 | ||
〃 | 政経一 | 右左 | 181 | 85 | 仙台育英 | ||
〃 | 政経一 | 右右 | 182 | 88 | 浦和学院 | ||
捕手 | 商一 | 右右 | 181 | 82 | 山梨学院 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 180 | 78 | 大垣日大 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 170 | 67 | 長崎日大 | ||
〃 | 政経一 | 右右 | 177 | 76 | 八千代松陰 | ||
一塁手 | 法一 | 右右 | 185 | 100 | 桐蔭学園 | ||
二塁手 | 法一 | 右右 | 173 | 70 | 國學院久我山 | ||
三塁手 | 16 | 情コ一 | 右左 | 178 | 80 | 作新学院 | |
〃 | 経営一 | 右右 | 178 | 83 | 明大中野八王子 | ||
遊撃手 | 政経一 | 右左 | 177 | 72 | 桐光学園 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 175 | 75 | 愛工大名電 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 168 | 68 | 健大高崎 | ||
〃 | 政経一 | 右左 | 176 | 66 | 明治 | ||
外野手 | 法一 | 右右 | 178 | 76 | 明大中野 | ||
〃 | 27 | 商一 | 右左 | 173 | 75 | 広陵 | |
〃 | 商一 | 左左 | 180 | 76 | 立命館慶祥 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 185 | 85 | 横浜 | ||
〃 | 政経一 | 右右 | 173 | 77 | 長崎東 | ||
マネー ジャー |
情コ一 | 右右 | 167 | 60 | 明大中野八王子 | ||
〃 | 文一 | 宇都宮女子 | |||||
〃 | 法一 | 県相模原 | |||||
〃 | 法一 | 渋川女子 | |||||
〃 | 情コ一 | 右右 | 180 | 70 | 明大中野 |