2024秋季
慶応義塾大学 |
創部 | 明治21年 |
合宿所 練習場 |
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 TEL 045-563- 2001 FAX 045-564-3545 |
KeioBaseball@aol.com | |
Web | http://baseball.sfc.keio.ac.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 法四 | 右右 | 182 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 総四 | 右左 | 174 | 83 | 富岡西 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 172 | 75 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 経四 | 左左 | 180 | 77 | 須磨学園 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 172 | 70 | 佼成学園 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 180 | 80 | 稲毛 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 183 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右左 | 168 | 73 | 市立西宮 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 172 | 68 | 城南 | ||
捕手 | 商四 | 右右 | 179 | 80 | 慶應志木 | ||
〃 | 12 | 法四 | 右左 | 174 | 76 | 福岡 | |
一塁手 | 3 | 商四 | 右右 | 186 | 90 | 慶應 | |
〃 | 政四 | 右左 | 172 | 74 | 熊谷 | ||
〃 | 文四 | 左左 | 181 | 93 | 日本大学 | ||
二塁手 | 文四 | 右左 | 172 | 65 | 新潟 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 170 | 68 | 慶應 | ||
〃 | 10 | 総四 | 右右 | 167 | 73 | 慶應 | |
三塁手 | 商四 | 右左 | 178 | 81 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 1 | 商四 | 右左 | 183 | 76 | 慶應 | |
遊撃手 | 7 | 商四 | 右右 | 168 | 68 | 県立前橋 | |
〃 | 商四 | 右左 | 178 | 74 | 清水東 | ||
外野手 | 政四 | 右右 | 177 | 72 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 理四 | 右右 | 182 | 85 | 岡崎 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 169 | 65 | 稲毛 | ||
〃 | 8 | 商四 | 右右 | 183 | 76 | 慶應 | |
〃 | 総四 | 右右 | 172 | 70 | 岐阜 | ||
〃 | 4 | 理四 | 右左 | 173 | 70 | 岸和田 | |
〃 | 理四 | 左左 | 178 | 70 | 湘南 | ||
学生 コーチ |
環四 | 左左 | 172 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 51 | 環四 | 右右 | 169 | 66 | 三重 | |
〃 | 商四 | 左左 | 170 | 71 | 慶應志木 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 174 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 170 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 168 | 70 | 東海 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 178 | 82 | 弘前 | ||
〃 | 文四 | 右左 | 169 | 73 | 桐生 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 173 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 171 | 70 | 岐阜北 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 171 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 50 | 商四 | 右左 | 170 | 77 | 慶應 | |
〃 | 文四 | 右右 | 180 | 84 | 静岡 | ||
マネー ジャー |
政四 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経四 | 慶應NY学院 | |||||
〃 | 経四 | 立教女学院 | |||||
〃 | 文四 | 北野 | |||||
〃 | 商四 | 慶應 | |||||
投手 | 19 | 商三 | 左左 | 180 | 80 | 慶應 | |
〃 | 環三 | 右右 | 173 | 63 | 武蔵越生 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 172 | 55 | 東京農大一 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 189 | 80 | 小田原 | ||
〃 | 17 | 経三 | 右左 | 179 | 70 | 小松 | |
〃 | 11 | 法三 | 右右 | 175 | 73 | 小山台 | |
〃 | 商三 | 右右 | 178 | 78 | 高松商業 | ||
〃 | 18 | 環三 | 右右 | 173 | 75 | 前橋育英 | |
〃 | 商三 | 右右 | 179 | 78 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 176 | 86 | 城北 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 177 | 79 | 芝 | ||
〃 | 商三 | 左左 | 174 | 70 | 佐倉 | ||
〃 | 31 | 商三 | 右右 | 176 | 74 | 慶應 | |
捕手 | 経三 | 右右 | 167 | 73 | 土佐 | ||
〃 | 22 | 商三 | 右左 | 174 | 78 | 慶應 | |
〃 | 総三 | 右右 | 180 | 85 | 小山台 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 180 | 76 | 東京都市大付 | ||
一塁手 | 商三 | 右右 | 183 | 110 | 小山台 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 184 | 86 | ウェスト・トーランス | ||
〃 | 13 | 商三 | 右右 | 173 | 80 | 慶應 | |
〃 | 政三 | 右左 | 173 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 25 | 文三 | 右右 | 182 | 78 | 県立長野 | |
二塁手 | 商三 | 右右 | 182 | 78 | 大分上野丘 | ||
〃 | 総三 | 右左 | 170 | 55 | 立正大立正 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 170 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 36 | 商三 | 右右 | 174 | 74 | 慶應 | |
三塁手 | 商三 | 右右 | 187 | 89 | 慶應 | ||
遊撃手 | 商三 | 右右 | 168 | 60 | 土佐 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 170 | 63 | 熊本 | ||
外野手 | 文三 | 左左 | 170 | 75 | 都立日野 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 179 | 88 | 慶應 | ||
〃 | 24 | 経三 | 右左 | 182 | 80 | 慶應 | |
〃 | 商三 | 右左 | 170 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 178 | 76 | 姫路西 | ||
〃 | 政三 | 右右 | 183 | 88 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 172 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 総三 | 右左 | 181 | 80 | 日本大学 | ||
学生 コーチ |
政三 | 右左 | 170 | 65 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 177 | 85 | 慶應 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 172 | 73 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 170 | 68 | 慶應志木 | ||
〃 | 法三 | 左左 | 167 | 61 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 175 | 78 | 慶應志木 | ||
マネー ジャー |
理三 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 環三 | 桐蔭学園 | |||||
〃 | 総三 | 金沢 | |||||
〃 | 経三 | 慶應 | |||||
〃 | 理三 | 慶應NY学院 | |||||
〃 | 政三 | 白百合学園 | |||||
〃 | 文三 | 仙台一 | |||||
〃 | 商三 | 城南 | |||||
投手 | 文二 | 右右 | 177 | 75 | 新宿 | ||
〃 | 政二 | 右左 | 173 | 67 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 183 | 74 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 188 | 97 | 小山台 | ||
〃 | 総二 | 右右 | 173 | 64 | 仙台三 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 83 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 21 | 環二 | 右右 | 178 | 74 | 桐蔭学園 | |
〃 | 経二 | 左左 | 180 | 76 | 岡崎 | ||
〃 | 経二 | 右左 | 174 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 187 | 82 | 慶應志木 | ||
〃 | 16 | 経二 | 右左 | 179 | 75 | 慶應 | |
〃 | 11 | 環二 | 右右 | 183 | 84 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 環二 | 右右 | 170 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 14 | 商二 | 左左 | 180 | 75 | 高松商業 | |
捕手 | 文二 | 右両 | 177 | 68 | 雪谷 | ||
〃 | 31 | 商二 | 右左 | 173 | 74 | 慶應湘南藤沢 | |
〃 | 理二 | 右右 | 174 | 80 | 刈谷 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 174 | 73 | 郡山 | ||
〃 | 20 | 商二 | 右右 | 170 | 67 | 慶應 | |
一塁手 | 総二 | 右右 | 188 | 78 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 理二 | 右右 | 179 | 87 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右左 | 176 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 78 | 慶應 | ||
二塁手 | 6 | 商二 | 右右 | 176 | 72 | 國學院久我山 | |
〃 | 4 | 経二 | 右右 | 177 | 75 | 三重 | |
三塁手 | 商二 | 右右 | 170 | 70 | 県立船橋 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 174 | 78 | 米子東 | ||
〃 | 2 | 法二 | 右左 | 180 | 80 | 慶應 | |
遊撃手 | 商二 | 右右 | 172 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 168 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 174 | 65 | 船橋東 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 169 | 70 | 大分上野丘 | ||
外野手 | 総二 | 右両 | 176 | 74 | 旭川東 | ||
〃 | 1 | 環二 | 右左 | 174 | 76 | 花巻東 | |
〃 | 商二 | 右左 | 171 | 75 | 三重 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 165 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 182 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 9 | 政二 | 右左 | 176 | 72 | 慶應 | |
〃 | 32 | 商二 | 左左 | 180 | 75 | 慶應 | |
〃 | 総二 | 右左 | 180 | 72 | 湘南学院 | ||
マネー ジャー |
経二 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経二 | 幕張総合 | |||||
〃 | 文二 | 広島国泰寺 | |||||
〃 | 経二 | 慶應 | |||||
〃 | 経二 | 東洋英和女学院 | |||||
〃 | 商二 | 清教学園 | |||||
〃 | 商二 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 商二 | 東葛飾 | |||||
〃 | 理二 | 戸山 | |||||
投手 | 法一 | 右右 | 180 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右左 | 178 | 70 | 小平南 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 174 | 73 | 横須賀 | ||
〃 | 理一 | 右右 | 178 | 78 | 宇都宮東 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 180 | 80 | 大分舞鶴 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 179 | 73 | 東京都市大付 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 180 | 80 | アメリカンスクールインジャパン | ||
〃 | 商一 | 左左 | 170 | 69 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 179 | 73 | 岐阜 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 168 | 62 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 178 | 81 | 済々黌 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 171 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 29 | 経一 | 右右 | 180 | 86 | 慶應 | |
〃 | 経一 | 右左 | 182 | 76 | 札幌南 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 177 | 75 | 慶應 | ||
捕手 | 経一 | 右左 | 186 | 84 | 慶應志木 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 174 | 86 | 小野 | ||
〃 | 49 | 商一 | 右右 | 173 | 70 | 慶應 | |
一塁手 | 商一 | 右右 | 181 | 91 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 182 | 82 | 慶應 | ||
二塁手 | 環一 | 右左 | 171 | 71 | 済々黌 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 163 | 68 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右左 | 173 | 65 | 広島新庄 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 168 | 72 | 県立前橋 | ||
〃 | 医一 | 右左 | 168 | 73 | 桐蔭学園中等教育 | ||
三塁手 | 商一 | 右右 | 176 | 75 | 長崎西 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 185 | 102 | 慶應志木 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 167 | 76 | 星稜 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 180 | 80 | 慶應 | ||
遊撃手 | 文一 | 右右 | 171 | 70 | 岐阜 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 178 | 70 | 城北 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 175 | 75 | 東京都市大付 | ||
〃 | 38 | 環一 | 右右 | 170 | 72 | 報徳学園 | |
〃 | 44 | 法一 | 右左 | 183 | 81 | 慶應 | |
外野手 | 経一 | 右左 | 182 | 85 | 慶應志木 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 180 | 70 | 佼成学園 | ||
〃 | 環一 | 右左 | 169 | 69 | 県立浦和 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 183 | 70 | 時習館 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 176 | 75 | 土佐 | ||
〃 | 48 | 環一 | 左左 | 179 | 90 | 智辯和歌山 | |
〃 | 理一 | 右左 | 167 | 58 | 慶應 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 174 | 67 | 小山台 | ||
〃 | 46 | 法一 | 右左 | 175 | 75 | 慶應 | |
〃 | 経一 | 右左 | 179 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 185 | 82 | 慶應 | ||
マネー ジャー |
看一 | 三田国際学園 | |||||
〃 | 商一 | 四天王寺 | |||||
〃 | 理一 | 東京都市大等々力 | |||||
〃 | 文一 | 川和 | |||||
〃 | 経一 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 総一 | 金沢 | |||||
〃 | 理一 | 小野 |