2024秋季
早稲田大学 |
創部 | 明治34年 |
合宿所 練習場 |
〒202-0021 東京都西東京市東伏見3-5-25 安部寮 TEL&FAX 042-468-6755 |
info@wasedabbc.org | |
Web | http://www.wasedabbc.org/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 15 | 商四 | 右右 | 187 | 85 | 早稲田実 | |
〃 | 教育四 | 右右 | 170 | 72 | 早稲田実 | ||
〃 | 文構四 | 右右 | 177 | 83 | 明星 | ||
〃 | 49 | 国際四 | 右右 | 176 | 78 | 新竹 | |
〃 | スポ四 | 右左 | 174 | 73 | 國學院久我山 | ||
捕手 | 商四 | 右右 | 174 | 80 | 東福岡 | ||
〃 | 10 | スポ四 | 右右 | 185 | 91 | 中京大中京 | |
〃 | 6 | スポ四 | 右右 | 173 | 85 | 山梨学院 | |
一塁手 | 文四 | 右右 | 180 | 84 | 早稲田実 | ||
〃 | 人間四 | 右右 | 191 | 115 | 早稲田実 | ||
二塁手 | 7 | 教育四 | 右左 | 170 | 74 | 早稲田実 | |
〃 | スポ四 | 右右 | 165 | 58 | 明星学園 | ||
〃 | 教育四 | 右右 | 173 | 65 | 早稲田実 | ||
〃 | 教育四 | 右右 | 163 | 66 | 金光学園 | ||
〃 | 8 | スポ四 | 右右 | 183 | 82 | 筑陽学園 | |
遊撃手 | 商四 | 右左 | 171 | 68 | 桐光学園 | ||
〃 | 2 | 商四 | 右右 | 176 | 80 | 早大学院 | |
〃 | 教育四 | 右右 | 180 | 70 | 長崎西 | ||
外野手 | 人間四 | 右右 | 178 | 74 | 仙台二 | ||
〃 | スポ四 | 右右 | 177 | 80 | 豊中 | ||
〃 | スポ四 | 右左 | 188 | 87 | 早大本庄 | ||
〃 | 25 | 教育四 | 右右 | 182 | 90 | 早大学院 | |
〃 | 28 | スポ四 | 右左 | 180 | 84 | 早大本庄 | |
〃 | 教育四 | 右左 | 178 | 76 | 春日部共栄 | ||
〃 | 人間四 | 右右 | 172 | 78 | 佐久長聖 | ||
〃 | 文構四 | 左左 | 176 | 75 | 早大学院 | ||
〃 | 20 | スポ四 | 右右 | 176 | 76 | 桐蔭学園 | |
〃 | 1 | スポ四 | 右左 | 180 | 87 | 東邦 | |
学生 コーチ |
スポ四 | 右右 | 173 | 75 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | 51 | スポ四 | 右右 | 193 | 80 | 日大習志野 | |
〃 | 教育四 | 右右 | 183 | 82 | 早稲田実 | ||
〃 | 50 | スポ四 | 右右 | 172 | 80 | 八王子 | |
〃 | スポ四 | 右右 | 175 | 88 | 早稲田摂陵 | ||
マネー ジャー |
文四 | 右左 | 178 | 70 | 早大学院 | ||
〃 | 政経四 | 右左 | 170 | 68 | 早稲田実 | ||
〃 | 人間四 | 開智 | |||||
投手 | 法三 | 右右 | 182 | 75 | 早大本庄 | ||
〃 | 11 | スポ三 | 右右 | 176 | 78 | 仙台育英 | |
〃 | 人間三 | 右右 | 174 | 78 | 水沢 | ||
〃 | 教育三 | 右右 | 176 | 80 | 早稲田実 | ||
〃 | 13 | スポ三 | 左左 | 175 | 75 | 早稲田摂陵 | |
〃 | 文構三 | 右右 | 170 | 67 | 早大本庄 | ||
〃 | 19 | 教育三 | 右右 | 183 | 85 | 早稲田実 | |
〃 | 社会三 | 左左 | 173 | 65 | 早大学院 | ||
〃 | スポ三 | 右右 | 191 | 93 | 宇都宮 | ||
〃 | 社会三 | 左左 | 173 | 72 | 早大学院 | ||
〃 | 文三 | 左左 | 163 | 70 | 早大本庄 | ||
捕手 | 文三 | 右右 | 175 | 73 | 國學院久我山 | ||
〃 | 27 | スポ三 | 右右 | 177 | 85 | 浦和学院 | |
一塁手 | 教育三 | 右右 | 177 | 75 | 早大本庄 | ||
〃 | 5 | 商三 | 右右 | 178 | 80 | 早大学院 | |
〃 | 3 | 商三 | 左左 | 177 | 88 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 人間三 | 左左 | 163 | 69 | 土佐塾 | ||
二塁手 | 社会三 | 右左 | 177 | 80 | 早大本庄 | ||
〃 | スポ三 | 右右 | 173 | 70 | 早稲田佐賀 | ||
三塁手 | 4 | スポ三 | 右左 | 172 | 74 | 健大高崎 | |
〃 | 教育三 | 右右 | 178 | 75 | 佐賀西 | ||
〃 | 人間三 | 右右 | 173 | 73 | 桐朋 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 171 | 65 | 早大本庄 | ||
遊撃手 | 33 | スポ三 | 右右 | 171 | 71 | 静岡 | |
〃 | 文構三 | 右右 | 179 | 75 | 八戸 | ||
外野手 | 29 | 社会三 | 右左 | 171 | 70 | 早稲田実 | |
〃 | 人間三 | 右右 | 180 | 81 | 長崎西 | ||
〃 | 24 | スポ三 | 右左 | 172 | 80 | 帝京 | |
〃 | 社会三 | 右右 | 182 | 95 | 早稲田実 | ||
〃 | 教育三 | 右右 | 180 | 80 | 早稲田実 | ||
〃 | 教育三 | 左左 | 175 | 77 | 早大学院 | ||
〃 | 23 | 人間三 | 右右 | 174 | 76 | 桐光学園 | |
学生 コーチ |
人間三 | 右左 | 166 | 66 | 城北 | ||
〃 | スポ三 | 右左 | 182 | 76 | 日立一 | ||
マネー ジャー |
スポ三 | 金沢泉丘 | |||||
〃 | スポ三 | 右左 | 170 | 67 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | スポ三 | 千種 | |||||
投手 | 教育二 | 右右 | 180 | 72 | 大教大天王寺 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 178 | 74 | 早稲田実 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 177 | 81 | 早大本庄 | ||
〃 | 社会二 | 左左 | 177 | 72 | 成田 | ||
〃 | 人間二 | 右右 | 183 | 84 | 國學院久我山 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 175 | 83 | 早稲田実 | ||
〃 | 14 | スポ二 | 左左 | 172 | 78 | 九州国際大付 | |
〃 | 法二 | 右右 | 170 | 67 | 城東 | ||
〃 | 16 | スポ二 | 右右 | 180 | 87 | 木更津総合 | |
〃 | 人間二 | 左左 | 171 | 70 | 川越南 | ||
〃 | スポ二 | 左左 | 165 | 68 | 光陵 | ||
〃 | 18 | スポ二 | 左左 | 174 | 77 | 浦和学院 | |
〃 | スポ二 | 右右 | 183 | 87 | 広陵 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 180 | 88 | 日大三 | ||
捕手 | 社会二 | 右右 | 177 | 86 | 早大本庄 | ||
一塁手 | 人間二 | 左左 | 170 | 80 | 札幌一 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 186 | 96 | 早稲田実 | ||
〃 | 社会二 | 左左 | 174 | 82 | 早稲田実 | ||
〃 | 文構二 | 右右 | 174 | 87 | 早稲田佐賀 | ||
二塁手 | 法二 | 右両 | 174 | 67 | 弘前 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 165 | 62 | 早大本庄 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 173 | 70 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | 社会二 | 右右 | 170 | 75 | 早大学院 | ||
三塁手 | 社会二 | 右左 | 168 | 72 | 早稲田実 | ||
〃 | 31 | スポ二 | 右左 | 176 | 86 | 智辯和歌山 | |
遊撃手 | スポ二 | 右右 | 172 | 70 | 広陵 | ||
〃 | スポ二 | 右左 | 174 | 77 | 浦和学院 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 171 | 70 | 國學院栃木 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 174 | 71 | 早大学院 | ||
〃 | 教育二 | 右左 | 168 | 68 | 早稲田実 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 174 | 70 | 鎌倉学園 | ||
外野手 | スポ二 | 右左 | 170 | 72 | 高松商業 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 178 | 75 | 加古川西 | ||
〃 | 社会二 | 左左 | 178 | 80 | 早大本庄 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 176 | 76 | 早稲田摂陵 | ||
〃 | 社会二 | 右左 | 177 | 82 | 早稲田実 | ||
〃 | 人間二 | 右右 | 178 | 85 | 佐久長聖 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 178 | 77 | 早大学院 | ||
〃 | スポ二 | 右右 | 175 | 72 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | 教育二 | 右右 | 171 | 72 | 早稲田実 | ||
〃 | 教育二 | 右左 | 182 | 84 | 早稲田実 | ||
〃 | スポ二 | 右左 | 172 | 79 | 広島商業 | ||
マネー ジャー |
政経二 | 右左 | 173 | 74 | 早稲田実 | ||
〃 | スポ二 | 中大附属横浜 | |||||
〃 | 教育二 | 右左 | 171 | 74 | 盛岡一 | ||
〃 | 教育二 | 千葉東 | |||||
投手 | 文一 | 左左 | 180 | 78 | 早稲田実 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 178 | 78 | 早稲田 | ||
〃 | 教育一 | 左左 | 185 | 86 | 高鍋 | ||
〃 | 教育一 | 右左 | 168 | 65 | 早大学院 | ||
〃 | 法一 | 左左 | 183 | 71 | 早大学院 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 181 | 83 | 早稲田実 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 182 | 83 | 早稲田実 | ||
〃 | 人間一 | 右左 | 184 | 80 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | 社会一 | 右右 | 183 | 80 | 早稲田実 | ||
〃 | 41 | スポ一 | 右右 | 183 | 80 | 仙台育英 | |
〃 | 文構一 | 右右 | 181 | 84 | 早大学院 | ||
〃 | 文構一 | 右左 | 172 | 70 | 國學院久我山 | ||
〃 | スポ一 | 左左 | 174 | 68 | 済々黌 | ||
〃 | 教育一 | 左左 | 171 | 68 | 早稲田実 | ||
〃 | 42 | スポ一 | 右右 | 176 | 77 | 日大三 | |
〃 | 法一 | 左左 | 185 | 78 | 早稲田佐賀 | ||
捕手 | 政経一 | 右右 | 178 | 77 | 高志 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 174 | 83 | 佐賀西 | ||
〃 | 43 | スポ一 | 右左 | 181 | 83 | 仙台育英 | |
〃 | 人間一 | 右右 | 168 | 58 | 会津 | ||
〃 | 教育一 | 右右 | 181 | 79 | 早大学院 | ||
二塁手 | 文一 | 右左 | 178 | 75 | 広島城北 | ||
〃 | 教育一 | 右左 | 170 | 70 | 早稲田実 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 169 | 72 | 早稲田実 | ||
三塁手 | スポ一 | 右右 | 180 | 80 | 山梨学院 | ||
〃 | スポ一 | 右左 | 180 | 90 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 190 | 78 | 早稲田佐賀 | ||
〃 | 文構一 | 右右 | 174 | 72 | 早稲田実 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 171 | 71 | 早大学院 | ||
遊撃手 | 文構一 | 右右 | 175 | 76 | 松本深志 | ||
〃 | 教育一 | 右右 | 175 | 76 | 大船渡 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 177 | 75 | 岡山城東 | ||
外野手 | 人間一 | 右左 | 180 | 80 | 小山台 | ||
〃 | 社会一 | 右左 | 173 | 73 | 早稲田実 | ||
〃 | 人間一 | 右左 | 178 | 76 | 日大鶴ケ丘 | ||
〃 | 人間一 | 右左 | 169 | 72 | 大分舞鶴 | ||
〃 | 教育一 | 右右 | 181 | 88 | 早稲田実 | ||
〃 | 政経一 | 左左 | 173 | 77 | 早大学院 | ||
〃 | スポ一 | 左左 | 167 | 64 | 大府 | ||
〃 | 人間一 | 右左 | 170 | 68 | 小松川 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 172 | 72 | 早稲田摂陵 | ||
マネー ジャー |
スポ一 | 水戸一 | |||||
〃 | スポ一 | 早稲田佐賀 |