<< 戻る
選手個人通算成績
篠木 健太郎 | (2021年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2021秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2.25 |
2022春季リーグ戦 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 208 | 48 | 46 | 2 | 26 | 43 | 19 | 18 | 3.38 |
2022秋季リーグ戦 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 139 | 34 | 21 | 3 | 21 | 29 | 13 | 13 | 3.44 |
2023春季リーグ戦 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 199 | 53 | 30 | 2 | 17 | 42 | 4 | 4 | 0.68 |
2023秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 22 1/3 | 17 | 1 | 13 | 22 | 7 | 7 | 2.82 |
2024春季リーグ戦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 206 | 51 | 40 | 1 | 20 | 40 | 11 | 8 | 1.41 |
2024秋季リーグ戦 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 240 | 59 | 45 | 4 | 22 | 52 | 17 | 17 | 2.59 |
合計 | 49 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1115 | 275 1/3 | 204 | 13 | 120 | 238 | 73 | 69 | 2.26 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2021秋季リーグ戦 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
2022春季リーグ戦 | 9 | 18 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | .357 |
2022秋季リーグ戦 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 |
2023春季リーグ戦 | 7 | 18 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | .267 |
2023秋季リーグ戦 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
2024春季リーグ戦 | 8 | 19 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | .357 |
2024秋季リーグ戦 | 8 | 24 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .238 |
合計 | 49 | 94 | 78 | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 30 | 9 | 1 | 11 | 5 | 30 | 4 | .256 |