2023/05/30現在 |
|
入学年 | 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 山本 翔也 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
2007 | 加賀美 希昇 | 40 | 13 | 9 | 15 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 991 | 251 2/3 | 195 | 9 | 58 | 223 | 61 | 55 | 1.97 |
2008 | 北山 史也 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 14 | 12 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2.57 |
2008 | 吉越 亮人 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 18 2/3 | 22 | 1 | 11 | 15 | 9 | 8 | 3.86 |
2008 | 三上 朋也 | 36 | 5 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 757 | 178 2/3 | 177 | 4 | 49 | 128 | 60 | 50 | 2.52 |
2009 | 三嶋 一輝 | 54 | 7 | 26 | 12 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 827 | 205 1/3 | 147 | 1 | 73 | 202 | 48 | 39 | 1.71 |
2009 | 奈良 雄飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2010 | 納富 秀平 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128 | 32 2/3 | 26 | 1 | 6 | 25 | 8 | 5 | 1.38 |
2010 | 宮崎 太郎 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 | 14 1/3 | 13 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3.77 |
2010 | 六信 慎吾 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 2/3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.12 |
2010 | 本多 秀憲 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 21 | 17 | 0 | 5 | 24 | 6 | 6 | 2.57 |
2010 | 梅田 広久 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 1/3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2.92 |
2010 | 船本 一樹 | 33 | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 547 | 129 | 128 | 1 | 33 | 99 | 44 | 32 | 2.23 |
2011 | 石田 健大 | 45 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1066 | 259 | 241 | 10 | 65 | 218 | 91 | 82 | 2.85 |
2011 | 鈴木 貴也 | 21 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 178 | 42 | 25 | 1 | 31 | 27 | 9 | 8 | 1.71 |
2012 | 浅野 文哉 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 13 | 14 | 2 | 9 | 15 | 8 | 8 | 5.54 |
2012 | 堅田 裕太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
2012 | 川名 健太郎 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 1/3 | 8 | 0 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4.35 |
2012 | 青木 勇人 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 23 | 24 | 2 | 13 | 13 | 12 | 10 | 3.91 |
2013 | 三浦 浩太郎 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 17 2/3 | 13 | 0 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1.02 |
2013 | 玉熊 将一 | 47 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 673 | 156 1/3 | 164 | 8 | 39 | 131 | 71 | 66 | 3.80 |
2013 | 谷川 宗 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 2/3 | 8 | 1 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8.22 |
2014 | 熊谷 拓也 | 51 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 742 | 170 1/3 | 186 | 7 | 60 | 113 | 83 | 78 | 4.12 |
2014 | 宮本 幸治 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 1/3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6.14 |
2014 | 藤森 祐太朗 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3.00 |
2014 | 長谷川 裕也 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 255 | 57 2/3 | 59 | 8 | 28 | 39 | 37 | 37 | 5.77 |
2014 | 岩ア 巧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
2014 | 新井 諒 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 1/3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11.57 |
2015 | 森田 駿哉 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 169 | 37 | 40 | 1 | 17 | 35 | 20 | 16 | 3.89 |
2015 | 河野 太一朗 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 2/3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0.71 |
2015 | 上條 将希 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7.50 |
2015 | 森脇 一樹 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 1/3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5.68 |
2015 | 菅野 秀哉 | 52 | 8 | 14 | 25 | 3 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1090 | 262 | 227 | 15 | 84 | 223 | 111 | 107 | 3.68 |
2016 | 新井 悠太朗 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 13 2/3 | 15 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1.98 |
2016 | 内沢 航大 | 25 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 191 | 43 2/3 | 43 | 4 | 17 | 40 | 23 | 19 | 3.92 |
2016 | 氏 祥太 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.25 |
2016 | 朝山 広憲 | 26 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 185 | 46 | 38 | 1 | 13 | 31 | 18 | 17 | 3.33 |
2017 | 柏野 智也 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 16 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1.13 |
2017 | 高田 孝一 | 31 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 582 | 137 | 136 | 7 | 40 | 113 | 58 | 49 | 3.22 |
2017 | 落合 竜杜 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13 1/3 | 12 | 0 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2.70 |
2017 | 水澤 天 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 2/3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3.86 |
2017 | 石川 達也 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 25 2/3 | 19 | 0 | 9 | 22 | 6 | 6 | 2.10 |
2017 | 鈴木 昭汰 | 28 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 407 | 92 2/3 | 89 | 4 | 43 | 102 | 39 | 31 | 3.01 |
2018 | 古屋敷 匠眞 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 1/3 | 14 | 2 | 15 | 18 | 10 | 9 | 4.42 |
2018 | 平元 銀次郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 2/3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 山下 輝 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 280 | 70 2/3 | 55 | 2 | 20 | 63 | 16 | 12 | 1.53 |
2018 | 三浦 銀二 | 50 | 7 | 14 | 18 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 769 | 192 2/3 | 155 | 12 | 47 | 172 | 64 | 60 | 2.80 |
2019 | 野尻 幸輝 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 2/3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.45 |
2019 | 扇谷 莉 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 8 2/3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9.35 |
2019 | 石田 旭昇 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 1/3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2.45 |
2020 | 一蛛@大地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
2020 | 武冨 陸 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 122 | 29 1/3 | 21 | 3 | 15 | 21 | 14 | 14 | 4.30 |
2020 | 尾ア 完太 | 34 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 522 | 123 | 88 | 7 | 76 | 131 | 43 | 37 | 2.71 |
2020 | 塙 雄裕 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 188 | 47 2/3 | 34 | 1 | 15 | 29 | 10 | 10 | 1.89 |
2021 | 篠木 健太郎 | 28 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 575 | 143 | 102 | 7 | 65 | 124 | 38 | 37 | 2.33 |
2021 | 吉鶴 翔瑛 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 26 2/3 | 25 | 2 | 14 | 17 | 13 | 12 | 4.05 |
2022 | 丸山 陽太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 1/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81.00 |

