<< 戻る
選手個人通算成績
石田 健大 | (2011年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2011秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 106 | 24 1/3 | 23 | 0 | 14 | 18 | 6 | 6 | 2.22 |
2012春季リーグ戦 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 170 | 40 1/3 | 40 | 2 | 9 | 27 | 16 | 13 | 2.90 |
2012秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 22 2/3 | 23 | 0 | 7 | 18 | 9 | 9 | 3.57 |
2013春季リーグ戦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 173 | 43 2/3 | 35 | 3 | 8 | 50 | 15 | 13 | 2.68 |
2013秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 123 | 32 2/3 | 23 | 1 | 5 | 32 | 7 | 7 | 1.93 |
2014春季リーグ戦 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 201 | 51 2/3 | 45 | 3 | 9 | 39 | 16 | 14 | 2.44 |
2014秋季リーグ戦 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 196 | 43 2/3 | 52 | 1 | 13 | 34 | 22 | 20 | 4.12 |
合計 | 45 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1066 | 259 | 241 | 10 | 65 | 218 | 91 | 82 | 2.85 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2011秋季リーグ戦 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 |
2012春季リーグ戦 | 8 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .000 |
2012秋季リーグ戦 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
2013春季リーグ戦 | 7 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .231 |
2013秋季リーグ戦 | 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .545 |
2014春季リーグ戦 | 7 | 18 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .438 |
2014秋季リーグ戦 | 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .100 |
合計 | 45 | 90 | 74 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 10 | 6 | 20 | 1 | .243 |