<< 戻る
リーグ戦・選手個人通算成績

玉熊 将一 (2013年入学)


※以下の表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。


投手成績

シーズン 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗戦 引分 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 自責点 防御率
2013春季リーグ戦
2013秋季リーグ戦 3 0 1 1 0 0 0 1 0 20 3 2/3 7 0 2 5 4 9.82
2014春季リーグ戦 8 2 3 2 0 0 2 0 0 138 32 35 1 8 24 10 2.81
2014秋季リーグ戦 7 0 3 2 0 0 1 2 0 90 21 2/3 22 1 3 15 11 4.57
2015春季リーグ戦 9 1 3 0 0 0 1 0 0 95 23 1/3 19 2 4 21 7 2.70
2015秋季リーグ戦 10 0 4 3 0 0 1 1 0 101 21 1/3 24 2 12 16 12 5.06
2016春季リーグ戦 10 2 1 6 1 0 3 3 0 229 54 1/3 57 2 10 50 22 3.64
2016秋季リーグ戦
合計 47 5 15 14 1 0 8 7 0 673 156 1/3 164 8 39 131 66 3.80

打撃成績

シーズン 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
2013春季リーグ戦
2013秋季リーグ戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2014春季リーグ戦 8 14 11 2 3 0 0 1 6 0 0 1 2 4 0 .273
2014秋季リーグ戦 7 7 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 .200
2015春季リーグ戦 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 .000
2015秋季リーグ戦 10 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 .250
2016春季リーグ戦 10 21 19 0 5 0 0 0 5 1 0 2 0 5 1 .263
2016秋季リーグ戦
合計 47 52 42 5 10 0 0 1 13 2 0 6 4 14 4 .238