2022秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/06)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道原 | 12 | 55 | 46 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | .304 | ||||||
| 西川晋 | 11 | 46 | 43 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .302 | ||||||
| 山田 | 12 | 53 | 44 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | .227 | ||||||
| 宮ア | 12 | 48 | 37 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | .162 | ||||||
| 戸丸 | 7 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | ||||||
| 鬼頭 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | ||||||
| 柴田恭 | 10 | 20 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| 森村 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||
| 荘司 | 7 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .182 | ||||||
| 吉岡 | 11 | 33 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .179 | ||||||
| 黒岩 | 10 | 34 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .167 | ||||||
| 安藤碧 | 8 | 23 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .158 | ||||||
| 佐藤 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| 井上剛 | 11 | 35 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | .129 | ||||||
| 柴田颯 | 9 | 29 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | .087 | ||||||
| 池田 | 7 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .063 | ||||||
| 蒲生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 渡部大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 畑 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 齋藤大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 松田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 鈴木唯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 宮 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 島田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 諸藤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 吉野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 野口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 沖 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 合計 | 12 | 453 | 388 | 34 | 76 | 12 | 3 | 7 | 115 | 32 | 8 | 13 | 52 | 75 | 7 | .196 | ||||||































