2022秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/06)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩尾 | 14 | 66 | 55 | 12 | 22 | 4 | 0 | 4 | 38 | 17 | 5 | 1 | 10 | 13 | 0 | .400 | ||||||
| 古川 | 14 | 62 | 53 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | .358 | ||||||
| 宮尾 | 14 | 55 | 43 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | .326 | ||||||
| 山本 | 14 | 65 | 44 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0 | .318 | ||||||
| 宮崎 | 14 | 56 | 50 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | .300 | ||||||
| 朝日 | 13 | 63 | 56 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | .268 | ||||||
| 廣瀬 | 14 | 67 | 59 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 1 | 1 | 7 | 20 | 1 | .254 | ||||||
| 下山 | 14 | 68 | 55 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | .236 | ||||||
| 森下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 本間 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | ||||||
| 吉川 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 斎藤快 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | ||||||
| 齋藤來 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 外丸 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||||||
| 増居 | 10 | 26 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .238 | ||||||
| 北村 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | ||||||
| 文元 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 善波 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 橋本達 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | ||||||
| 奥村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小川尚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 栗林 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 清原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 渡部淳 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 前田晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 浮橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 古野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 橋本駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 573 | 476 | 78 | 143 | 21 | 3 | 13 | 209 | 76 | 17 | 23 | 74 | 96 | 6 | .300 | ||||||































