2022秋季リーグ戦
勝敗表 全日程終了 11/06
順位 | 明 | 早 | 慶 | 立 | 法 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 明大明 | --- | ○○ | ●○● | ○○ | ○○ | △○○ | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | .818 | ||
2 | 早大早 | ●● | --- | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | .800 | ||
3 | 慶大慶 | ○●○ | ●● | --- | △○○ | ○●○ | ●○○ | 14 | 8 | 5 | 1 | 4 | .615 | ||
4 | 立大立 | ●● | ●● | △●● | --- | ●○○ | ○○ | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | .364 | ||
5 | 法大法 | ●● | ●● | ●○● | ○●● | --- | ○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | ||
6 | 東大東 | △●● | ●● | ○●● | ●● | ●● | --- | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .091 |
日程&結果
週 | 日 | プロ 併用 |
第1試合 開始時刻 |
第1試合 | 第2試合 | |||||||
1 | 9/10 (土) | * | 10:00 | 明大 | 3 - 3 | 東大 | 早大 | 2 - 0 | 法大 | |||
9/11 (日) | 11:00 | 法大 | 0 - 2 | 早大 | 東大 | 7 - 11 | 明大 | |||||
9/12 (月) | 13:00 | 明大 | 13 - 6 | 東大 | ||||||||
2 | 9/17 (土) | 11:00 | 東大 | 4 - 3 | 慶大 | 立大 | 4 - 6 | 法大 | ||||
9/18 (日) | 11:00 | 法大 | - | 立大 | 中止 | 慶大 | - | 東大 | 中止 | |||
9/19 (月) | 11:00 | 法大 | - | 立大 | ノーゲーム | 慶大 | - | 東大 | 中止 | |||
9/20 (火) | 12:00 | 法大 | - | 立大 | 中止 | 慶大 | - | 東大 | 中止 | |||
9/21 (水) | 11:00 | 法大 | 5 - 6 | 立大 | 慶大 | 9 - 1 | 東大 | |||||
10/4 (火) | 11:00 | 東大 | 2 - 20 | 慶大 | 立大 | 9 - 4 | 法大 | |||||
3 | 9/24 (土) | * | 10:00 | 早大 | - | 明大 | 中止 | 慶大 | - | 立大 | 中止 | |
9/25 (日) | * | 10:00 | 立大 | 0 - 0 | 慶大 | 明大 | 2 - 0 | 早大 | ||||
9/26 (月) | 11:00 | 早大 | 4 - 17 | 明大 | 慶大 | 2 - 1 | 立大 | |||||
9/27 (火) | * | 12:00 | 立大 | 1 - 4 | 慶大 | |||||||
4 | 10/1 (土) | 11:00 | 法大 | 1 - 2 | 明大 | 早大 | 4 - 0 | 東大 | ||||
10/2 (日) | 11:00 | 東大 | 1 - 6 | 早大 | 明大 | 9 - 1 | 法大 | |||||
5 | 10/8 (土) | 11:00 | 法大 | 0 - 5 | 慶大 | 立大 | 4 - 2 | 東大 | ||||
10/9 (日) | 11:00 | 東大 | 2 - 3 | 立大 | 慶大 | 2 - 3 | 法大 | |||||
10/10 (月) | 13:00 | 法大 | 3 - 7 | 慶大 | ||||||||
6 | 10/15 (土) | 11:00 | 明大 | 3 - 6 | 慶大 | 早大 | 4 - 2 | 立大 | ||||
10/16 (日) | 11:00 | 立大 | 2 - 3 | 早大 | 慶大 | 3 - 4 | 明大 | |||||
10/17 (月) | 13:00 | 明大 | 0 - 7 | 慶大 | ||||||||
7 | 10/22 (土) | ◆ | 10:00 | 東大 | 1 - 2 | 法大 | ||||||
10/23 (日) | ◆ | 10:00 | 法大 | 5 - 0 | 東大 | |||||||
8 | 10/29 (土) | ◆ | 10:00 | 立大 | 0 - 1 | 明大 | ||||||
10/30 (日) | ◆ | 10:00 | 明大 | 4 - 2 | 立大 | |||||||
9 | 11/5 (土) | 13:00 | 慶大 | 4 - 5 | 早大 | |||||||
11/6 (日) | 13:00 | 早大 | 9 - 6 | 慶大 | ||||||||
「プロ併用」欄について(神宮球場で六大学の試合後にプロ野球の試合開催)
*:プロ野球併用日(日本シリーズ以外)
◆:プロ野球日本シリーズ併用日
■会場 明治神宮野球場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■入場料 こちら >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開会式 9月10日(土) 9:15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■第1試合開始時刻
■開門時刻 (同時に当日券販売開始)
|
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>