2022秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/06)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗山 | 12 | 54 | 48 | 11 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | .354 | ||||||
| 村松 | 12 | 55 | 46 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | .348 | ||||||
| 上田 | 12 | 53 | 47 | 8 | 14 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | .298 | ||||||
| 蓑尾 | 12 | 51 | 41 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | .268 | ||||||
| 飯森 | 12 | 54 | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | .225 | ||||||
| 菅原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 久野 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | ||||||
| 西山 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 石原 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 堀内 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 蒔田 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | ||||||
| 横山 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| 千田 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | ||||||
| 明新 | 10 | 14 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | ||||||
| 日置 | 4 | 17 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 宮田 | 6 | 14 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | ||||||
| 山 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 加藤巧 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 直井 | 10 | 35 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | .200 | ||||||
| 山田陸 | 9 | 34 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .200 | ||||||
| 中村奎 | 9 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .167 | ||||||
| 村田 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | ||||||
| 長南 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 菱川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 藤江 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 杉崎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 小島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 渡部翔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 渡部慎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 下江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 千葉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 野波 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 岡本伊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 12 | 463 | 388 | 69 | 112 | 15 | 6 | 7 | 160 | 65 | 23 | 31 | 44 | 55 | 3 | .289 | ||||||































