<< 戻る
選手個人通算成績
(2007年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007春季リーグ戦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 27 1/3 | 15 | 0 | 9 | 29 | 0 | 5 | 1.65 |
2007秋季リーグ戦 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 227 | 57 2/3 | 45 | 1 | 10 | 52 | 0 | 5 | 0.78 |
2008春季リーグ戦 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 182 | 46 1/3 | 34 | 2 | 15 | 36 | 9 | 9 | 1.75 |
2008秋季リーグ戦 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 243 | 65 | 36 | 0 | 16 | 54 | 6 | 6 | 0.83 |
2009春季リーグ戦 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 207 | 52 | 37 | 1 | 15 | 60 | 13 | 13 | 2.25 |
2009秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 172 | 38 | 40 | 1 | 17 | 34 | 17 | 13 | 3.08 |
2010春季リーグ戦 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 154 | 41 | 26 | 1 | 10 | 29 | 10 | 7 | 1.54 |
2010秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 184 | 44 | 39 | 2 | 17 | 29 | 15 | 15 | 3.07 |
合計 | 61 | 11 | 8 | 48 | 4 | 3 | 31 | 15 | 0 | 1473 | 371 1/3 | 272 | 8 | 109 | 323 | 70 | 73 | 1.77 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007春季リーグ戦 | 6 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 |
2007秋季リーグ戦 | 8 | 26 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | .238 |
2008春季リーグ戦 | 9 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .167 |
2008秋季リーグ戦 | 9 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | .042 |
2009春季リーグ戦 | 8 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .059 |
2009秋季リーグ戦 | 8 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
2010春季リーグ戦 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 |
2010秋季リーグ戦 | 7 | 16 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .308 |
合計 | 61 | 144 | 124 | 12 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 0 | 16 | 4 | 37 | 0 | .177 |