2007秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 早東1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
| 9/23 | 早法2 | 0 | 1 | 27 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| 9/25 | 早法4 | 1 | 0 | 35 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | |
| 10/1 | 早立2 | 1 | 0 | 34 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | |
| 10/13 | 早明1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| 10/15 | 早明3 | 0 | 0 | 27 | 6 2/3 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 10/28 | 早慶1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 10/30 | 早慶3 | 1 | 0 | 33 | 9 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
| 計 | 8 | 4 | 2 | 227 | 57 2/3 | 45 | 10 | 52 | 5 | 0.78 |































