2009秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 早東1 | 1 | 0 | 27 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | |
| 9/26 | 早明1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
| 10/10 | 早立1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 10/12 | 早立3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 10/17 | 早法1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | |
| 10/19 | 早法3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 10/31 | 早慶1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| 11/1 | 早慶2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 8 | 3 | 2 | 172 | 38 | 40 | 17 | 34 | 13 | 3.08 |































