2010秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 早法1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 9/13 | 早法3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| 9/25 | 早明1 | 1 | 0 | 23 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 10/2 | 早東1 | 0 | 1 | 29 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 10/4 | 早東3 | 1 | 0 | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
| 10/16 | 早立1 | 1 | 0 | 25 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
| 10/31 | 早慶1 | 0 | 1 | 31 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 計 | 7 | 4 | 3 | 184 | 44 | 39 | 17 | 29 | 15 | 3.07 |































