2021春季
立教大学 |
創部 | 明治42年 |
合宿所 練習場 |
〒352-0003 埼玉県新座市北野1-2-35 智徳寮 TEL048-478-4913 FAX 048-481-7984 |
yakyubu@sgrp.rikkyo.ne.jp | |
Web | http://rikkio-bbc.com |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
コーチ | 50 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 観光四 | 右右 | 182 | 85 | 立教池袋 | ||
〃 | コミ四 | 左左 | 175 | 75 | 秀岳館 | ||
〃 | コミ四 | 左左 | 183 | 85 | 興南 | ||
〃 | 17 | コミ四 | 右右 | 184 | 86 | 山梨学院 | |
〃 | 社会四 | 左左 | 177 | 76 | 立教新座 | ||
〃 | コミ四 | 左左 | 181 | 80 | 長岡大手 | ||
〃 | 経営四 | 右右 | 193 | 98 | 前橋育英 | ||
〃 | 社会四 | 左左 | 171 | 74 | 立教新座 | ||
捕手 | 22 | コミ四 | 右右 | 174 | 85 | 履正社 | |
〃 | 理四 | 右右 | 172 | 73 | 立教新座 | ||
〃 | 経済四 | 右右 | 164 | 65 | 東農大二 | ||
〃 | 24 | 社会四 | 右右 | 172 | 78 | 長良 | |
一塁手 | 社会四 | 左左 | 170 | 71 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 41 | 文四 | 右右 | 176 | 85 | 八王子学園八王子 | |
〃 | 3 | 社会四 | 右右 | 182 | 93 | 福岡大大濠 | |
二塁手 | コミ四 | 右右 | 172 | 69 | 小松 | ||
〃 | 6 | 社会四 | 右左 | 170 | 70 | 東農大二 | |
三塁手 | 社会四 | 右右 | 172 | 74 | 立教新座 | ||
遊撃手 | コミ四 | 右右 | 183 | 80 | 県西湘 | ||
〃 | 2 | コミ四 | 右右 | 173 | 74 | 東農大二 | |
外野手 | 10 | コミ四 | 右右 | 177 | 84 | 智辯学園 | |
〃 | コミ四 | 右左 | 176 | 76 | 報徳学園 | ||
〃 | 25 | 社会四 | 右左 | 178 | 78 | 佐久長聖 | |
〃 | 9 | 社会四 | 右左 | 180 | 80 | 立教新座 | |
〃 | 社会四 | 右左 | 177 | 80 | 神戸国際大附 | ||
〃 | コミ四 | 右右 | 177 | 87 | 聖学院 | ||
〃 | 社会四 | 右右 | 180 | 82 | 掛川西 | ||
〃 | 観光四 | 右左 | 179 | 77 | 立教新座 | ||
〃 | 観光四 | 左左 | 171 | 75 | 立教新座 | ||
〃 | コミ四 | 右右 | 179 | 81 | 広島城北 | ||
〃 | 観光四 | 右右 | 177 | 86 | 立教池袋 | ||
〃 | コミ四 | 右右 | 180 | 92 | 日大二 | ||
学生 コーチ |
40 | コミ四 | 右左 | 168 | 62 | 北海 | |
〃 | 51 | コミ四 | 右右 | 175 | 73 | 都文京 | |
マネー ジャー |
文四 | 竹園 | |||||
〃 | 社会四 | 右右 | 173 | 73 | 立教新座 | ||
〃 | コミ四 | 富士見 | |||||
投手 | 社会三 | 右右 | 180 | 75 | 一関一 | ||
〃 | 16 | コミ三 | 右右 | 185 | 88 | 龍谷大平安 | |
〃 | 11 | 社会三 | 右右 | 188 | 88 | 新潟明訓 | |
〃 | 社会三 | 右右 | 176 | 80 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 経済三 | 右右 | 178 | 76 | 東筑 | ||
〃 | 19 | 経営三 | 左左 | 173 | 76 | 國學院栃木 | |
捕手 | コミ三 | 右左 | 179 | 78 | 浜松市立 | ||
〃 | 23 | 法三 | 右右 | 174 | 78 | 静岡 | |
〃 | 文三 | 右左 | 170 | 74 | 古河三 | ||
〃 | 社会三 | 右左 | 177 | 75 | 長崎西 | ||
一塁手 | コミ三 | 右右 | 176 | 100 | 船橋東 | ||
〃 | 経済三 | 右右 | 175 | 78 | 長良 | ||
〃 | 社会三 | 右右 | 177 | 92 | 東農大二 | ||
〃 | 経済三 | 右右 | 168 | 73 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 観光三 | 右左 | 178 | 84 | 立教池袋 | ||
〃 | 経済三 | 左左 | 182 | 92 | 國學院久我山 | ||
二塁手 | 28 | コミ三 | 右左 | 168 | 73 | 立教新座 | |
〃 | 社会三 | 右左 | 168 | 71 | 立教池袋 | ||
〃 | 社会三 | 右左 | 170 | 70 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 8 | コミ三 | 右右 | 183 | 85 | 大阪桐蔭 | |
三塁手 | コミ三 | 右右 | 173 | 76 | 報徳学園 | ||
〃 | 4 | コミ三 | 右右 | 174 | 73 | 福岡大大濠 | |
〃 | 文三 | 右右 | 176 | 80 | 幕張総合 | ||
〃 | 社会三 | 右左 | 175 | 80 | 札幌一 | ||
〃 | コミ三 | 右左 | 169 | 69 | 広島新庄 | ||
〃 | 21 | コミ三 | 右左 | 173 | 73 | 広陵 | |
遊撃手 | 26 | コミ三 | 右右 | 165 | 64 | 佐久長聖 | |
〃 | コミ三 | 右右 | 170 | 70 | 高田 | ||
外野手 | 法三 | 右左 | 176 | 70 | 東農大二 | ||
〃 | コミ三 | 左左 | 176 | 80 | 修猷館 | ||
〃 | 27 | コミ三 | 右左 | 173 | 70 | 利府 | |
〃 | 1 | 法三 | 右左 | 173 | 75 | 駒大苫小牧 | |
〃 | 7 | コミ三 | 右右 | 171 | 75 | 大阪桐蔭 | |
〃 | 法三 | 右右 | 172 | 74 | 國學院久我山 | ||
〃 | コミ三 | 右左 | 172 | 73 | 東農大二 | ||
マネー ジャー |
文三 | 湘南白百合学園 | |||||
〃 | 心理三 | 湘南白百合学園 | |||||
〃 | 観光三 | 右左 | 168 | 75 | 立教新座 | ||
投手 | 15 | コミ二 | 右右 | 183 | 92 | 智辯和歌山 | |
〃 | 12 | コミ二 | 右右 | 176 | 80 | 佼成学園 | |
〃 | コミ二 | 右左 | 185 | 85 | 東明館 | ||
〃 | 14 | コミ二 | 左左 | 168 | 68 | 東海大相模 | |
〃 | コミ二 | 左左 | 176 | 70 | 興南 | ||
〃 | コミ二 | 左左 | 188 | 90 | 春日部共栄 | ||
捕手 | コミ二 | 右右 | 171 | 72 | 立教池袋 | ||
〃 | 社会二 | 右右 | 175 | 70 | 神戸国際大附 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 173 | 80 | 浜田 | ||
〃 | 経営二 | 右左 | 181 | 80 | 浦和学院 | ||
一塁手 | 文二 | 左左 | 180 | 85 | 桐朋 | ||
〃 | 経営二 | 右右 | 182 | 78 | 桜美林 | ||
二塁手 | コミ二 | 右右 | 170 | 69 | 報徳学園 | ||
〃 | コミ二 | 右両 | 165 | 65 | 春日 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 162 | 64 | 立教新座 | ||
三塁手 | 心理二 | 右右 | 176 | 82 | 柏南 | ||
遊撃手 | 経営二 | 右右 | 177 | 75 | 芝浦工大柏 | ||
〃 | コミ二 | 右右 | 168 | 73 | 智辯和歌山 | ||
〃 | 観光二 | 右左 | 174 | 68 | 立教池袋 | ||
外野手 | 社会二 | 左左 | 181 | 85 | 明石商業 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 167 | 67 | 立教新座 | ||
〃 | 法二 | 右左 | 185 | 80 | 不動岡 | ||
〃 | コミ二 | 左左 | 175 | 74 | 立教新座 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 178 | 80 | 東明館 | ||
〃 | 経済二 | 左左 | 173 | 73 | 長良 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 176 | 77 | 広島新庄 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 180 | 71 | 國學院久我山 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 177 | 73 | 大分上野丘 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 176 | 85 | 山形中央 | ||
〃 | コミ二 | 右左 | 168 | 68 | 佼成学園 | ||
マネー ジャー |
社会二 | 高崎女子 | |||||
〃 | コミ二 | 右右 | 170 | 75 | 都昭和 | ||
〃 | 心理二 | 成蹊 | |||||
投手 | 経営一 | 右左 | 174 | 70 | 健大高崎 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 177 | 72 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 180 | 79 | 磐城 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 175 | 77 | 利府 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 168 | 80 | 白樺学園 | ||
〃 | コミ一 | 左左 | 178 | 79 | 日大習志野 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 181 | 75 | 足利 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 177 | 66 | 立教新座 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 188 | 82 | 春日部共栄 | ||
捕手 | コミ一 | 右右 | 174 | 77 | 健大高崎 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 177 | 80 | 本庄東 | ||
二塁手 | コミ一 | 右左 | 177 | 78 | 東農大二 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 176 | 78 | 報徳学園 | ||
〃 | 経営一 | 右右 | 165 | 56 | 千葉経済大附 | ||
〃 | コミ一 | 右右 | 170 | 73 | 東北 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 171 | 71 | 仙台育英 | ||
〃 | 経済一 | 右左 | 168 | 66 | 東筑 | ||
〃 | 経済一 | 右右 | 181 | 81 | 東海大高輪台 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 170 | 72 | 延岡 | ||
三塁手 | 文一 | 右左 | 183 | 70 | 横浜 | ||
〃 | 経営一 | 右右 | 176 | 73 | 興南 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 170 | 75 | 市船橋 | ||
〃 | 社会一 | 右左 | 173 | 81 | 立教新座 | ||
遊撃手 | 経済一 | 右右 | 171 | 67 | 立教新座 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 175 | 72 | 東明館 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 172 | 72 | 春日 | ||
〃 | コミ一 | 右左 | 172 | 69 | 明豊 | ||
外野手 | コミ一 | 右右 | 173 | 70 | 神戸国際大附 | ||
〃 | 経済一 | 右左 | 171 | 84 | 常総学院 | ||
〃 | コミ一 | 左左 | 177 | 80 | 立教新座 | ||
マネー ジャー |
コミ一 | 右左 | 177 | 60 | 検見川 | ||
〃 | コミ一 | 駒場 | |||||
〃 | 文一 | 宝塚西 |