<< 戻る
選手個人通算成績
池田 陽佑 | (2020年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020春季リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7.20 |
2021春季リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | 33 1/3 | 37 | 2 | 7 | 24 | 13 | 13 | 3.51 |
2021秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135 | 28 2/3 | 33 | 0 | 13 | 14 | 14 | 11 | 3.45 |
2022春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 2/3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7.36 |
2022秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 175 | 44 1/3 | 38 | 2 | 11 | 27 | 12 | 11 | 2.23 |
2023春季リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 204 | 48 2/3 | 56 | 5 | 9 | 28 | 24 | 22 | 4.07 |
2023秋季リーグ戦 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 25 1/3 | 28 | 3 | 8 | 16 | 14 | 12 | 4.26 |
合計 | 44 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 820 | 191 | 207 | 14 | 52 | 111 | 84 | 76 | 3.58 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020春季リーグ戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2020秋季リーグ戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2021春季リーグ戦 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 |
2021秋季リーグ戦 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
2022春季リーグ戦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2022秋季リーグ戦 | 7 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .063 |
2023春季リーグ戦 | 9 | 16 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .385 |
2023秋季リーグ戦 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 |
合計 | 44 | 66 | 58 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 | 5 | 17 | 2 | .241 |