2021春季
法政大学 |
創部 | 大正4年 |
合宿所 | 〒211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町16-21 TEL 044-733-2587 FAX 044-711-8678 |
練習場 | 〒211-0031 神奈川県川崎市中原区木月大町164 |
hoseibaseball@rio.odn.ne.jp | |
Web | http://hosei-baseball.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | キャリア四 | 右右 | 176 | 73 | 杵築 | ||
〃 | 人四 | 右右 | 170 | 65 | 法政 | ||
〃 | 営四 | 右左 | 175 | 74 | 氷見 | ||
〃 | 法四 | 左左 | 172 | 70 | 韮山 | ||
〃 | 11 | 営四 | 左左 | 180 | 85 | 広陵 | |
〃 | 18 | 営四 | 右左 | 178 | 90 | 八戸工大一 | |
〃 | 法四 | 左左 | 177 | 80 | 大分舞鶴 | ||
〃 | 10 | キャリア四 | 右右 | 175 | 84 | 福岡大大濠 | |
〃 | 法四 | 右右 | 186 | 81 | 宇治山田商 | ||
〃 | 21 | 営四 | 左左 | 188 | 100 | 木更津総合 | |
捕手 | 文四 | 右右 | 179 | 77 | 三重 | ||
〃 | 文四 | 右左 | 176 | 76 | 法政二 | ||
〃 | 法四 | 右右 | 173 | 75 | 法政 | ||
〃 | 22 | 法四 | 右右 | 172 | 83 | 滋賀学園 | |
〃 | 23 | 文四 | 右右 | 181 | 87 | 日大山形 | |
一塁手 | 人四 | 右右 | 172 | 75 | 県立佐倉 | ||
二塁手 | 社四 | 右右 | 168 | 65 | 磐城 | ||
〃 | 2 | 人四 | 右左 | 170 | 76 | 尽誠学園 | |
遊撃手 | 人四 | 右左 | 178 | 72 | 日大鶴ヶ丘 | ||
〃 | 人四 | 右右 | 170 | 68 | 法政 | ||
〃 | 6 | 人四 | 右右 | 178 | 78 | 法政二 | |
外野手 | 34 | 経四 | 右左 | 174 | 73 | 掛川西 | |
〃 | 1 | 人四 | 右左 | 183 | 87 | 龍谷大平安 | |
〃 | 3 | 営四 | 右右 | 180 | 83 | 八戸学院光星 | |
〃 | 9 | キャリア四 | 右右 | 171 | 86 | 天理 | |
〃 | 文四 | 右左 | 167 | 65 | 京都外大西 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 180 | 83 | 錦城 | ||
〃 | 法四 | 左左 | 185 | 76 | 法政 | ||
〃 | 経四 | 左左 | 168 | 70 | 札幌一 | ||
〃 | 人四 | 右右 | 182 | 92 | 臼杵 | ||
〃 | 営四 | 左左 | 170 | 75 | 法政二 | ||
〃 | 7 | 法四 | 右左 | 177 | 82 | 中京大中京 | |
〃 | 経四 | 左左 | 187 | 85 | 川越東 | ||
学生 コーチ |
文四 | 右左 | 178 | 83 | 法政二 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 178 | 78 | 法政二 | ||
マネー ジャー |
経四 | 希望ケ丘 | |||||
〃 | キャリア四 | 春日部共栄 | |||||
〃 | 人四 | 右右 | 175 | 70 | 法政二 | ||
投手 | 人三 | 右右 | 183 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 15 | 文三 | 右右 | 173 | 73 | 東筑 | |
〃 | 19 | 営三 | 右右 | 188 | 95 | 東邦 | |
〃 | キャリア三 | 左左 | 167 | 73 | 明誠学院 | ||
〃 | 文三 | 左左 | 177 | 74 | 磐城 | ||
〃 | 社三 | 左左 | 173 | 84 | 日大山形 | ||
〃 | 社三 | 右右 | 184 | 87 | 狭山ヶ丘 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 178 | 73 | 三重 | ||
捕手 | キャリア三 | 右右 | 179 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 32 | 法三 | 右右 | 180 | 82 | 健大高崎 | |
〃 | 現福三 | 右右 | 176 | 80 | 健大高崎 | ||
〃 | キャリア三 | 右右 | 170 | 66 | 法政 | ||
〃 | 27 | 法三 | 右右 | 168 | 74 | 東福岡 | |
一塁手 | 39 | 法三 | 右左 | 178 | 83 | 法政二 | |
二塁手 | 31 | 文三 | 右左 | 175 | 78 | 埼玉栄 | |
〃 | 4 | 人三 | 右右 | 178 | 75 | 横浜 | |
〃 | 人三 | 右右 | 170 | 65 | 法政 | ||
三塁手 | 社三 | 右右 | 172 | 74 | 芝浦工大柏 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 170 | 73 | 西武台千葉 | ||
遊撃手 | 営三 | 右左 | 168 | 69 | 広陵 | ||
〃 | 5 | キャリア三 | 右右 | 181 | 90 | 龍谷大平安 | |
〃 | 法三 | 右右 | 171 | 73 | 法政二 | ||
外野手 | 経三 | 右右 | 184 | 72 | 狭山ヶ丘 | ||
〃 | 人三 | 右右 | 180 | 81 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 176 | 76 | 静岡 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 176 | 78 | 新庄北 | ||
〃 | 営三 | 右右 | 176 | 84 | 法政二 | ||
〃 | キャリア三 | 右右 | 178 | 80 | 帝京 | ||
〃 | 営三 | 右左 | 178 | 92 | 木更津総合 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 177 | 82 | 石見智翠館 | ||
〃 | 営三 | 右右 | 170 | 73 | 身延 | ||
〃 | 8 | 営三 | 左左 | 166 | 74 | 天理 | |
〃 | 人三 | 右右 | 178 | 83 | 法政 | ||
マネー ジャー |
営三 | 法政 | |||||
投手 | 人二 | 右右 | 182 | 76 | 星槎国際湘南 | ||
〃 | 16 | キャリア二 | 左左 | 175 | 70 | 滋賀学園 | |
〃 | スポ二 | 右右 | 169 | 71 | 成章 | ||
〃 | 15 | 営二 | 左左 | 173 | 71 | 日大藤沢 | |
〃 | スポ二 | 右右 | 164 | 59 | 法政 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 184 | 91 | 札幌大谷 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 180 | 73 | 常総学院 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 177 | 78 | 法政二 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 174 | 65 | 法政二 | ||
〃 | 文二 | 左左 | 185 | 77 | 小松大谷 | ||
捕手 | 営二 | 右右 | 173 | 80 | 高川学園 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 171 | 72 | 法政二 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 175 | 78 | 掛川西 | ||
一塁手 | 経二 | 右右 | 167 | 72 | 法政 | ||
二塁手 | 人二 | 右左 | 182 | 77 | 横浜 | ||
〃 | キャリア二 | 右左 | 170 | 69 | 法政二 | ||
三塁手 | 法二 | 右右 | 179 | 78 | 清水東 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 180 | 85 | 広島商 | ||
遊撃手 | 6 | 法二 | 右右 | 178 | 78 | 中京大中京 | |
〃 | 経二 | 右左 | 178 | 73 | 法政二 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 177 | 76 | 福井工大福井 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 175 | 70 | 法政 | ||
外野手 | スポ二 | 右左 | 177 | 77 | 横浜隼人 | ||
〃 | 人二 | 右左 | 180 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 177 | 76 | 常葉大菊川 | ||
〃 | キャリア二 | 左左 | 171 | 73 | 鳴門 | ||
〃 | 社二 | 左左 | 172 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 172 | 84 | 滝川 | ||
〃 | スポ二 | 右左 | 177 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 173 | 72 | 成田 | ||
〃 | 法二 | 右左 | 176 | 78 | 筑陽学園 | ||
〃 | 営二 | 右右 | 181 | 83 | 法政二 | ||
マネー ジャー |
キャリア二 | 中京大中京 | |||||
〃 | 営二 | 右右 | 175 | 80 | 城北 | ||
〃 | スポ二 | 右左 | 173 | 75 | 五所川原 | ||
〃 | 生命二 | 前橋女子 | |||||
投手 | 営一 | 左左 | 181 | 80 | 桐光学園 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 177 | 73 | 上田西 | ||
〃 | 現福一 | 右左 | 170 | 63 | 東農大二 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 167 | 70 | 東海大札幌 | ||
〃 | 人一 | 右右 | 169 | 74 | 法政 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 182 | 70 | 法政二 | ||
〃 | 営一 | 右左 | 177 | 68 | 木更津総合 | ||
〃 | 法一 | 左左 | 173 | 74 | 法政二 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 178 | 74 | 都留興譲館 | ||
〃 | スポ一 | 右右 | 180 | 75 | 法政 | ||
〃 | キャリア一 | 右右 | 180 | 77 | 福岡大大濠 | ||
〃 | 営一 | 左左 | 175 | 68 | 木更津総合 | ||
捕手 | 法一 | 右左 | 175 | 75 | 磐城 | ||
〃 | キャリア一 | 右右 | 178 | 84 | いなべ総合 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 180 | 85 | 大阪桐蔭 | ||
一塁手 | 社一 | 左左 | 176 | 83 | 日大鶴ヶ丘 | ||
〃 | 社一 | 右左 | 172 | 77 | 法政二 | ||
二塁手 | 文一 | 右右 | 170 | 68 | 明徳義塾 | ||
〃 | 人一 | 右右 | 178 | 73 | 滋賀学園 | ||
〃 | 人一 | 右右 | 165 | 65 | 法政二 | ||
〃 | 現福一 | 右右 | 174 | 75 | 大分鶴崎 | ||
〃 | 社一 | 右左 | 176 | 74 | 聖隷クリストファー | ||
三塁手 | 法一 | 右右 | 183 | 76 | 御殿場西 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 178 | 86 | 福島西 | ||
〃 | 営一 | 右右 | 175 | 76 | 池田 | ||
遊撃手 | キャリア一 | 右左 | 177 | 77 | 國學院久我山 | ||
〃 | 営一 | 右左 | 180 | 70 | 小松大谷 | ||
〃 | 営一 | 右左 | 169 | 69 | 法政二 | ||
外野手 | 法一 | 左左 | 168 | 69 | 上尾 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 174 | 80 | 佐伯鶴城 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 170 | 72 | 天理 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 176 | 73 | 法政 | ||
〃 | 社一 | 右左 | 180 | 80 | 法政二 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 184 | 76 | 成田 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 174 | 75 | 中京大中京 | ||
〃 | 人一 | 左左 | 177 | 77 | 日大藤沢 | ||
マネー ジャー |
文一 | 西武文理 | |||||
〃 | 営一 | 都青山 | |||||
〃 | 営一 | 右左 | 176 | 79 | 法政 | ||
〃 | 人一 | 法政 |