2023秋季
東京大学 |
創部 | 大正8年 |
合宿所 | 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-9 一誠寮 Tel・Fax 03-3811-5100 |
練習場 | 〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1 東大球場 Tel・Fax 03-3811-5100 |
office@tokyo-bbc.net | |
Web | http://www.tokyo-bbc.net/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | |||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 法四 | 左左 | 172 | 68 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 農四 | 右右 | 179 | 71 | 新潟 | ||
〃 | 文四 | 左左 | 174 | 72 | ラ・サール | ||
〃 | 18 | 教育四 | 左左 | 185 | 86 | 仙台一 | |
〃 | 16 | 経四 | 右右 | 172 | 77 | 駒場東邦 | |
〃 | 17 | 工四 | 右右 | 172 | 72 | 奈良学園登美ヶ丘 | |
捕手 | 2 | 農四 | 右右 | 172 | 74 | 海城 | |
一塁手 | 10 | 教育四 | 左左 | 180 | 95 | 静岡 | |
〃 | 5 | 教育四 | 左左 | 171 | 79 | 小松 | |
〃 | 経四 | 右右 | 173 | 75 | 長崎西 | ||
二塁手 | 法四 | 右右 | 168 | 65 | サレジオ学院 | ||
〃 | 工四 | 右右 | 170 | 63 | 沖縄尚学 | ||
三塁手 | 法四 | 右右 | 178 | 82 | 開成 | ||
遊撃手 | 24 | 農四 | 右右 | 176 | 76 | 栄東 | |
〃 | 工四 | 右右 | 171 | 70 | 私立武蔵 | ||
外野手 | 工四 | 右右 | 178 | 68 | 桜修館中等教育 | ||
〃 | 9 | 文四 | 右左 | 183 | 75 | 県立浦和 | |
〃 | 工四 | 右右 | 180 | 80 | 灘 | ||
〃 | 文四 | 右右 | 172 | 72 | 東海 | ||
〃 | 1 | 教育四 | 右左 | 174 | 78 | 東筑 | |
〃 | 8 | 農四 | 右右 | 173 | 76 | 土浦一 | |
学生 コーチ |
工四 | 右右 | 175 | 66 | 日比谷 | ||
〃 | 50 | 文四 | 右右 | 160 | 55 | 開成 | |
〃 | 工四 | 右右 | 169 | 60 | 並木中等教育 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 167 | 69 | 東筑 | ||
〃 | 農四 | 右左 | 184 | 80 | 広島大福山 | ||
マネー ジャー |
工四 | 右右 | 160 | 48 | 灘 | ||
〃 | 農四 | 国立 | |||||
投手 | 工三 | 右右 | 175 | 75 | 学芸大附 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 173 | 80 | 仙台一 | ||
〃 | 39 | 経三 | 右右 | 177 | 88 | 国立 | |
〃 | 経三 | 右右 | 185 | 85 | 堀川 | ||
〃 | 12 | 農三 | 左左 | 177 | 86 | 都立西 | |
〃 | 文三 | 右右 | 172 | 65 | 駒場東邦 | ||
〃 | 11 | 教育三 | 右右 | 184 | 84 | 都立西 | |
〃 | 農三 | 右左 | 177 | 73 | 渋谷幕張 | ||
捕手 | 22 | 文三 | 右右 | 172 | 77 | 西大和学園 | |
一塁手 | 7 | 農三 | 右右 | 176 | 75 | 彦根東 | |
二塁手 | 文三 | 右両 | 165 | 64 | 川和 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 171 | 58 | 海城 | ||
〃 | 教養三 | 右右 | 168 | 66 | 八王子東 | ||
〃 | 27 | 薬三 | 右左 | 172 | 77 | 小山台 | |
三塁手 | 文三 | 右右 | 167 | 64 | 六甲学院 | ||
〃 | 34 | 教養三 | 右右 | 165 | 70 | 開成 | |
〃 | 6 | 農三 | 右右 | 172 | 77 | 岡山大安寺中等 | |
遊撃手 | 工三 | 右右 | 171 | 72 | 湘南 | ||
外野手 | 教育三 | 右左 | 165 | 69 | 花巻東 | ||
〃 | 教養三 | 右両 | 175 | 68 | 開成 | ||
〃 | 薬三 | 右右 | 180 | 75 | 水戸一 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 167 | 74 | 戸山 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 173 | 75 | 修猷館 | ||
〃 | 工三 | 右右 | 173 | 76 | 土佐 | ||
〃 | 教養三 | 右左 | 173 | 69 | 西大和学園 | ||
学生 コーチ |
51 | 文三 | 右右 | 172 | 64 | 都立富士 | |
〃 | 工三 | 右左 | 181 | 66 | 屋代 | ||
マネー ジャー |
経三 | 右右 | 172 | 64 | 開成 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 173 | 53 | 攻玉社 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 169 | 54 | 佐世保北 | ||
〃 | 文三 | 学芸大附 | |||||
投手 | 文U二 | 右右 | 177 | 65 | 旭丘 | ||
〃 | 文V二 | 右右 | 175 | 80 | 城北 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 174 | 60 | 駒場東邦 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 174 | 75 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 173 | 61 | 明善 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 167 | 61 | 海城 | ||
捕手 | 理T二 | 右右 | 173 | 73 | 岡崎 | ||
〃 | 20 | 文T二 | 右右 | 170 | 74 | 湘南 | |
一塁手 | 49 | 文V二 | 右右 | 177 | 80 | 市川 | |
三塁手 | 理T二 | 右右 | 173 | 77 | 静岡 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 168 | 63 | 都立西 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 170 | 75 | 県立浦和 | ||
遊撃手 | 42 | 文T二 | 右右 | 181 | 74 | 攻玉社 | |
〃 | 文T二 | 右右 | 176 | 71 | 仙台二 | ||
〃 | 69 | 文U二 | 右左 | 172 | 68 | ラ・サール | |
〃 | 文T二 | 右右 | 168 | 75 | 西大和学園 | ||
外野手 | 46 | 理U二 | 右左 | 165 | 67 | 渋谷幕張 | |
〃 | 文T二 | 左左 | 181 | 85 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 23 | 文U二 | 右左 | 172 | 76 | 仙台二 | |
〃 | 35 | 文U二 | 右左 | 187 | 80 | 宇都宮 | |
〃 | 文V二 | 右右 | 165 | 59 | 渋谷教育学園渋谷 | ||
学生 コーチ |
文U二 | 右右 | 182 | 81 | 筑波大駒場 | ||
マネー ジャー |
理T二 | 右右 | 170 | 58 | 広島学院 | ||
〃 | 文V二 | 智辯和歌山 | |||||
〃 | 文T二 | 右右 | 167 | 48 | 開成 | ||
〃 | 文U二 | 富山中部 | |||||
〃 | 理T二 | 右右 | 176 | 93 | 海城 | ||
投手 | 理T一 | 右右 | 181 | 83 | 海城 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 175 | 66 | 高等学校卒業程度認定試験 | ||
〃 | 文T一 | 左左 | 171 | 66 | 筑波大附 | ||
〃 | 理U一 | 右両 | 174 | 70 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 174 | 72 | 開成 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 176 | 66 | 開成 | ||
〃 | 理U一 | 左左 | 175 | 58 | 戸山 | ||
〃 | 文V一 | 右左 | 173 | 78 | 熊本 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 180 | 73 | 三重 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 176 | 73 | 新潟 | ||
捕手 | 文V一 | 右右 | 169 | 71 | 渋谷教育学園渋谷 | ||
二塁手 | 理U一 | 右右 | 167 | 74 | 灘 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 162 | 70 | 聖光学院 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 177 | 67 | 県立船橋 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 166 | 68 | 基町 | ||
三塁手 | 理U一 | 右左 | 168 | 68 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 173 | 84 | 昭和学院秀英 | ||
遊撃手 | 文V一 | 右右 | 170 | 72 | 松山東 | ||
〃 | 文T一 | 右左 | 166 | 61 | 私立武蔵 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 167 | 68 | 浅野 | ||
外野手 | 理T一 | 右左 | 175 | 66 | 県立千葉 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 167 | 80 | 仙台二 | ||
〃 | 理T一 | 左左 | 161 | 60 | 金沢泉丘 | ||
〃 | 理U一 | 左左 | 171 | 73 | 土佐 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 178 | 83 | 修道 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 175 | 66 | 県立福島 | ||
マネー ジャー |
文V一 | 右右 | 172 | 64 | 札幌西 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 172 | 65 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 文V一 | お茶の水女子大附 | |||||
〃 | 文V一 | 湘南 | |||||
〃 | 理U一 | 右右 | 168 | 48 | 金沢大附 | ||
〃 | 理T一 | 左左 | 168 | 68 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 文T一 | 雙葉 |