2023秋季
慶応義塾大学 |
創部 | 明治21年 |
合宿所 練習場 |
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 TEL 045-563- 2001 FAX 045-564-3545 |
KeioBaseball@aol.com | |
Web | http://baseball.sfc.keio.ac.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 経四 | 右右 | 173 | 70 | 県立船橋 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 185 | 77 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 184 | 86 | 桐光学園 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 180 | 75 | 大分上野丘 | ||
〃 | 総四 | 左左 | 177 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 168 | 61 | 高志 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 177 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 経四 | 左左 | 171 | 68 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 11 | 環四 | 右右 | 179 | 83 | 桐光学園 | |
〃 | 経四 | 右右 | 180 | 80 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 経四 | 左左 | 179 | 80 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 19 | 総四 | 左左 | 179 | 82 | 米子東 | |
捕手 | 総四 | 右右 | 177 | 75 | 筑波大附 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 176 | 77 | 豊田西 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 175 | 79 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 177 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 171 | 72 | 岐阜北 | ||
〃 | 20 | 環四 | 右右 | 182 | 90 | 國學院久我山 | |
〃 | 12 | 商四 | 右右 | 170 | 77 | 慶應 | |
〃 | 商四 | 右右 | 183 | 86 | 小山台 | ||
一塁手 | 商四 | 右右 | 175 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 6 | 環四 | 右右 | 176 | 82 | 三重 | |
〃 | 商四 | 右右 | 180 | 83 | 城北埼玉 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 173 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 1 | 法四 | 左左 | 178 | 80 | 慶應 | |
二塁手 | 経四 | 右右 | 168 | 72 | 県立船橋 | ||
〃 | 総四 | 右左 | 173 | 65 | 慶應NY学院 | ||
〃 | 経四 | 右右 | 175 | 64 | 日比谷 | ||
〃 | 環四 | 右右 | 170 | 60 | 慶應志木 | ||
〃 | 10 | 商四 | 右右 | 182 | 91 | 慶應 | |
〃 | 商四 | 右左 | 172 | 70 | 福島 | ||
三塁手 | 総四 | 右右 | 172 | 74 | 高輪 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 167 | 72 | 仙台三 | ||
〃 | 環四 | 右左 | 175 | 72 | 宇土 | ||
遊撃手 | 商四 | 右右 | 170 | 68 | 小倉 | ||
〃 | 商四 | 右左 | 174 | 70 | 東邦 | ||
外野手 | 総四 | 右右 | 165 | 65 | 岐阜 | ||
〃 | 環四 | 右左 | 172 | 68 | 札幌南 | ||
〃 | 8 | 環四 | 右右 | 174 | 85 | 桐蔭学園 | |
〃 | 9 | 環四 | 右左 | 180 | 77 | 静岡 | |
〃 | 政四 | 右右 | 173 | 63 | 立川 | ||
〃 | 13 | 商四 | 右右 | 178 | 90 | 慶應 | |
〃 | 文四 | 右左 | 172 | 76 | 日大習志野 | ||
〃 | 商四 | 左左 | 164 | 61 | 海陽 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 176 | 74 | 巣鴨 | ||
〃 | 43 | 文四 | 右右 | 175 | 78 | 城北 | |
〃 | 文四 | 右左 | 171 | 77 | 野沢北 | ||
〃 | 経四 | 右左 | 177 | 78 | 県立船橋 | ||
〃 | 政四 | 左左 | 170 | 72 | 慶應志木 | ||
学生 コーチ |
51 | 商四 | 右左 | 170 | 72 | 慶應 | |
〃 | 50 | 環四 | 右右 | 182 | 83 | 慶應 | |
マネー ジャー |
経四 | 横浜雙葉 | |||||
〃 | 総四 | 成東 | |||||
〃 | 商四 | 明秀日立 | |||||
〃 | 法四 | 慶應女子 | |||||
〃 | 政四 | 慶應女子 | |||||
〃 | 商四 | 札幌旭丘 | |||||
投手 | 法三 | 右右 | 182 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 環三 | 左左 | 172 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 15 | 総三 | 右左 | 174 | 83 | 富岡西 | |
〃 | 経三 | 右右 | 172 | 75 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 経三 | 左左 | 180 | 77 | 須磨学園 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 172 | 70 | 佼成学園 | ||
〃 | 商三 | 左左 | 174 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 170 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 178 | 82 | 弘前 | ||
〃 | 商三 | 左左 | 173 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 180 | 80 | 稲毛 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 183 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 168 | 73 | 西宮 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 172 | 68 | 城南 | ||
捕手 | 商三 | 右左 | 178 | 81 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 168 | 70 | 東海 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 179 | 80 | 慶應志木 | ||
〃 | 法三 | 右左 | 174 | 76 | 福岡 | ||
一塁手 | 政三 | 右左 | 172 | 74 | 熊谷 | ||
〃 | 文三 | 左左 | 181 | 93 | 日本大学 | ||
二塁手 | 環三 | 右右 | 169 | 66 | 三重 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 172 | 65 | 新潟 | ||
〃 | 文三 | 右左 | 169 | 73 | 桐生 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 170 | 68 | 慶應 | ||
〃 | 4 | 理三 | 右左 | 173 | 70 | 岸和田 | |
三塁手 | 法三 | 右右 | 171 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 2 | 総三 | 右右 | 167 | 73 | 慶應 | |
遊撃手 | 7 | 商三 | 右右 | 168 | 68 | 前橋 | |
〃 | 商三 | 右左 | 178 | 74 | 清水東 | ||
外野手 | 政三 | 右右 | 177 | 72 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 182 | 85 | 岡崎 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 169 | 65 | 稲毛 | ||
〃 | 商三 | 左左 | 170 | 71 | 慶應志木 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 186 | 90 | 慶應 | ||
〃 | 29 | 商三 | 右右 | 183 | 76 | 慶應 | |
〃 | 商三 | 右右 | 171 | 70 | 岐阜北 | ||
〃 | 総三 | 右右 | 172 | 70 | 岐阜 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 170 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 180 | 84 | 静岡 | ||
〃 | 理三 | 左左 | 178 | 70 | 湘南 | ||
〃 | 5 | 商三 | 右左 | 183 | 76 | 慶應 | |
マネー ジャー |
政三 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経三 | 慶應NY学院 | |||||
〃 | 経三 | 立教女学院 | |||||
〃 | 文三 | 北野 | |||||
〃 | 商三 | 慶應 | |||||
投手 | 14 | 商二 | 左左 | 180 | 80 | 慶應 | |
〃 | 環二 | 右右 | 173 | 63 | 武蔵越生 | ||
〃 | 総二 | 右右 | 172 | 55 | 東京農大一 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 189 | 89 | 小田原 | ||
〃 | 17 | 経二 | 右左 | 179 | 70 | 小松 | |
〃 | 法二 | 右右 | 175 | 73 | 小山台 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 178 | 78 | 高松商業 | ||
〃 | 18 | 環二 | 右右 | 173 | 75 | 前橋育英 | |
〃 | 法二 | 左左 | 167 | 61 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 179 | 78 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 86 | 城北 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 177 | 79 | 芝 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 174 | 70 | 佐倉 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 74 | 慶應 | ||
捕手 | 経二 | 右右 | 167 | 73 | 土佐 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 174 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 27 | 総二 | 右右 | 180 | 85 | 小山台 | |
〃 | 法二 | 右右 | 180 | 76 | 東京都市大付 | ||
一塁手 | 商二 | 右右 | 183 | 110 | 小山台 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 184 | 86 | ウェスト・トーランス | ||
〃 | 政二 | 右左 | 173 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 175 | 78 | 慶應志木 | ||
二塁手 | 商二 | 右右 | 177 | 85 | 慶應 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 170 | 55 | 立正大立正 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 172 | 73 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 法二 | 右右 | 170 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 174 | 74 | 慶應 | ||
三塁手 | 25 | 商二 | 右右 | 187 | 89 | 慶應 | |
〃 | 商二 | 右右 | 182 | 78 | 大分上野丘 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 170 | 68 | 慶應志木 | ||
遊撃手 | 政二 | 右左 | 170 | 65 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 168 | 60 | 土佐 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 170 | 63 | 熊本 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 182 | 78 | 県立長野 | ||
外野手 | 経二 | 右右 | 165 | 60 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 文二 | 左左 | 170 | 75 | 都立日野 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 170 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 179 | 88 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右左 | 182 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 170 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 178 | 76 | 姫路西 | ||
〃 | 政二 | 右右 | 183 | 88 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 172 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 181 | 80 | 日本大学 | ||
マネー ジャー |
理二 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 環二 | 桐蔭学園 | |||||
〃 | 総二 | 金沢 | |||||
〃 | 経二 | 慶應 | |||||
〃 | 理二 | 慶應NY学院 | |||||
〃 | 政二 | 白百合学園 | |||||
〃 | 文二 | 仙台一 | |||||
〃 | 商二 | 城南 | |||||
投手 | 文一 | 右右 | 177 | 75 | 新宿 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 188 | 78 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 政一 | 右左 | 173 | 67 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 183 | 74 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 188 | 97 | 小山台 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 173 | 64 | 仙台三 | ||
〃 | 理一 | 右右 | 179 | 87 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 176 | 83 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 178 | 74 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 180 | 76 | 岡崎 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 174 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 187 | 82 | 慶應志木 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 179 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 183 | 84 | 大阪桐蔭 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 170 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 180 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 34 | 商一 | 左左 | 180 | 75 | 高松商業 | |
捕手 | 文一 | 右右 | 177 | 68 | 雪谷 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 173 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 理一 | 右右 | 174 | 80 | 刈谷 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 174 | 73 | 郡山 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 170 | 67 | 慶應 | ||
一塁手 | 経一 | 右左 | 176 | 80 | 慶應 | ||
二塁手 | 商一 | 右右 | 172 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 36 | 商一 | 右右 | 176 | 72 | 國學院久我山 | |
〃 | 環一 | 右左 | 174 | 76 | 花巻東 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 177 | 75 | 三重 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 176 | 78 | 慶應 | ||
三塁手 | 法一 | 右左 | 180 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右左 | 180 | 72 | 湘南学院 | ||
遊撃手 | 総一 | 右左 | 176 | 74 | 旭川東 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 170 | 70 | 県立船橋 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 168 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 174 | 65 | 船橋東 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 182 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 35 | 環一 | 右右 | 174 | 78 | 米子東 | |
〃 | 環一 | 右右 | 169 | 70 | 大分上野丘 | ||
外野手 | 商一 | 右左 | 171 | 75 | 三重 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 165 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 政一 | 右左 | 176 | 72 | 慶應 | ||
マネー ジャー |
経一 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経一 | 幕張総合 | |||||
〃 | 文一 | 広島国泰寺 | |||||
〃 | 経一 | 慶應 | |||||
〃 | 経一 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経一 | 東洋英和女学院 | |||||
〃 | 商一 | 清教学園 | |||||
〃 | 商一 | 慶應湘南藤沢 | |||||
〃 | 商一 | 東葛飾 | |||||
〃 | 理一 | 戸山 |