2022秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 早法1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 9/11 | 早法2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 9/17 | 法立1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
| 9/21 | 法立2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 1/3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 | |
| 10/4 | 法立3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | |
| 10/2 | 明法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 91 | |
| 10/9 | 慶法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 0/3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 105 | |
| 10/10 | 慶法3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 46 | |
| 10/22 | 法東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 88 | |
| 計 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 139 | 34 | 21 | 3 | 21 | 29 | 13 | 13 | 3.44 | 525 |































