2022秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/06)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 147 | 38 1/3 | 31 | 1 | 6 | 21 | 6 | 6 | 1.41 | 557 | |||
清水大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | |||
伊藤大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | |||
伊藤樹 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 12 | 11 | 1 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2.25 | 205 | |||
齋藤正 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 1/3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.84 | 105 | |||
鹿田 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 11 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3.27 | 201 | |||
佐竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 16 | |||
原 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 1/3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9.95 | 108 | |||
飯塚脩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 54.00 | 23 | |||
合計 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 ※1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 367 | 90 | 74 | 5 | 30 | 62 | 34 | 27 | 2.70 | 1409 |
※1 個人で1だが、チームで2