2025秋季リーグ戦
毛利 海大 選手(明大)に決定
ご投票ありがとうございました。
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 毛利 海大 | 投手 | 696 | |
| 2 | 藤森 康淳 | 外野手 | 504 | |
| 3 | 小島 大河 | 捕手 | 250 | |
| 4 | 水野 敬太 | 投手 | 179 | |
| 5 | 渡辺 和大 | 投手 | 165 | |
| 6 | 石郷岡 大成 | 外野手 | 141 | |
| 7 | 松下 歩叶 | 三塁手 | 127 | |
| 8 | 松本 慎之介 | 投手 | 111 | |
| 9 | 渡辺 憩 | 三塁手 | 105 | |
| 10 | 大川 慈英 | 投手 | 101 | |
| 10 | 榊原 七斗 | 外野手 | 101 | |
| 12 | 落合 智哉 | 捕手 | 92 | |
| 13 | 伊藤 樹 | 投手 | 73 | |
| 14 | 外丸 東眞 | 投手 | 69 | |
| 15 | 吉田 瑞樹 | 捕手 | 57 | |
| 15 | 林 純司 | 遊撃手 | 57 | |
| 17 | 小澤 周平 | 二塁手 | 56 | |
| 18 | 井上 和輝 | 捕手 | 54 | |
| 19 | 山形 球道 | 外野手 | 53 | |
| 20 | 木本 圭一 | 二塁手 | 52 | |
| 20 | 渡辺 向輝 | 投手 | 52 | |
| 22 | 小林 隼翔 | 遊撃手 | 49 | |
| 23 | 竹中 勇登 | 投手 | 48 | |
| 24 | 岡田 啓吾 | 遊撃手 | 40 | |
| 25 | 小川 琳太郎 | 投手 | 36 | |
| 26 | 煖エ 煌稀 | 投手 | 35 | |
| 27 | 樋口 航介 | 遊撃手 | 34 | |
| 28 | 明石 健 | 捕手 | 32 | |
| 29 | 菱川 一輝 | 投手 | 30 | |
| 30 | 中山 太陽 | 外野手 | 28 | |
| 31 | 今津 慶介 | 二塁手 | 27 | |
| 31 | 前田 健伸 | 一塁手 | 27 | |
| 33 | 竹田 一遥 | 遊撃手 | 25 | |
| 34 | 吉開 鉄朗 | 捕手 | 24 | |
| 35 | 大室 亮満 | 投手 | 22 | |
| 36 | 大原 海輝 | 外野手 | 21 | |
| 36 | 野崎 慎裕 | 投手 | 21 | |
| 38 | 秋元 諒 | 二塁手 | 20 | |
| 39 | 田上 夏衣 | 外野手 | 16 | |
| 40 | 宮田 知弥 | 三塁手 | 15 | |
| 41 | 光弘 帆高 | 遊撃手 | 14 | |
| 41 | 丸山 陽太 | 投手 | 14 | |
| 43 | 尾瀬 雄大 | 外野手 | 12 | |
| 44 | 田村 康介 | 三塁手 | 11 | |
| 44 | 渋谷 泰生 | 遊撃手 | 11 | |
| 44 | 寺尾 拳聖 | 外野手 | 11 | |
| 44 | 今泉 秀悟 | 一塁手 | 11 | |
| 44 | 小畠 一心 | 投手 | 11 | |
| 49 | 西川 侑志 | 一塁手 | 10 | |
| 50 | 片山 悠真 | 外野手 | 9 | |
| 50 | 吉野 蓮 | 投手 | 9 | |
| 52 | 中村 騎士 | 二塁手 | 8 | |
| 53 | 常松 広太郎 | 外野手 | 7 | |
| 54 | 丸山 一喜 | 三塁手 | 6 | |
| 54 | 鈴木 唯斗 | 外野手 | 6 | |
| 56 | 田中 優飛 | 投手 | 5 | |
| 56 | 山床 志郎 | 投手 | 5 | |
| 58 | 村本 勇海 | 二塁手 | 4 | |
| 59 | 2 | |||
| 60 | 境 亮陽 | 外野手 | 1 |































