2025秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 30)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 慶法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 1/3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 107 | |
| 9/15 | 慶法3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 2/3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 105 | |
| 9/16 | 慶法4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 1/3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 46 | |
| 9/20 | 法立1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 2/3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 93 | |
| 9/21 | 法立2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 10/4 | 早法1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 30 | |
| 10/6 | 早法3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 0/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 41 | |
| 10/12 | 明法1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 10/25 | 法東1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | |
| 計 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 28 2/3 | 41 | 3 | 16 | 24 | 27 | 26 | 8.16 | 514 |































