2025秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 30)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 慶法1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
| 9/14 | 慶法2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| 9/16 | 慶法4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 9/20 | 法立1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 2/3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
| 9/22 | 法立3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 84 | |
| 10/4 | 早法1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 10/5 | 早法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 76 | |
| 10/6 | 早法3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
| 10/13 | 明法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 2/3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 117 | |
| 10/27 | 法東2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | |
| 計 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 139 | 34 1/3 | 27 | 0 | 11 | 31 | 15 | 13 | 3.41 | 543 |































