2021秋季
慶応義塾大学 |
創部 | 明治21年 |
合宿所 練習場 |
〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 TEL 045-563- 2001 FAX 045-564-3545 |
KeioBaseball@aol.com | |
Web | http://baseball.sfc.keio.ac.jp/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
新人係 | 経四 | 左左 | 179 | 83 | 鎌倉学園 | ||
新人係補佐 | 経四 | 右右 | 180 | 77 | 慶應志木 | ||
投手 | 商四 | 右左 | 182 | 80 | 慶應志木 | ||
〃 | 17 | 経四 | 右左 | 185 | 79 | 明和 | |
〃 | 環四 | 右右 | 184 | 85 | 市川 | ||
〃 | 15 | 経四 | 右右 | 180 | 81 | 慶應 | |
〃 | 商四 | 右右 | 176 | 75 | 慶應志木 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 183 | 80 | 國學院久我山 | ||
〃 | 11 | 商四 | 右右 | 176 | 76 | 慶應 | |
捕手 | 28 | 商四 | 右右 | 188 | 90 | 法政二 | |
〃 | 10 | 環四 | 右左 | 168 | 78 | 大阪桐蔭 | |
一塁手 | 総四 | 右左 | 182 | 80 | 光泉カトリック | ||
〃 | 24 | 商四 | 右左 | 173 | 73 | 慶應 | |
二塁手 | 商四 | 右右 | 173 | 68 | 慶應 | ||
三塁手 | 29 | 商四 | 右右 | 176 | 76 | 郡山 | |
〃 | 文四 | 右右 | 185 | 95 | 浜松西 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 175 | 79 | 小山台 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 175 | 87 | 岐阜 | ||
遊撃手 | 法四 | 右右 | 175 | 75 | 國學院久我山 | ||
外野手 | 26 | 法四 | 右左 | 181 | 80 | 興南 | |
〃 | 商四 | 右右 | 177 | 77 | 慶應志木 | ||
〃 | 商四 | 右右 | 169 | 72 | 盛岡一 | ||
〃 | 総四 | 右右 | 182 | 83 | 瑞陵 | ||
〃 | 23 | 政四 | 右右 | 166 | 70 | 慶應 | |
〃 | 9 | 環四 | 左左 | 165 | 70 | 出雲 | |
〃 | 1 | 政四 | 右右 | 182 | 90 | 慶應 | |
〃 | 8 | 環四 | 右右 | 182 | 90 | 履正社 | |
〃 | 7 | 環四 | 左左 | 170 | 67 | 桐光学園 | |
学生 コーチ |
51 | 商四 | 右左 | 171 | 68 | 慶應 | |
〃 | 50 | 政四 | 右右 | 171 | 68 | 鎌倉学園 | |
マネー ジャー |
法四 | 筑紫丘 | |||||
〃 | 政四 | 慶應女子 | |||||
〃 | 商四 | 慶應湘南藤沢 | |||||
投手 | 商三 | 右左 | 174 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 177 | 80 | 松本深志 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 180 | 85 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総三 | 左左 | 163 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 176 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 177 | 65 | 攻玉社 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 172 | 70 | 市川 | ||
〃 | 12 | 総三 | 左左 | 176 | 73 | 慶應 | |
〃 | 18 | 環三 | 右右 | 182 | 82 | 長田 | |
〃 | 19 | 総三 | 左左 | 171 | 68 | 彦根東 | |
〃 | 商三 | 右右 | 174 | 73 | 慶應 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 180 | 77 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 21 | 政三 | 左左 | 180 | 81 | 慶應 | |
一塁手 | 商三 | 右右 | 178 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 44 | 総三 | 右左 | 178 | 80 | 東筑 | |
二塁手 | 政三 | 右左 | 170 | 68 | 慶應志木 | ||
〃 | 商三 | 右左 | 183 | 83 | 慶應NY学院 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 164 | 66 | 新潟 | ||
〃 | 5 | 商三 | 右左 | 170 | 68 | 慶應 | |
〃 | 商三 | 右左 | 169 | 70 | 畝傍 | ||
三塁手 | 6 | 商三 | 右左 | 176 | 81 | 慶應 | |
遊撃手 | 2 | 環三 | 右左 | 172 | 73 | 彦根東 | |
〃 | 政三 | 右左 | 160 | 58 | 山形南 | ||
〃 | 総三 | 右左 | 176 | 72 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総三 | 右左 | 180 | 75 | 松本深志 | ||
〃 | 4 | 環三 | 右右 | 175 | 77 | 広島新庄 | |
〃 | 総三 | 右左 | 171 | 67 | 日大習志野 | ||
外野手 | 総三 | 右左 | 178 | 72 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 環三 | 右右 | 167 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 168 | 66 | 慶應 | ||
〃 | 25 | 環三 | 右右 | 180 | 84 | 文徳 | |
〃 | 環三 | 右右 | 174 | 83 | 智辯和歌山 | ||
〃 | 商三 | 右右 | 178 | 80 | 桑名 | ||
〃 | 総三 | 右左 | 180 | 80 | 浦和学院 | ||
マネー ジャー |
商三 | 成蹊 | |||||
〃 | 文三 | 東京都市大付 | |||||
投手 | 経二 | 右右 | 173 | 70 | 県立船橋 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 184 | 80 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 183 | 83 | 桐光学園 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 180 | 69 | 大分上野丘 | ||
〃 | 総二 | 左左 | 177 | 77 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 168 | 61 | 高志 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 177 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 左左 | 171 | 75 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 179 | 83 | 桐光学園 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 180 | 80 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 経二 | 左左 | 179 | 80 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 総二 | 左左 | 179 | 81 | 米子東 | ||
捕手 | 総二 | 右右 | 177 | 75 | 筑波大附 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 176 | 77 | 豊田西 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 175 | 79 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 177 | 79 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 170 | 79 | 岐阜北 | ||
〃 | 49 | 環二 | 右右 | 182 | 90 | 國學院久我山 | |
〃 | 商二 | 右右 | 170 | 75 | 慶應 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 183 | 86 | 小山台 | ||
一塁手 | 商二 | 右右 | 175 | 74 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 173 | 73 | 慶應 | ||
二塁手 | 経二 | 右右 | 166 | 72 | 県立船橋 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 176 | 82 | 三重 | ||
〃 | 総二 | 右左 | 173 | 65 | 慶應NY学院 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 174 | 70 | 東邦 | ||
〃 | 経二 | 右右 | 175 | 64 | 日比谷 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 170 | 60 | 慶應志木 | ||
〃 | 3 | 商二 | 右右 | 182 | 91 | 慶應 | |
〃 | 商二 | 右左 | 172 | 70 | 福島 | ||
三塁手 | 総二 | 右右 | 172 | 74 | 高輪 | ||
〃 | 経二 | 右左 | 167 | 72 | 仙台三 | ||
遊撃手 | 商二 | 右右 | 170 | 68 | 小倉 | ||
〃 | 総二 | 右右 | 165 | 65 | 岐阜 | ||
〃 | 環二 | 右左 | 172 | 68 | 札幌南 | ||
〃 | 経二 | 右左 | 176 | 74 | 巣鴨 | ||
〃 | 環二 | 右左 | 175 | 72 | 宇土 | ||
外野手 | 環二 | 右右 | 174 | 80 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 商二 | 右左 | 170 | 72 | 慶應 | ||
〃 | 環二 | 右左 | 180 | 77 | 静岡 | ||
〃 | 政二 | 右右 | 173 | 63 | 立川 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 178 | 90 | 慶應 | ||
〃 | 環二 | 右右 | 182 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 172 | 76 | 日大習志野 | ||
〃 | 商二 | 右右 | 180 | 83 | 城北埼玉 | ||
〃 | 商二 | 左左 | 164 | 61 | 海陽 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 168 | 61 | 昭和学院秀英 | ||
〃 | 文二 | 右右 | 175 | 78 | 城北 | ||
〃 | 文二 | 右左 | 171 | 77 | 野沢北 | ||
〃 | 法二 | 左左 | 178 | 80 | 慶應 | ||
〃 | 経二 | 右左 | 177 | 78 | 県立船橋 | ||
〃 | 政二 | 左左 | 170 | 72 | 慶應志木 | ||
マネー ジャー |
経二 | 横浜雙葉 | |||||
〃 | 総二 | 成東 | |||||
〃 | 商二 | 明秀日立 | |||||
〃 | 法二 | 慶應女子 | |||||
〃 | 政二 | 慶應女子 | |||||
〃 | 商二 | 札幌旭丘 | |||||
投手 | 法一 | 右右 | 182 | 78 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右左 | 174 | 83 | 富岡西 | ||
〃 | 経一 | 右右 | 172 | 75 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 経一 | 左左 | 180 | 77 | 須磨学園 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 172 | 70 | 佼成学園 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 174 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 170 | 70 | 慶應志木 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 178 | 82 | 弘前 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 172 | 70 | 慶應 | ||
〃 | 環一 | 右右 | 180 | 80 | 稲毛 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 183 | 83 | 慶應 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 168 | 73 | 西宮 | ||
〃 | 経一 | 右左 | 172 | 68 | 城南 | ||
捕手 | 商一 | 右右 | 168 | 70 | 東海 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 179 | 80 | 慶應志木 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 171 | 70 | 岐阜北 | ||
〃 | 法一 | 右左 | 174 | 76 | 福岡 | ||
一塁手 | 商一 | 右左 | 178 | 81 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 186 | 90 | 慶應 | ||
〃 | 文一 | 左左 | 181 | 93 | 日本大学 | ||
二塁手 | 総一 | 右右 | 169 | 65 | 稲毛 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 172 | 65 | 新潟 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 170 | 68 | 慶應 | ||
三塁手 | 政一 | 右左 | 172 | 74 | 熊谷 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 170 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 167 | 73 | 慶應 | ||
遊撃手 | 環一 | 右右 | 169 | 66 | 三重 | ||
〃 | 政一 | 右右 | 177 | 72 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 168 | 68 | 前橋 | ||
〃 | 文一 | 右左 | 169 | 73 | 桐生 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 178 | 74 | 清水東 | ||
〃 | 法一 | 右右 | 171 | 75 | 鎌倉学園 | ||
〃 | 理一 | 右左 | 173 | 70 | 岸和田 | ||
〃 | 商一 | 右左 | 183 | 76 | 慶應 | ||
外野手 | 環一 | 左左 | 172 | 68 | 慶應湘南藤沢 | ||
〃 | 理一 | 右右 | 182 | 85 | 岡崎 | ||
〃 | 商一 | 左左 | 170 | 71 | 慶應志木 | ||
〃 | 商一 | 右右 | 183 | 76 | 慶應 | ||
〃 | 総一 | 右右 | 172 | 70 | 岐阜 | ||
〃 | 文一 | 右右 | 180 | 84 | 静岡 | ||
マネー ジャー |
政一 | 慶應女子 | |||||
〃 | 経一 | 慶應NY学院 | |||||
〃 | 経一 | 立教女学院 | |||||
〃 | 文一 | 北野 | |||||
〃 | 商一 | 慶應 |