<< 戻る
選手個人通算成績

生井 惇己 (2019年入学)

リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。

投手成績

シーズン 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗戦 引分 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
2019春季リーグ戦
2019秋季リーグ戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 4 0 2 4 1 1 3.00
2020春季リーグ戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 11 2 2/3 2 0 1 2 2 2 6.75
2020秋季リーグ戦 8 0 8 0 0 0 0 1 0 36 10 1/3 4 2 1 10 2 2 1.74
2021春季リーグ戦 5 0 1 0 0 0 0 0 0 34 6 2/3 8 1 6 5 5 4 5.40
2021秋季リーグ戦 6 0 3 1 0 0 0 0 0 44 9 2/3 10 0 5 9 2 2 1.86
2022春季リーグ戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 3 4 0 0 0.00
2022秋季リーグ戦
合計 27 0 13 1 0 0 0 1 0 148 34 1/3 28 3 18 34 12 11 2.88

打撃成績

シーズン 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
2019春季リーグ戦
2019秋季リーグ戦 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000
2020春季リーグ戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2020秋季リーグ戦 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
2021春季リーグ戦 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
2021秋季リーグ戦 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2022春季リーグ戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2022秋季リーグ戦
合計 27 5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 .200