2015秋季リーグ戦
法政大 - 立教大 
【 10月10日(土) 第1試合 試合開始11:02 終了13:18 観衆 6,000人 】
[球審]戸塚 [塁審]佐伯・前田・船山 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
HOSEI
 
[6] 大城 (4 興南) 4 0 0 0 0
[5]4 酒井田 (4 県岐阜商) 4 0 0 1 0
[4]8 佐藤拓 (3 浦和学院) 3 1 0 1 1
[3]5 笠松 (2 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[8]9 田中和 (3 西南学院) 4 1 1 0 0
[9]7 田中健 (2 大垣日大) 2 0 0 0 1
[7] 二角 (3 広島新庄) 2 0 0 2 0
3 飯迫 (1 神戸国際大) 1 0 0 0 0
[2] 鈴木 (4 日大三) 3 0 0 0 0
[1] 澤田圭 (3 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
1 田村 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
H 平沼 (4 磐城) 1 0 0 0 0
1 黒萩 (3 遊学館) 0 0 0 0 0
H 豊村 (3 東農大二) 1 0 0 0 0
1 小林昌 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
30 2 1 6 2
R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
H 0 0 0 4 4 0 0 1 x 9
法大が13安打9得点で相手を圧倒し、先勝した。

[2回表]立大・田中和のソロで先制
[4回裏]法大・二度の敵失、犠飛、菅野の適時3塁打で逆転
[5回裏]法大・佐藤竜、大西千、森川の適時打で4点追加
[8回裏]法大・畔上の適時2塁打で1点追加
RIKKIO   HOSEI
○澤田圭 、田村、黒萩、小林昌 投 手 ●菅野、玉熊
鈴木  捕 手 森川 
 
田中和3号ソロ(2回)  本塁打  
  三塁打 菅野、佐藤竜 
佐藤拓  二塁打 金子凌2、大西千、森川、清水二、畔上 
 
犠 打 森川
1 併 殺
4 残 塁 7
盗 塁 清水二、大西千2
佐藤拓2、笠松 失 策 柴田
澤田圭 暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 5 0 0 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 3 0 0 2 0
H7 清水二 (2 中京大中京) 2 2 0 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 5 3 1 0 0
R9 田中 (4 愛工大名電) 0 0 0 0 0
[5] 金子凌 (3 日大三) 5 2 0 1 0
3 菊池 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 4 0 0 0 0
5 皆川 (4 西武台千葉) 0 0 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 4 2 2 0 0
[8] 大西千 (1 阪南大) 4 2 1 0 0
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 3 1 2 1 0
[1] 菅野 (1 小高工) 4 1 1 2 0
1 玉熊 (3 北海) 0 0 0 0 0
39 13 7 6 0
   


澤田圭 (3 大阪桐蔭) 4 2/3 79 26 9 3 0 4
田村 (3 報徳学園) 0 1/3 4 1 0 1 0 0
黒萩 (3 遊学館) 2 32 8 2 1 0 0
小林昌 (4 佐久長聖) 1 19 5 2 1 0 1
8 134 40 13 6 0 5


菅野 (1 小高工) 8 2/3 117 31 2 6 2 1
玉熊 (3 北海) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
9 118 32 2 6 2 1
 
     
 
B S O
 
R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
H 0 0 0 4 4 0 0 1 x 9
法大が13安打9得点で相手を圧倒し、先勝した。

[2回表]立大・田中和のソロで先制
[4回裏]法大・二度の敵失、犠飛、菅野の適時3塁打で逆転
[5回裏]法大・佐藤竜、大西千、森川の適時打で4点追加
[8回裏]法大・畔上の適時2塁打で1点追加
RIKKIO   HOSEI
○澤田圭 、田村、黒萩、小林昌 投 手 ●菅野、玉熊
鈴木  捕 手 森川 
 
田中和3号ソロ(2回)  本塁打  
  三塁打 菅野、佐藤竜 
佐藤拓  二塁打 金子凌2、大西千、森川、清水二、畔上 
 
犠 打 森川
1 併 殺
4 残 塁 7
盗 塁 清水二、大西千2
佐藤拓2、笠松 失 策 柴田
澤田圭 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[6] 大城 (4 興南) 4 0 0 0 0
[5]4 酒井田 (4 県岐阜商) 4 0 0 1 0
[4]8 佐藤拓 (3 浦和学院) 3 1 0 1 1
[3]5 笠松 (2 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[8]9 田中和 (3 西南学院) 4 1 1 0 0
[9]7 田中健 (2 大垣日大) 2 0 0 0 1
[7] 二角 (3 広島新庄) 2 0 0 2 0
3 飯迫 (1 神戸国際大) 1 0 0 0 0
[2] 鈴木 (4 日大三) 3 0 0 0 0
[1] 澤田圭 (3 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
1 田村 (3 報徳学園) 0 0 0 0 0
H 平沼 (4 磐城) 1 0 0 0 0
1 黒萩 (3 遊学館) 0 0 0 0 0
H 豊村 (3 東農大二) 1 0 0 0 0
1 小林昌 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
30 2 1 6 2
 


澤田圭 (3 大阪桐蔭) 4 2/3 79 26 9 3 0 4
田村 (3 報徳学園) 0 1/3 4 1 0 1 0 0
黒萩 (3 遊学館) 2 32 8 2 1 0 0
小林昌 (4 佐久長聖) 1 19 5 2 1 0 1
8 134 40 13 6 0 5
 
 
     
 
HOSEI
 
[4] 若林 (4 桐蔭学園) 5 0 0 0 0
[7] 蔵桝 (4 広陵) 3 0 0 2 0
H7 清水二 (2 中京大中京) 2 2 0 0 0
[9] 畔上 (4 日大三) 5 3 1 0 0
R9 田中 (4 愛工大名電) 0 0 0 0 0
[5] 金子凌 (3 日大三) 5 2 0 1 0
3 菊池 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
[3] 柴田 (3 東邦) 4 0 0 0 0
5 皆川 (4 西武台千葉) 0 0 0 0 0
[6] 佐藤竜 (4 作新学院) 4 2 2 0 0
[8] 大西千 (1 阪南大) 4 2 1 0 0
[2] 森川 (3 桐蔭学園) 3 1 2 1 0
[1] 菅野 (1 小高工) 4 1 1 2 0
1 玉熊 (3 北海) 0 0 0 0 0
39 13 7 6 0
 


菅野 (1 小高工) 8 2/3 117 31 2 6 2 1
玉熊 (3 北海) 0 1/3 1 1 0 0 0 0
9 118 32 2 6 2 1