<< 戻る
選手個人通算成績
澤田 圭佑 | (2013年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013春季リーグ戦 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | 40 1/3 | 26 | 2 | 9 | 24 | 7 | 7 | 1.56 |
2013秋季リーグ戦 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 249 | 62 2/3 | 51 | 3 | 11 | 49 | 14 | 13 | 1.87 |
2014春季リーグ戦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 201 | 52 1/3 | 39 | 3 | 10 | 42 | 12 | 11 | 1.89 |
2014秋季リーグ戦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 260 | 65 | 56 | 1 | 13 | 28 | 11 | 8 | 1.11 |
2015春季リーグ戦 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 197 | 42 2/3 | 60 | 3 | 12 | 21 | 22 | 22 | 4.64 |
2015秋季リーグ戦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 174 | 40 | 43 | 1 | 10 | 27 | 16 | 9 | 2.03 |
2016春季リーグ戦 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 177 | 42 | 46 | 2 | 9 | 21 | 18 | 17 | 3.64 |
2016秋季リーグ戦 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 21 1/3 | 17 | 0 | 7 | 13 | 5 | 4 | 1.69 |
合計 | 69 | 16 | 18 | 26 | 4 | 4 | 22 | 16 | 0 | 1497 | 366 1/3 | 338 | 15 | 81 | 225 | 105 | 91 | 2.24 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013春季リーグ戦 | 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .091 |
2013秋季リーグ戦 | 10 | 23 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .105 |
2014春季リーグ戦 | 8 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | .100 |
2014秋季リーグ戦 | 8 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | .000 |
2015春季リーグ戦 | 9 | 15 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .385 |
2015秋季リーグ戦 | 8 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .167 |
2016春季リーグ戦 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .077 |
2016秋季リーグ戦 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 |
合計 | 69 | 123 | 103 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 8 | 12 | 42 | 1 | .126 |