<< 戻る
選手個人通算成績
菅野 秀哉 | (2015年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015春季リーグ戦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.50 |
2015秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 146 | 37 | 27 | 3 | 10 | 28 | 16 | 16 | 3.89 |
2016春季リーグ戦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 22 | 14 | 1 | 5 | 20 | 11 | 11 | 4.50 |
2016秋季リーグ戦 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 204 | 44 1/3 | 46 | 3 | 22 | 37 | 29 | 28 | 5.68 |
2017春季リーグ戦 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 32 1/3 | 25 | 1 | 10 | 31 | 5 | 5 | 1.39 |
2017秋季リーグ戦 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 282 | 68 1/3 | 60 | 4 | 21 | 59 | 25 | 23 | 3.03 |
2018春季リーグ戦 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 154 | 37 | 34 | 3 | 11 | 26 | 17 | 16 | 3.89 |
2018秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81 | 19 2/3 | 19 | 0 | 4 | 21 | 6 | 6 | 2.75 |
合計 | 52 | 8 | 14 | 25 | 3 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1090 | 262 | 227 | 15 | 84 | 223 | 111 | 107 | 3.68 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2015秋季リーグ戦 | 7 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .231 |
2016春季リーグ戦 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 |
2016秋季リーグ戦 | 8 | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | .286 |
2017春季リーグ戦 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .111 |
2017秋季リーグ戦 | 11 | 27 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .167 |
2018春季リーグ戦 | 7 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .083 |
2018秋季リーグ戦 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
合計 | 52 | 98 | 82 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 11 | 5 | 22 | 1 | .195 |