全個人成績
東京大学
打撃成績
(規定打席 31打席以上)
氏 名 試 合 打 席 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率
細川 10 39 33 1 8 2 0 0 10 0 2 1 5 8 0 .242
入山 10 37 33 0 8 0 0 0 8 0 0 0 4 8 3 .242
越智 10 41 38 0 8 0 0 0 8 0 1 1 2 16 4 .211
杉岡 10 35 35 2 7 1 0 1 11 2 0 0 0 12 0 .200
太田 10 39 38 1 5 0 1 0 7 1 0 1 0 10 1 .132
藤熊 10 35 34 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 11 2 .088
                                 
(規定打席以下)
河原 4 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500
松尾 3 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 .250
浅岡 4 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 .167
木下 7 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 .100
長嶋 9 25 23 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 13 5 .087
澤本 7 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 .000
木曽 7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 .000
松家 6 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 3 .000
加治佐 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
小林 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
小澤 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
近藤 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
成澤 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
小山 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
山下 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
                                 
合 計 10 325 305 4 46 3 1 1 54 3 3 6 14 115 21 .151
投手成績
(規定投球回数20回以上)
氏 名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 打 者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
松家 6 3 1 2 0 0 0 5 0 188 41 1/3 34 1 30 36 20 9 1.96
浅岡 4 0 0 4 0 0 0 4 0 112 20 2/3 31 3 18 13 21 18 7.84
                                     
(規定投球回数以下)
近藤 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 3 5 0 3 3 5 4 12.00
小山 3 0 1 0 0 0 0 0 0 23 4 1/3 9 1 2 2 8 6 12.46
加治佐 6 0 3 1 0 0 0 1 0 87 14 1/3 30 4 13 6 27 22 13.81
山下 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 1 1/3 2 0 2 0 3 3 20.25
                                     
合 計 10 3 7 7 0 0 0 10 0 435 85 111 9 68 60 84 62 6.56