全個人成績
法政大学
打撃成績
(規定打席 37打席以上)
氏 名 試 合 打 席 打 数 得 点 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 盗 塁 犠飛打 四死球 三 振 失 策 打 率
澤村 12 52 44 8 14 0 2 2 24 6 0 4 4 6 2 .318
河野 12 52 43 7 12 1 0 1 16 6 5 2 7 9 0 .279
後藤武 10 43 36 6 9 4 0 2 19 6 0 1 6 10 4 .250
新里 12 40 34 2 7 0 1 0 9 5 0 2 4 4 0 .206
佐々木 12 48 35 5 6 1 0 0 7 3 1 4 9 7 0 .171
                                 
(規定打席以下)
伊藤 5 16 14 1 5 0 0 0 5 3 0 0 2 3 0 .357
中野 5 4 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 .333
岩浅 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
人見 9 36 32 4 8 1 1 0 11 4 1 3 1 3 1 .250
普久原 6 11 8 1 2 1 0 0 3 0 1 1 2 3 0 .250
藤田 1 5 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250
長崎 10 25 25 2 6 1 0 0 7 0 0 0 0 9 1 .240
田中彰 7 19 18 3 4 1 0 1 8 3 0 1 0 6 1 .222
門間 5 7 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 .167
渡辺 6 13 13 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0 .154
植山 3 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 .143
土居 10 23 22 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 10 1 .136
松本勉 10 17 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 .000
佐藤 9 18 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 .000
金井 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000
奈須 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
亀川 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
西川 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
猪子 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
久保田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ―――
                                 
合 計 12 452 387 44 83 13 4 6 122 38 10 19 46 97 12 .214
投手成績
(規定投球回数 24回以上)
氏 名 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 打 者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
土居 10 6 3 1 2 1 5 2 1 288 73 51 2 21 67 10 8 0.99
                                     
(規定投球回数以下)
猪子 3 0 2 0 0 0 0 0 0 11 3 2 0 2 2 0 0 0.00
亀川 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 2/3 4 0 1 2 3 0 0.00
中野 5 0 1 2 0 0 0 1 0 58 14 2/3 8 1 8 12 4 4 2.45
奈須 3 0 0 1 0 0 0 1 0 41 9 1/3 12 0 2 12 6 4 3.86
岩浅 2 0 0 2 0 0 1 1 0 30 6 1/3 8 0 5 6 3 3 4.26
                                     
合 計 12 6 6 6 2 1 6 5 1 442 109 85 3 39 101 26 19 1.57