14:10 更新
慶 大 - 法 大 1回戦
【 5月19日(土) 第1試合 試合開始11:00 終了13:43 観衆11000人 】
 [球審]丸山 [塁審]国定・山崎・唄野 
 
 
慶 大
 
S B O
     
 
法 大
 
   
[8] 池辺 (智辯和歌山) 4 0 0 1 0
[9] 松本 (修猷館) 2 1 0 1 1
H 堤野 (智辯和歌山) 1 0 0 1 0
9 山根 (不動岡) 0 0 0 0 0
[5] 三木 (上宮) 4 1 0 1 0
[2] 栗林 (報徳学園) 4 2 2 0 0
[3] 鈴木 (新宿) 4 3 0 1 0
3 早川 (慶応) 0 0 0 0 0
[7] 北川 (岐阜北) 2 1 2 0 0
7 和崎 (東筑) 1 0 0 0 0
[4] 湊川 (東邦) 4 0 0 1 0
[6] 北原 (郡山) 4 1 0 0 0
[1] 長田 (鎌倉学園) 3 0 0 2 0
  33 9 4 8 1
K 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  R 
H 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
慶大は初回1死1、2塁から4番栗林の左前適時打で先制、なおも満塁とした後北川の中前適時打で2点を追加した。3回には栗林がレフトへ初本塁打を放って1点を追加した。守っては長田が疲れの見えた8回に2点を失ったものの13三振を奪う力投で今季初完投で慶大の連敗を4でストップした。法大は土居の立ち上がりが誤算だった。
  慶 大 法 大
投 手 ○長田  ●土居、松本、亀川、山本 
捕 手 栗林  浅井 
 
本塁打 栗林ソロ(3回)   
三塁打    
二塁打 鈴木  長崎、浅井 
 
盗塁
エラー 長田、鈴木
  犠打 北川、長田 犠打 多井
   
[8] 河野 (狭山清陵) 4 0 0 1 0
[4] 澤村 (熊本工) 4 1 0 2 0
[7] 多井 (上宮) 3 1 1 1 0
[2] 浅井 (桐蔭学園) 4 1 0 2 0
[5] 後藤 (横浜) 3 0 1 0 1
[6] 清水昭 (智辯和歌山) 4 2 0 1 0
[3] 金井 (中京大中京) 3 1 0 1 1
[9] 長崎 (広島商) 4 1 0 1 0
[1] 土居 (高知) 0 0 0 0 0
H 佐々木 (智辯和歌山) 1 0 0 1 0
1 松本 (桐蔭学園) 0 0 0 0 0
H 染矢 (佐伯鶴城) 1 0 0 1 0
1 亀川 (広島商) 0 0 0 0 0
H 伊藤 (福岡大濠) 1 0 0 1 0
1 山本 (広島商) 0 0 0 0 0
H 田中公 (大分舞鶴) 1 0 0 1 0
  33 7 2 13 2
   
  球数 打者
長田 9 149 36 7 13 2 0
9 149 36 7 13 2 0
  球数 打者
土居 3 55 16 6 3 1 4
松本 2 29 6 1 1 0 0
亀川 2 24 7 1 2 0 0
山本 2 31 7 1 2 0 0
9 139 36 9 8 1 4