2021秋季
東京大学 |
創部 | 大正8年 |
合宿所 | 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-9 一誠寮 Tel・Fax 03-3811-5100 |
練習場 | 〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1 東大球場 Tel・Fax 03-3811-5100 |
office@tokyo-bbc.net | |
Web | http://www.tokyo-bbc.net/ |
位置 | 背 番 号 |
氏名 | 学部・ 学年 |
投打 | 身長 | 体重 | 出身 高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | |||||||
監督 | 30 | ||||||
助監督 | 40 | ||||||
主将 | 10 | ||||||
チーフ マネー ジャー |
|||||||
投手 | 14 | 経四 | 右右 | 182 | 75 | 湘南 | |
〃 | 12 | 文四 | 右右 | 175 | 78 | 開成 | |
〃 | 18 | 教育四 | 左左 | 178 | 78 | 私立武蔵 | |
〃 | 文四 | 右右 | 183 | 73 | 久留米大附設 | ||
〃 | 理四 | 右右 | 175 | 73 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 農四 | 右右 | 175 | 70 | 灘 | ||
〃 | 34 | 薬四 | 右右 | 170 | 75 | 富山中部 | |
捕手 | 32 | 工四 | 右右 | 176 | 74 | 鶴岡南 | |
〃 | 37 | 法四 | 右右 | 168 | 69 | 桜修館中等教育 | |
一塁手 | 1 | 教育四 | 右右 | 176 | 94 | 県長野 | |
〃 | 3 | 法四 | 右左 | 180 | 78 | 聖光学院 | |
〃 | 6 | 農四 | 右左 | 174 | 76 | 戸山 | |
二塁手 | 法四 | 右両 | 168 | 73 | 聖光学院 | ||
〃 | 医四 | 右右 | 170 | 70 | 桐蔭学園 | ||
〃 | 2 | 経四 | 右右 | 173 | 76 | 明和 | |
三塁手 | 10 | 理四 | 右右 | 173 | 80 | 湘南 | |
〃 | 35 | 農四 | 右右 | 181 | 91 | 洛南 | |
〃 | 25 | 経四 | 右右 | 172 | 72 | 私立武蔵 | |
遊撃手 | 理四 | 右右 | 167 | 67 | 灘 | ||
〃 | 4 | 工四 | 右右 | 171 | 70 | 県立千葉 | |
外野手 | 44 | 文四 | 左左 | 160 | 64 | 浅野 | |
〃 | 9 | 教育四 | 右右 | 174 | 78 | 鶴丸 | |
〃 | 31 | 工四 | 右右 | 170 | 82 | 開成 | |
〃 | 7 | 教育四 | 右左 | 175 | 75 | 三鷹中等教育 | |
〃 | 27 | 教育四 | 右右 | 178 | 82 | 岡山朝日 | |
学生 コーチ |
50 | 農四 | 右右 | 171 | 55 | 桜修館中等教育 | |
〃 | 51 | 経四 | 右左 | 170 | 64 | 聖光学院 | |
マネー ジャー |
経四 | 白百合学園 | |||||
〃 | 文四 | 右右 | 182 | 80 | 麻布 | ||
〃 | 農四 | 右右 | 167 | 61 | 栄光学園 | ||
投手 | 11 | 農三 | 右右 | 180 | 80 | 札幌南 | |
〃 | 法三 | 右右 | 172 | 71 | 渋谷幕張 | ||
〃 | 薬三 | 右右 | 165 | 68 | 開成 | ||
〃 | 工三 | 右右 | 176 | 76 | 湘南 | ||
〃 | 工三 | 左左 | 181 | 81 | 学芸大附 | ||
〃 | 経済三 | 左左 | 171 | 72 | 修道 | ||
〃 | 教育三 | 右右 | 182 | 76 | 筑波大附 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 175 | 72 | 筑波大附 | ||
〃 | 法三 | 右右 | 175 | 77 | 筑波大附 | ||
〃 | 13 | 工三 | 右右 | 176 | 75 | 土浦一 | |
〃 | 経三 | 左左 | 173 | 73 | 開智 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 178 | 80 | 渋谷幕張 | ||
捕手 | 22 | 教育三 | 右右 | 175 | 75 | 東京都市大付 | |
〃 | 経三 | 右右 | 170 | 71 | 暁星 | ||
一塁手 | 文三 | 左左 | 187 | 109 | 京華 | ||
二塁手 | 文三 | 右左 | 165 | 65 | 麻布 | ||
〃 | 教養三 | 右左 | 169 | 66 | 佼成学園 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 166 | 63 | 那覇国際 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 172 | 72 | 甲陽学院 | ||
三塁手 | 教養三 | 右左 | 170 | 80 | 浅野 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 174 | 78 | 金沢泉丘 | ||
遊撃手 | 5 | 農三 | 右左 | 173 | 64 | 土浦一 | |
〃 | 農三 | 右右 | 170 | 73 | 土浦一 | ||
外野手 | 29 | 経三 | 右左 | 172 | 77 | 宇都宮 | |
〃 | 経三 | 右右 | 167 | 76 | 城北 | ||
〃 | 文三 | 右右 | 171 | 68 | 開成 | ||
〃 | 理三 | 右右 | 172 | 80 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 経三 | 右左 | 167 | 65 | 静岡 | ||
〃 | 経三 | 右右 | 165 | 66 | 県立川越 | ||
〃 | 8 | 教育三 | 右左 | 171 | 75 | 開成 | |
マネー ジャー |
工三 | 青島二 | |||||
〃 | 教養三 | 右右 | 172 | 60 | ラ・サール | ||
〃 | 文三 | 筑波大附 | |||||
投手 | 文V二 | 左左 | 172 | 68 | 筑波大駒場 | ||
〃 | 文V二 | 左左 | 174 | 67 | ラ・サール | ||
〃 | 理U二 | 左左 | 184 | 81 | 仙台一 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 160 | 55 | 開成 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 175 | 75 | 筑波大附 | ||
〃 | 文T二 | 右右 | 172 | 74 | 駒場東邦 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 172 | 72 | 奈良学園登美ヶ丘 | ||
〃 | 理U二 | 右左 | 184 | 80 | 広島大福山 | ||
一塁手 | 理T二 | 左左 | 180 | 87 | 静岡 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 173 | 75 | 長崎西 | ||
二塁手 | 文T二 | 右右 | 168 | 65 | サレジオ学院 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 169 | 60 | 並木中等教育 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 170 | 63 | 沖縄尚学 | ||
三塁手 | 文T二 | 右右 | 178 | 82 | 開成 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 180 | 80 | 上田 | ||
遊撃手 | 理U二 | 右右 | 175 | 68 | 栄東 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 175 | 66 | 日比谷 | ||
〃 | 文U二 | 右左 | 167 | 69 | 東筑 | ||
〃 | 文U二 | 右右 | 172 | 72 | 東海 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 171 | 70 | 私立武蔵 | ||
外野手 | 理T二 | 右右 | 178 | 68 | 桜修館中等教育 | ||
〃 | 文V二 | 左左 | 171 | 71 | 小松 | ||
〃 | 文V二 | 右左 | 183 | 75 | 県立浦和 | ||
〃 | 理T二 | 右右 | 180 | 80 | 灘 | ||
〃 | 理T二 | 右左 | 174 | 74 | 東筑 | ||
〃 | 理U二 | 右右 | 173 | 73 | 土浦一 | ||
〃 | 文V二 | 右右 | 172 | 74 | 海城 | ||
マネー ジャー |
理T二 | 右右 | 160 | 48 | 灘 | ||
〃 | 理U二 | 国立 | |||||
投手 | 文U一 | 右右 | 173 | 73 | 仙台一 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 170 | 73 | 開邦 | ||
〃 | 理U一 | 左左 | 176 | 63 | 東京都市大付 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 177 | 88 | 国立 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 185 | 85 | 堀川 | ||
〃 | 理U一 | 左左 | 177 | 76 | 都立西 | ||
〃 | 理T一 | 右左 | 175 | 75 | ラ・サール | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 172 | 60 | 駒場東邦 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 184 | 80 | 都立西 | ||
〃 | 文V一 | 右左 | 177 | 73 | 渋谷幕張 | ||
捕手 | 理U一 | 右右 | 165 | 70 | 開成 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 172 | 77 | 西大和学園 | ||
一塁手 | 理U一 | 右右 | 173 | 69 | 彦根東 | ||
二塁手 | 理U一 | 右両 | 165 | 63 | 川和 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 171 | 58 | 海城 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 168 | 66 | 八王子東 | ||
〃 | 理U一 | 右左 | 172 | 70 | 小山台 | ||
三塁手 | 文V一 | 右右 | 167 | 55 | 六甲学院 | ||
〃 | 理U一 | 右両 | 175 | 68 | 開成 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 171 | 68 | 岡山大安寺中等 | ||
遊撃手 | 理U一 | 右右 | 175 | 66 | 学芸大附 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 170 | 68 | 開成 | ||
〃 | 理T一 | 右右 | 171 | 72 | 湘南 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 172 | 67 | 麻布 | ||
外野手 | 文U一 | 右左 | 165 | 69 | 花巻東 | ||
〃 | 文U一 | 右右 | 172 | 64 | 都立富士 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 180 | 75 | 水戸一 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 167 | 74 | 戸山 | ||
〃 | 理T一 | 右左 | 181 | 66 | 屋代 | ||
〃 | 文T一 | 右右 | 166 | 67 | 岡山朝日 | ||
〃 | 文V一 | 右右 | 173 | 71 | 修猷館 | ||
〃 | 理U一 | 右右 | 173 | 64 | 土佐 | ||
〃 | 文U一 | 右左 | 173 | 69 | 西大和学園 |