記録

東京六大学野球リーグ戦
首位打者

各シーズン首位打者一覧
首位打者に関する記録
各シーズン首位打者一覧
  首位打者 試合 打数 安打 打率
大正14秋 芥田 武夫(早) 11 35 12 .343
15春 伊丹 安廣(早) 12 39 14 .359
15秋 森岡 雅善(法) 13 42 14 .333
昭和2春 浜井 武夫(慶) 8 22 9 .409
2秋 水原 義明(早) 11 45 16 .356
3春 伊達 正男(早) 8 32 15 .469
3秋 三島 東作(帝) 10 32 11 .344
4春 水原 義明(早) 8 32 15 .469
4秋 山下  実(慶) 11 32 14 .438
5春 宮武 三郎(慶) 13 35 14 .400
5秋 佐藤 茂美(早) 11 29 14 .483
6春 弘世 正方(早) 6 17 6 .353
6秋 広岡 知男(帝) 11 33 15 .455
7春 勝川 正義(慶) 8 27 10 .370
7秋 菊谷 正一(立) 13 46 17 .370
※8 岩本 義行(明) 15 59 23 .390
※9 小島 利男(早) 15 58 21 .362
10春 高須  清(早) 10 38 17 .447
10秋 小島 利男(早) 10 38 18 .474
11春 藤田 宗−(法) 8 38 15 .395
11秋 呉  明捷(早) 10 36 12 .333
12春 野村 正守(帝) 10 34 13 .382
12秋 辻井  弘(早) 10 23 9 .391
13春 南村不可止(早) 10 25 12 .480
13秋 鶴岡 一人(法) 10 35 13 .371
14春 南村不可止(早) 10 35 13 .371
14秋 小野 欣助(早) 10 36 14 .389
15春 浅井 礼三(早) 10 37 16 .432
15秋 根津 辰治(慶) 5 15 6 .400
16春 大舘 盈六(慶) 10 33 13 .394
16秋 田川  豊(法) 5 20 10 .500
17春 別当  薫(慶) 10 40 20 .500
17秋 永利 勇吉(立) 5 16 8 .500
 ※          
21春 川崎 信一(立) 5 23 9 .391
21秋 中村  茂(明) 12 50 21 .420
22春 久保木 清(慶) 10 32 12 .375
22秋 土屋 五郎(法) 10 31 14 .452
23春 常見  昇(明) 13 50 21 .420
23秋 青池  清(立) 12 44 15 .341
24春 藤田 繁男(立) 12 47 19 .404
24秋 山村 泰弘(慶) 15 66 30 .455
25春 石井藤吉郎(早) 12 50 22 .440
25秋 日下  隆(法) 12 48 22 .458
26春 大沢 貞義(立) 12 42 17 .405
26秋 篠原 一豊(立) 13 51 20 .392
27春 松本  豊(慶)
福沢 弘行(慶)
11 45 17 .378
27秋 渡辺礼次郎(明)
岩崎 亘利(明)
12
10
42
36
14
12
.333
.333
28春 堺  竜平(東) 11 34 16 .471
28秋 鷲  雅文(法) 12 31 10 .323
29春 日野 美澄(慶) 12 34 13 .382
29秋 石井 連蔵(早) 15 56 21 .375
30春 衆樹 資宏(慶) 10 37 16 .432
30秋 中野 健−(法) 13 47 18 .383
31春 長嶋 茂雄(立) 14 48 22 .458
31秋 中田 昌宏(慶) 14 47 20 .426
32春 志貴 正視(法) 11 47 18 .383
32秋 長嶋 茂雄(立) 11 39 13 .333
33春 赤木 健一(慶) 12 47 19 .404
33秋 川添 雄弘(明) 13 46 18 .391
34春 高畑鷹千代(明) 11 39 15 .385
34秋 高林 恒夫(立) 11 37 16 .432
35春 室山皓之助(法) 12 40 15 .375
35秋 丸山 完二(立) 14 52 19 .365
36春 榎本 博明(慶) 11 29 15 .517
36秋 小川  博(法) 11 36 15 .417
37春 本郷 良直(慶) 14 52 20 .385
37秋 榎本 博明(慶) 13 56 21 .375
38春 三原 啓治(早) 12 40 14 .350
38秋 西岡 浩史(慶) 14 54 19 .352
39春 小淵  進(早) 12 50 21 .420
39秋 長池 徳二(法) 13 48 17 .354
40春 高田  繁(明) 12 45 18 .400
40秋 谷木 恭平(立) 11 38 16 .421
41春 槌田  誠(立) 13 45 20 .444
41秋 秋元 国武(法) 13 48 18 .375
42春 谷沢 健一(早) 13 48 19 .396
42秋 宇賀山 徹(慶) 9 33 14 .424
43春 倉田  晃(明) 11 34 15 .441
43秋 阿野 鉱二(早) 13 47 19 .404
44春 山田 克己(法) 12 50 23 .460
44秋 松下 勝実(慶) 12 48 19 .396
45春 金子 勝美(早) 13 53 23 .434
45秋 野村  隆(立) 12 28 12 .429
46春 望月  博(早) 12 45 19 .422
46秋 松下 勝実(慶) 11 46 22 .478
47春 長崎 慶−(法) 12 47 24 .511
47秋 長崎 慶一(法) 11 43 17 .395
48春 山下 大輔(慶) 11 40 18 .450
48秋 斉藤 茂樹(明) 11 44 16 .364
49春 遠藤 昭夫(東) 13 48 18 .375
49秋 八木 勝彦(明) 11 46 21 .457
50春 後藤 寿彦(慶) 14 54 21 .389
50秋 高代 延博(法) 11 42 21 .500
51春 中谷 和彦(立) 10 36 15 .417
51秋 横井  勲(明) 14 66 27 .409
52春 豊田 誠佑(明) 14 54 24 .444
52秋 清水 健五(慶) 12 42 15 .357
53春 金森 栄治(早) 12 48 24 .500
53秋 岡田 彰布(早) 11 39 19 .487
54春 有賀 佳弘(早) 12 48 24 .500
54秋 武藤 一邦(法) 13 50 22 .440
55春 豊田 和泰(明) 13 40 14 .350
55秋 中葉伸二郎(法) 13 38 15 .395
56春 栗山 和行(明) 13 47 21 .447
56秋 小早川毅彦(法) 11 42 18 .429
57春 銚子 利夫(法) 10 30 12 .400
57秋 広岡 資生(早) 13 45 16 .356
58春 広沢 克己(明) 12 46 21 .457
58秋 広沢 克己(明) 10 31 15 .484
59春 湯川 素哉(早) 14 50 20 .400
59秋 立迫 浩一(東) 11 44 18 .409
60春 福嶋 敦志(立) 14 58 21 .362
60秋 福王 昭仁(明) 12 38 18 .474
61春 加藤  健(慶) 14 62 25 .403
61秋 猿田 和三(慶) 10 41 17 .415
62春 田宮  実(早) 10 27 14 .519
62秋 中根  仁(法)
高橋 智尚(明)
13 48 21 .438
63春 大森  剛(慶) 10 42 21 .500
63秋 宮間 豊智(法) 10 32 13 .406
平成1春 高芝 秀長(慶) 13 38 16 .421
1秋 鈴木 文雄(明) 12 43 18 .419
2春 上杉  健(早) 14 51 20 .392
2秋 山口 高誉(立) 13 50 21 .420
3春 諸積 兼司(法) 14 54 23 .426
3秋 鈴木 浩文(早) 12 50 18 .360
4春 大森  篤(早) 11 44 22 .500
4秋 田代 則雄(立) 12 42 19 .452
5春 中村  豊(明) 13 52 26 .500
5秋 山下  圭(慶)
野村 克則(明)
14
13
47
47
17
17
.362
.362
6春 筒井  壮(明) 13 47 23 .489
6秋 丸山 泰令(慶) 14 49 20 .408
7春 間宮  敦(東) 11 43 18 .419
7秋 中村 寿博(早) 12 40 19 .475
8春 高橋 由伸(慶) 12 43 22 .512
8秋 鷲北  剛(明) 10 34 14 .412
9春 三島  裕(法) 12 47 20 .426
9秋 高松 竜馬(明) 12 39 15 .385
10春 佐藤 友亮(慶) 11 40 18 .450
10秋 阿部 真宏(法) 12 45 17 .378
11春 廣瀬  純(法) 12 44 19 .432
11秋 梅沢  健(早) 12 46 18 .391
12春 後藤 武敏(法) 12 44 20 .455
12秋 後藤 武敏(法) 13 43 17 .395
13春 鳥谷  敬(早) 12 43 20 .465
13秋 喜多 隆志(慶) 11 43 23 .535
14春 宮澤健太郎(明) 11 35 14 .400
14 青木 宣親(早) 11 39 17 .436
15春 由田慎太郎(早) 11 44 19 .432
15秋 鳥谷  敬(早) 10 34 14 .412
16春 大引 啓次(法) 13 44 18 .409
16秋 中村 太郎(慶) 13 54 23 .426
17春 齋藤 達則(明) 15 51 18 .353
17秋 武内 晋一(早) 13 47 20 .426
18春 大引 啓次(法)
小野寺 優(立)
12
10
46
34
23
17
.500
.500
18秋 岡崎 祥昊(慶) 11 43 16 .372
19春 細山田武史(早) 11 33 14 .424
19秋 田中 幸長(早) 14 56 22 .393
20春 小野寺和也(慶) 13 47 18 .383
20秋 松本啓二朗(早) 14 63 21 .333
21春 松本 雅俊(法) 12 38 17 .447
21秋 小野寺和也(慶) 12 46 21 .457
22春 渡邊 侑也(早) 11 42 16 .381
22秋 土生 翔平(早) 12 44 17 .386
23春 那賀 裕司(立) 14 55 23 .418
23秋 岡崎 啓介(立) 10 33 14 .424
24春 阿加多 直樹(慶) 12 38 17 .447
24秋 杉山 翔大(早) 12 36 14 .389
25春 大城戸 匠理(法) 10 41 20 .488
25秋 岡部 通織(立) 13 50 23 .460
26春 武藤 風行(早) 12 44 21 .477
26秋 茂木 栄五郎(早) 10 35 18 .514
27春 丸子 達也(早) 12 48 21 .438
27秋 重信 慎之介(早) 10 37 16 .432
28春 金子 凌也(法) 13 40 17 .425
28秋 山本 瑛大(慶) 12 40 19 .475
29春 加藤 雅樹(早) 12 40 15 .375
29秋 清水 翔太(慶) 13 50 24 .480
30春 中村 浩人(法) 12 40 18 .450
30秋 渡辺 佳明(明) 14 50 21 .420
令和1春 添田 真海(明) 12 40 16 .400
1秋 郡司 裕也(慶) 11 33 13 .394
2春 永廣 知紀(法) 4 16 8 .500
2秋 竹葉 章人(立) 9 21 9 .429
3春 陶山 勇軌(明)
山田 陸人(明)
10
9
40
26
20
13
.500
.500
3秋 今井 脩斗(早) 8 34 16 .471
4春 宗山 塁(明) 15 56 24 .429
4秋 萩尾 匡也(慶) 14 55 22 .400
5春 飯森 太慈(明) 12 47 20 .426
5秋 栗林 泰三(慶) 14 52 22 .407
6春 尾瀬 雄大(早) 12 48 23 .479

※昭和8・9年は1シーズン制 ※昭和18〜20年は戦争のため中止
 
首位打者に関する記録

 最多首位打者
2回 水原 義明(早大) 昭2秋・4春
  小島 利男(早大) 昭9・10秋
  南村不可止(早大) 昭13春・14秋
  長嶋 茂雄(立大) 昭31春・32秋
  榎本 博明(慶大) 昭36春・37秋
  松下 勝実(慶大) 昭44秋・46秋
  長崎 慶一(法大) 昭47春・47秋
  広沢 克己(明大) 昭58春・58秋
  後藤 武敏(法大) 平12春・12秋
  鳥谷  敬(早大) 平13春・15秋
  大引 啓次(法大) 平16春・平18春
  小野寺和也(慶大) 平20春・平21秋


 最多連続シーズン首位打者
2シーズン 長崎 慶一(法大) (昭47春・秋)
  広沢 克己(明大) (昭58春・秋)
  後藤 武敏(法大) (平12春・秋)


 大学別首位打者
早 大 49人−53回
慶 大 41人−44回
法 大 33人−36回
明 大 32人−33回
立 大 22人−23回
東 大 7人−7回
184人―196回

(190シーズン 2人受賞6シーズン 2回受賞者12人)