2023春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 05/30)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村田 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 45 | 21 | 2 | 5 | 36 | 5 | 4 | 0.80 | 580 | |||
渡部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | |||
菱川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | |||
千葉 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 2/3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 93 | |||
毛利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | |||
石田朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | |||
石原 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 17 2/3 | 13 | 1 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1.02 | 278 | |||
久野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.80 | 84 | |||
浅利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 2/3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.45 | 46 | |||
蒔田 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 19 1/3 | 15 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | 2.79 | 255 | |||
藤江 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 7 1/3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3.68 | 130 | |||
須 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 23 | |||
合計 | 12 | 2 | 10 | 10 | 2 ※1 | 1 ※2 | 10 | 1 | 1 | 429 | 110 | 71 | 4 | 31 | 89 | 27 | 18 | 1.47 | 1613 |
※1 個人で1だが、チームで1
※2 個人で0だが、チームで1