2019春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 06/03)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添田 | 12 | 52 | 40 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | .400 | ||||||
| 喜多 | 12 | 51 | 44 | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | .364 | ||||||
| 北本 | 12 | 49 | 36 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | .333 | ||||||
| 丸山 | 12 | 52 | 44 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | .318 | ||||||
| 内山 | 12 | 49 | 46 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | .261 | ||||||
| 小泉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 竹田 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .429 | ||||||
| 公家 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 清水頌 | 8 | 22 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .263 | ||||||
| 長南 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | ||||||
| 篠原 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| 松下 | 9 | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .188 | ||||||
| 鈴木貴 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | ||||||
| 日置 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| 森下 | 8 | 24 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .150 | ||||||
| 和田 | 10 | 25 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .143 | ||||||
| 西野 | 10 | 35 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | .103 | ||||||
| 磯村 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 西山 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .000 | ||||||
| 冨田 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 岡本 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 田村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 陶山 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 伊勢 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 市岡 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 蓑尾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 清水風 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 渡邉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 入江 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 村松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 石毛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 12 | 454 | 386 | 53 | 98 | 22 | 3 | 4 | 138 | 48 | 6 | 25 | 43 | 70 | 4 | .254 | ||||||































