2015秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/1)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 | 9 | 40 | 38 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .368 | ||||||
| 竹村 | 13 | 59 | 40 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 1 | .300 | ||||||
| 小倉 | 13 | 49 | 34 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 0 | .294 | ||||||
| 佐野恵 | 13 | 57 | 47 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | .277 | ||||||
| 菅野 | 13 | 58 | 44 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | .250 | ||||||
| 坂本 | 13 | 55 | 40 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 2 | .225 | ||||||
| 吉田大 | 12 | 52 | 45 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | .200 | ||||||
| 牛島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 山下 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 吉田有 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 石井 | 7 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | ||||||
| 上西 | 5 | 13 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 東原 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||
| 柳 | 8 | 23 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .250 | ||||||
| 青野 | 8 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .214 | ||||||
| 渡辺 | 11 | 32 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .172 | ||||||
| 上原 | 7 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .091 | ||||||
| 加勢 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 佐藤 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 小林恵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 西村 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 宮崎 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 星 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 大塚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 水野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 内海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 齊藤 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 金子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 高橋亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 坂田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 13 | 510 | 409 | 41 | 102 | 19 | 2 | 5 | 140 | 39 | 6 | 31 | 70 | 69 | 4 | .249 | ||||||































