2014春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 6/1)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤竜 | 11 | 41 | 37 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | .351 | ||||||
| 畔上 | 11 | 43 | 39 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | .333 | ||||||
| 田中 | 10 | 42 | 38 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | .237 | ||||||
| 伊藤諒 | 10 | 39 | 35 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | .200 | ||||||
| 吉澤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 野澤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 大崎 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | ||||||
| 石田 | 7 | 18 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .438 | ||||||
| 松田 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| 安慶名 | 9 | 21 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .375 | ||||||
| 玉熊 | 8 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .273 | ||||||
| 若林 | 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 安本 | 11 | 30 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .200 | ||||||
| 細川 | 9 | 31 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | .182 | ||||||
| 金子 | 11 | 32 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | .143 | ||||||
| 齊藤秀 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | ||||||
| 浅野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 中園 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 岡ア | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | ||||||
| 鈴木貴 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 水谷 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 蔵桝 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 皆川 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | ||||||
| 伊藤晃 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 柴田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 山下新 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 荻野 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 青木勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 藤森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 堅田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 401 | 347 | 37 | 81 | 21 | 3 | 2 | 114 | 33 | 6 | 20 | 34 | 83 | 6 | .233 | ||||||































