2017秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 | 13 | 48 | 40 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | .400 | ||||||
| 向山 | 14 | 64 | 55 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | .327 | ||||||
| 中山 | 14 | 63 | 54 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | .315 | ||||||
| 毛利 | 14 | 52 | 47 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | .298 | ||||||
| 相馬 | 14 | 64 | 60 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | .267 | ||||||
| 福田 | 11 | 43 | 35 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | .229 | ||||||
| 舩曳 | 7 | 27 | 22 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | .500 | ||||||
| 鈴木昭 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 大崎 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 原田 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 熊谷 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 吉岡 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .286 | ||||||
| 中村浩 | 11 | 31 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .280 | ||||||
| 森 | 11 | 40 | 33 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | .273 | ||||||
| 長谷川 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||||||
| 川口 | 12 | 35 | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .242 | ||||||
| 鎌倉 | 7 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .176 | ||||||
| 菅野 | 11 | 27 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .167 | ||||||
| 斎藤卓 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 清水二 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 俵積田 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 河野太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 町田 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 宮ア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 内沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 高氏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 落合 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 柏野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 大西千 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 西山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 561 | 486 | 57 | 139 | 29 | 5 | 6 | 196 | 51 | 19 | 24 | 51 | 93 | 8 | .286 | ||||||































