2017秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/31)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅野 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 282 | 68 1/3 | 60 | 4 | 21 | 59 | 25 | 23 | 3.03 | 1022 | |||
| 河野太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 2/3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 119 | |||
| 柏野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.45 | 46 | |||
| 落合 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.70 | 54 | |||
| 高氏 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | 99 | |||
| 熊谷 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 16 2/3 | 17 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 3.78 | 228 | |||
| 鈴木昭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 1/3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7.11 | 141 | |||
| 長谷川 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 15 2/3 | 19 | 5 | 11 | 10 | 20 | 20 | 11.49 | 295 | |||
| 内沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | 11 | |||
| 合計 | 14 | 4 | 10 | 10 | 2 ※1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 550 | 127 | 123 | 16 | 52 | 101 | 68 | 62 | 4.39 | 2015 | |||
※1 個人で1だが、チームで2































