<< 戻る
選手個人通算成績

岡部 賢也 (2009年入学)

リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。

投手成績

シーズン 試合 完投 完了 当初 無点勝 無四球 勝利 敗戦 引分 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 防御率
2009春季リーグ戦
2009秋季リーグ戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 2/3 1 0 1 1 2 2 10.80
2010春季リーグ戦 8 3 2 3 1 1 3 2 0 209 50 2/3 47 2 17 46 16 14 2.54
2010秋季リーグ戦 9 0 1 6 0 0 2 3 0 181 40 2/3 41 1 26 29 22 20 4.54
2011春季リーグ戦 9 0 6 0 0 0 0 1 0 78 18 2/3 19 1 7 18 7 6 3.06
2011秋季リーグ戦 6 1 0 4 0 0 1 2 0 135 31 1/3 28 0 14 20 14 12 3.45
2012春季リーグ戦 3 0 0 3 0 0 0 2 0 73 18 12 0 10 12 8 8 4.00
2012秋季リーグ戦
合計 37 4 10 16 1 1 6 10 0 683 158 148 4 75 126 69 62 3.53

打撃成績

シーズン 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
2009春季リーグ戦
2009秋季リーグ戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
2010春季リーグ戦 8 18 17 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 2 1 .176
2010秋季リーグ戦 9 14 12 1 4 0 0 0 4 0 0 1 1 3 2 .333
2011春季リーグ戦 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
2011秋季リーグ戦 6 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 .000
2012春季リーグ戦 3 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .143
2012秋季リーグ戦
合計 37 54 46 2 8 0 0 0 8 1 0 7 1 9 3 .174