2011春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 慶立1 | 0 | 0 | 11 | 3 1/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 4/11 | 慶立2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 4/17 | 明立1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 5/1 | 早立2 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5/2 | 早立3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5/7 | 法立1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5/8 | 法立2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/9 | 法立3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | |
| 5/22 | 東立2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 計 | 9 | 0 | 0 | 78 | 17 2/3 | 19 | 7 | 18 | 6 | 3.06 |































