2021秋季リーグ戦
早大 - 明大 
【 10月18日(月) 第1試合 試合開始11:00 終了13:39 観衆 1,500人 】
[球審]榊原 [塁審]松本萩原青木 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
WASEDA
 
[9] 陶山 (4 常総学院) 4 1 0 2 0
[4] 村松 (3 静岡) 4 1 0 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 2 0 2 0
[3] 上田 (2 愛産大三河) 4 1 0 1 0
[5] 山田陸 (3 桐光学園) 4 0 0 1 0
[6] 宗山 (1 広陵) 4 1 0 2 0
[7] 西山 (3 履正社) 2 0 0 2 0
7 直井 (1 桐光学園) 2 0 0 0 0
[2] 蓑尾 (3 日南学園) 3 1 0 0 0
[1] 藤江 (1 大阪桐蔭) 2 0 0 1 0
1 (4 小諸商) 0 0 0 0 0
1 磯村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 中村 (3 日大三) 1 1 0 0 0
1 村田 (2 春日部共栄) 0 0 0 0 0
34 8 0 11 0
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 3 0 x 3
早大が明大打線を完封し勝利した。

[7回裏]早大・中川卓の適時2塁打で3点先制
Meiji   WASEDA
○藤江、橋、磯村、村田 投 手 ●西垣
蓑尾  捕 手 岩本 
 
  本塁打  
  三塁打  
丸山  二塁打 中川卓 
 
犠 打 熊田、西垣2
併 殺
7 残 塁 8
盗 塁 丸山
失 策
暴 投
蓑尾 捕 逸
ボーク
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 3 0 0 1 1
[7] 福本 (4 早稲田実) 3 1 0 0 1
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 4 2 3 1 0
[3] 今井 (4 早大本庄) 4 1 0 2 0
[4] 丸山 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 1 2
[6] 熊田 (2 東邦) 3 0 0 0 0
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 4 2 0 1 0
[1] 西垣 (4 報徳学園) 1 0 0 1 0
28 7 3 7 4
   


藤江 (1 大阪桐蔭) 6 1/3 99 28 5 5 4 2
(4 小諸商) 0 1/3 12 3 2 1 0 1
磯村 (4 中京大中京) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
村田 (2 春日部共栄) 1 10 3 0 1 0 0
8 126 35 7 7 4 3


西垣 (4 報徳学園) 9 142 34 8 11 0 0
9 142 34 8 11 0 0
 
     
 
B S O
 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 3 0 x 3
早大が明大打線を完封し勝利した。

[7回裏]早大・中川卓の適時2塁打で3点先制
Meiji   WASEDA
○藤江、橋、磯村、村田 投 手 ●西垣
蓑尾  捕 手 岩本 
 
  本塁打  
  三塁打  
丸山  二塁打 中川卓 
 
犠 打 熊田、西垣2
併 殺
7 残 塁 8
盗 塁 丸山
失 策
暴 投
蓑尾 捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[9] 陶山 (4 常総学院) 4 1 0 2 0
[4] 村松 (3 静岡) 4 1 0 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 2 0 2 0
[3] 上田 (2 愛産大三河) 4 1 0 1 0
[5] 山田陸 (3 桐光学園) 4 0 0 1 0
[6] 宗山 (1 広陵) 4 1 0 2 0
[7] 西山 (3 履正社) 2 0 0 2 0
7 直井 (1 桐光学園) 2 0 0 0 0
[2] 蓑尾 (3 日南学園) 3 1 0 0 0
[1] 藤江 (1 大阪桐蔭) 2 0 0 1 0
1 (4 小諸商) 0 0 0 0 0
1 磯村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 中村 (3 日大三) 1 1 0 0 0
1 村田 (2 春日部共栄) 0 0 0 0 0
34 8 0 11 0
 


藤江 (1 大阪桐蔭) 6 1/3 99 28 5 5 4 2
(4 小諸商) 0 1/3 12 3 2 1 0 1
磯村 (4 中京大中京) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
村田 (2 春日部共栄) 1 10 3 0 1 0 0
8 126 35 7 7 4 3
 
 
     
 
WASEDA
 
[9] 蛭間 (3 浦和学院) 3 0 0 1 1
[7] 福本 (4 早稲田実) 3 1 0 0 1
[5] 中川卓 (3 大阪桐蔭) 4 2 3 1 0
[3] 今井 (4 早大本庄) 4 1 0 2 0
[4] 丸山 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[2] 岩本 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 1 2
[6] 熊田 (2 東邦) 3 0 0 0 0
[8] 鈴木萌 (4 作新学院) 4 2 0 1 0
[1] 西垣 (4 報徳学園) 1 0 0 1 0
28 7 3 7 4
 


西垣 (4 報徳学園) 9 142 34 8 11 0 0
9 142 34 8 11 0 0