2024春季リーグ戦
法大 - 東大 1回戦
【 5月11日(土) 第2試合 試合開始12:51 終了14:52 観衆 6,000人 】
[球審]上野 [塁審]竹内松永杉山 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
TOKYO
 
[4] 武川 (4 滋賀学園) 4 2 2 0 0
[8] 藤森康 (2 天理) 4 1 0 0 0
[6] 中津 (4 小松大谷) 2 0 1 1 1
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 0 0 0 1
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 3 0 0 1 1
[3] 田所 (4 いなべ総合) 4 1 0 2 0
[7] 鈴木照 (4 明徳義塾) 3 0 0 0 1
[1] 篠木 (4 木更津総合) 2 1 2 0 0
1 安達 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
29 5 5 4 4
H 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法大が中盤に勝ち越し、先勝した。

[1回裏]東大・捕逸で1点先制
[3回表]法大・武川の適時2塁打で同点
[4回表]法大・篠木の適時3塁打、武川の適時打で3点勝ち越し
[5回表]法大・犠飛で1点追加
HOSEI   TOKYO
●篠木、安達 投 手 ○平田、渡辺、前田
吉安  捕 手 杉浦、明石 
 
  本塁打  
篠木  三塁打  
武川  二塁打 中山 
 
篠木、中津 犠 打
併 殺 1
3 残 塁 7
中津、姫木、藤森康 盗 塁 山口真、榎本
失 策 青貝、内田、杉浦
暴 投
吉安 捕 逸
ボーク
[8] 榎本 (3 渋谷幕張) 2 1 0 0 2
[4] 山口真 (4 小山台) 4 1 0 1 0
[7] 中山 (3 宇都宮) 3 1 0 0 1
[9] 大原 (3 県立浦和) 4 0 0 1 0
[5] 内田 (4 開成) 3 1 0 2 1
[3] 西前 (4 彦根東) 3 0 0 0 0
3 藤田 (4 岡山大安寺) 1 0 0 1 0
[6] 青貝 (3 攻玉社) 4 0 0 3 0
[2] 杉浦 (3 湘南) 2 0 0 0 0
H 伊藤滉 (2 県立千葉) 1 1 0 0 0
2 明石 (2 渋谷幕張) 1 0 0 0 0
[1] 平田 (4 都立西) 1 0 0 0 0
H 門田 (2 松山東) 1 0 0 0 0
1 渡辺 (3 海城) 0 0 0 0 0
H 府川 (4 西大和学園) 1 0 0 1 0
1 前田 (2 熊本) 0 0 0 0 0
31 5 0 9 4
   


篠木 (4 木更津総合) 8 120 32 5 7 4 0
安達 (4 桐光学園) 1 14 3 0 2 0 0
9 134 35 5 9 4 0


平田 (4 都立西) 5 85 23 5 1 3 1
渡辺 (3 海城) 2 22 6 0 2 0 0
前田 (2 熊本) 2 20 6 0 1 1 0
9 127 35 5 4 4 1
 
     
 
B S O
 
H 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法大が中盤に勝ち越し、先勝した。

[1回裏]東大・捕逸で1点先制
[3回表]法大・武川の適時2塁打で同点
[4回表]法大・篠木の適時3塁打、武川の適時打で3点勝ち越し
[5回表]法大・犠飛で1点追加
HOSEI   TOKYO
●篠木、安達 投 手 ○平田、渡辺、前田
吉安  捕 手 杉浦、明石 
 
  本塁打  
篠木  三塁打  
武川  二塁打 中山 
 
篠木、中津 犠 打
併 殺 1
3 残 塁 7
中津、姫木、藤森康 盗 塁 山口真、榎本
失 策 青貝、内田、杉浦
暴 投
吉安 捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[4] 武川 (4 滋賀学園) 4 2 2 0 0
[8] 藤森康 (2 天理) 4 1 0 0 0
[6] 中津 (4 小松大谷) 2 0 1 1 1
[2] 吉安 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 0 0
[5] 松下 (3 桐蔭学園) 3 0 0 0 1
[9] 姫木 (4 日大藤沢) 3 0 0 1 1
[3] 田所 (4 いなべ総合) 4 1 0 2 0
[7] 鈴木照 (4 明徳義塾) 3 0 0 0 1
[1] 篠木 (4 木更津総合) 2 1 2 0 0
1 安達 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
29 5 5 4 4
 


篠木 (4 木更津総合) 8 120 32 5 7 4 0
安達 (4 桐光学園) 1 14 3 0 2 0 0
9 134 35 5 9 4 0
 
 
     
 
TOKYO
 
[8] 榎本 (3 渋谷幕張) 2 1 0 0 2
[4] 山口真 (4 小山台) 4 1 0 1 0
[7] 中山 (3 宇都宮) 3 1 0 0 1
[9] 大原 (3 県立浦和) 4 0 0 1 0
[5] 内田 (4 開成) 3 1 0 2 1
[3] 西前 (4 彦根東) 3 0 0 0 0
3 藤田 (4 岡山大安寺) 1 0 0 1 0
[6] 青貝 (3 攻玉社) 4 0 0 3 0
[2] 杉浦 (3 湘南) 2 0 0 0 0
H 伊藤滉 (2 県立千葉) 1 1 0 0 0
2 明石 (2 渋谷幕張) 1 0 0 0 0
[1] 平田 (4 都立西) 1 0 0 0 0
H 門田 (2 松山東) 1 0 0 0 0
1 渡辺 (3 海城) 0 0 0 0 0
H 府川 (4 西大和学園) 1 0 0 1 0
1 前田 (2 熊本) 0 0 0 0 0
31 5 0 9 4
 


平田 (4 都立西) 5 85 23 5 1 3 1
渡辺 (3 海城) 2 22 6 0 2 0 0
前田 (2 熊本) 2 20 6 0 1 1 0
9 127 35 5 4 4 1