久慈次郎氏 野球殿堂入り65周年記念
北海道ベースボールウィーク2024
30 監 督 小宮山 悟 (早大監督)
30 コーチ 大島 公一 (法大監督)
30 コーチ 木村 泰雄 (立大監督)
マネージャー 中原 由信 (早大マネージャー)
◎主将 / ※北海道出身者
30 監 督 田中 武宏 (明大監督)
30 コーチ 堀井 哲也 (慶大監督)
30 コーチ 大久保 裕 (東大監督)
マネージャー 岸上さくら (明大マネージャー)
◎主将 / ※北海道出身者
2024/08/26 変更: 飯森太慈選手(明大・外野手)→ 横山陽樹選手(明大・外野手)
北海道ベースボールウィーク2024
出場選手
Team Clark |
30 監 督 小宮山 悟 (早大監督)
30 コーチ 大島 公一 (法大監督)
30 コーチ 木村 泰雄 (立大監督)
マネージャー 中原 由信 (早大マネージャー)
◎主将 / ※北海道出身者
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 投手 | シカダ タイセイ | 4 | 187 | 85 | 右右 | 早稲田大学 | 早稲田実 | 22 | |
鹿田 泰生 | ||||||||||
14 | 〃 | アダチ ソウタ | 4 | 181 | 82 | 左左 | 法政大学 | 桐光学園 | 22 | |
安達 壮汰 | ||||||||||
18 | 〃 | シノギ ケンタロウ | 4 | 177 | 80 | 右左 | 法政大学 | 木更津総合 | 22 | |
篠木 健太郎 | ||||||||||
21 | 〃 | ヨシツル ショウエイ | 4 | 175 | 79 | 左左 | 法政大学 | 木更津総合 | 22 | |
吉鶴 翔瑛 | ||||||||||
11 | 〃 | オキ マサムネ | 4 | 180 | 82 | 右右 | 立教大学 | 磐城 | 22 | |
沖 政宗 | ||||||||||
11 | 〃 | イトウ タツキ | 3 | 176 | 78 | 右右 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 21 | |
伊藤 樹 | ||||||||||
15 | 〃 | ヨシノ レン | 3 | 178 | 85 | 右右 | 立教大学 | 仙台育英 | 21 | |
吉野 蓮 | ||||||||||
18 | 〃 | オバタ イッシン | 3 | 184 | 91 | 右右 | 立教大学 | 智辯学園 | 21 | |
小畠 一心 | ||||||||||
◎ | 10 | 捕手 | インデ タイチ | 4 | 185 | 91 | 右右 | 早稲田大学 | 中京大中京 | 22 |
印出 太一 | ||||||||||
10 | 〃 | ヨシヤス リョウヤ | 4 | 180 | 85 | 右左 | 法政大学 | 大阪桐蔭 | 22 | |
𠮷安 遼哉 | ||||||||||
2 | 内野手 | ヤマガタ シュウ | 4 | 176 | 80 | 右右 | 早稲田大学 | 早大学院 | 22 | |
山縣 秀 | ||||||||||
6 | 〃 | タケカワ レン | 4 | 178 | 77 | 右右 | 法政大学 | 滋賀学園 | 22 | |
武川 廉 | ||||||||||
6 | 〃 | シバタ キョウスケ | 4 | 177 | 75 | 右左 | 立教大学 | 東明館 | 22 | |
柴田 恭佑 | ||||||||||
10 | 〃 | タナカ ショウト | 4 | 171 | 74 | 右左 | 立教大学 | 仙台育英 | 22 | |
田中 祥都 | ||||||||||
4 | 〃 | オザワ シュウヘイ | 3 | 172 | 74 | 右左 | 早稲田大学 | 健大高崎 | 21 | |
小澤 周平 | ||||||||||
4 | 〃 | マツシタ アユト | 3 | 181 | 85 | 右右 | 法政大学 | 桐蔭学園 | 21 | |
松下 歩叶 | ||||||||||
1 | 外野手 | ヨシノウ ツバサ | 4 | 180 | 87 | 右左 | 早稲田大学 | 東邦 | 22 | |
吉納 翼 | ||||||||||
8 | 〃 | ナカツ ヤマト | 4 | 180 | 75 | 右左 | 法政大学 | 小松大谷 | 22 | |
中津 大和 | ||||||||||
1 | 〃 | スガヤ シンノスケ | 4 | 170 | 77 | 右左 | 立教大学 | 市立船橋 | 22 | |
菅谷 真之介 | ||||||||||
24 | 〃 | オセ ユウダイ | 3 | 172 | 80 | 右左 | 早稲田大学 | 帝京 | 21 | |
尾瀬 雄大 |
Team Penhallow |
30 監 督 田中 武宏 (明大監督)
30 コーチ 堀井 哲也 (慶大監督)
30 コーチ 大久保 裕 (東大監督)
マネージャー 岸上さくら (明大マネージャー)
◎主将 / ※北海道出身者
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 投手 | アサリ タモン | 4 | 186 | 89 | 右右 | 明治大学 | 興國 | 22 | |
浅利 太門 | ||||||||||
※ | 29 | 〃 | ヤマダ ショウタ | 4 | 178 | 87 | 右右 | 明治大学 | 札幌一 | 22 |
山田 翔太 | ||||||||||
11 | 〃 | ヒラタ コウジロウ | 4 | 184 | 84 | 右右 | 東京大学 | 都立西 | 23 | |
平田 康二郎 | ||||||||||
17 | 〃 | タカス ヒロマサ | 3 | 192 | 91 | 右右 | 明治大学 | 静岡 | 21 | |
熕{ 大雅 | ||||||||||
18 | 〃 | ソトマル アヅマ | 3 | 173 | 75 | 右右 | 慶應義塾大学 | 前橋育英 | 21 | |
外丸 東眞 | ||||||||||
11 | 〃 | コグレ シュンヤ | 3 | 175 | 73 | 右右 | 慶應義塾大学 | 小山台 | 21 | |
木暮 瞬哉 | ||||||||||
38 | 〃 | ワタナベ コウキ | 3 | 167 | 61 | 右右 | 東京大学 | 海城 | 21 | |
渡辺 向輝 | ||||||||||
14 | 〃 | ワタナベ カズヒロ | 2 | 180 | 75 | 左左 | 慶應義塾大学 | 高松商業 | 20 | |
渡辺 和大 | ||||||||||
2 | 捕手 | コジマ タイガ | 3 | 179 | 83 | 右左 | 明治大学 | 東海大相模 | 21 | |
小島 大河 | ||||||||||
20 | 〃 | スギウラ カイト | 3 | 170 | 74 | 右右 | 東京大学 | 湘南 | 21 | |
杉浦 海大 | ||||||||||
◎ | 10 | 内野手 | ムネヤマ ルイ | 4 | 175 | 80 | 右左 | 明治大学 | 広陵 | 22 |
宗山 塁 | ||||||||||
10 | 〃 | ホンマ ソウタロウ | 4 | 167 | 73 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 22 | |
本間 颯太朗 | ||||||||||
3 | 〃 | キヨハラ ショウゴ | 4 | 186 | 90 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 22 | |
清原 正吾 | ||||||||||
1 | 〃 | ミズトリ ハルキ | 4 | 183 | 76 | 右左 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 22 | |
水鳥 遥貴 | ||||||||||
10 | 〃 | フジタ シュンヤ | 4 | 172 | 77 | 右右 | 東京大学 | 岡山大安寺 | 22 | |
藤田 峻也 | ||||||||||
4 | 〃 | キモト ケイイチ | 3 | 175 | 79 | 右右 | 明治大学 | 桐蔭学園 | 21 | |
木本 圭一 | ||||||||||
8 | 外野手 | ナオイ コウジ | 4 | 172 | 76 | 左左 | 明治大学 | 桐光学園 | 22 | |
直井 宏路 | ||||||||||
12 | 〃 | ヨコヤマ ハルキ | 4 | 180 | 83 | 右右 | 明治大学 | 作新学院 | 22 | |
横山 陽樹 | ||||||||||
25 | 〃 | オオハラ カイキ | 3 | 170 | 75 | 右右 | 東京大学 | 県立浦和 | 22 | |
大原 海輝 | ||||||||||
※ | 39 | 〃 | イマズ ケイスケ | 2 | 176 | 74 | 右左 | 慶應義塾大学 | 旭川東 | 20 |
今津 慶介 |
2024/08/26 変更: 飯森太慈選手(明大・外野手)→ 横山陽樹選手(明大・外野手)
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>