東京六大学野球オールスターゲーム2022 in 愛媛
出場選手
30 監 督 田中 武宏 (明大監督)
30 コーチ 加藤 重雄 (法大監督)
30 コーチ 小宮山 悟 (早大監督)
マネージャー 鈴木 一真 (明大マネージャー)
◎主将 / ※愛媛出身者 ◇四国地区高校出身者
30 監 督 堀井 哲也 (慶大監督)
30 コーチ 溝口 智成 (立大監督)
30 コーチ 井手 峻 (東大監督)
マネージャー 服部 昂祐 (慶大マネージャー)
◎主将 / ※愛媛出身者 ◇四国地区高校出身者
2022/08/12 変更: 沖 政宗(立大・投手)⇒ 池田 陽佑(立大・投手)
2022/08/22 変更: 橋本 達弥(慶大・投手)⇒ 外丸 東眞(慶大・投手)
2022/08/23 変更: 梅林 浩大(東大・内野手)⇒ 大井 温登(東大・内野手)
2022/08/26 変更: 宮普@仁斗(立大・外野手)⇒ 吉岡 広貴(立大・外野手)
出場選手
石鎚マウンテンズ |
30 監 督 田中 武宏 (明大監督)
30 コーチ 加藤 重雄 (法大監督)
30 コーチ 小宮山 悟 (早大監督)
マネージャー 鈴木 一真 (明大マネージャー)
◎主将 / ※愛媛出身者 ◇四国地区高校出身者
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 投手 | マキタ ミノル | 3 | 178 | 85 | 右右 | 九州学院 | 21 | ||
蒔田 稔 | ||||||||||
18 | 〃 | ムラタ ケンイチ | 3 | 181 | 88 | 右右 | 春日部共栄 | 21 | ||
村田 賢一 | ||||||||||
16 | 〃 | オザキ カンタ | 3 | 175 | 73 | 左左 | 滋賀学園 | 21 | ||
尾普@完太 | ||||||||||
16 | 〃 | カトウ コウタロウ | 3 | 178 | 74 | 右右 | 下妻一 | 21 | ||
加藤 孝太郎 | ||||||||||
18 | 〃 | シノギ ケンタロウ | 2 | 177 | 75 | 右左 | 木更津総合 | 20 | ||
篠木 健太郎 | ||||||||||
41 | 〃 | イトウ タツキ | 1 | 176 | 78 | 右右 | 仙台育英 | 19 | ||
伊藤 樹 | ||||||||||
20 | 捕手 | ミノオ カイト | 4 | 174 | 83 | 右右 | 日南学園 | 22 | ||
蓑尾 海斗 | ||||||||||
※ | 19 | 〃 | ムラカミ キョウイチロウ | 4 | 168 | 83 | 右右 | 東福岡 | 22 | |
村上 喬一朗 | ||||||||||
27 | 〃 | インデ タイチ | 2 | 184 | 85 | 右右 | 中京大中京 | 20 | ||
印出 太一 | ||||||||||
5 | 内野手 | ヤマダ リクト | 4 | 177 | 83 | 右右 | 桐光学園 | 22 | ||
山田 陸人 | ||||||||||
◎ | 10 | 〃 | ムラマツ カイト | 4 | 171 | 80 | 右左 | 静岡 | 22 | |
村松 開人 | ||||||||||
10 | 〃 | サイトウ ダイキ | 4 | 178 | 78 | 右右 | 横浜 | 22 | ||
齊藤 大輝 | ||||||||||
10 | 〃 | ナカガワ タクヤ | 4 | 175 | 75 | 右左 | 大阪桐蔭 | 22 | ||
中川 卓也 | ||||||||||
7 | 〃 | イマイズミ ソウタ | 3 | 178 | 80 | 右右 | 中京大中京 | 21 | ||
今泉 颯太 | ||||||||||
6 | 〃 | ムネヤマ ルイ | 2 | 175 | 78 | 右左 | 広陵 | 20 | ||
宗山 塁 | ||||||||||
8 | 外野手 | ミヤザキ シュウタ | 4 | 166 | 72 | 左左 | 天理 | 22 | ||
宮普@秀太 | ||||||||||
1 | 〃 | ヒルマ タクヤ | 4 | 176 | 85 | 左左 | 浦和学院 | 22 | ||
蛭間 拓哉 | ||||||||||
25 | 〃 | ウエダ キュウト | 3 | 182 | 90 | 右左 | 愛産大三河 | 21 | ||
上田 希由翔 | ||||||||||
◇ | 9 | 〃 | ウラ カズヒロ | 3 | 171 | 78 | 左左 | 鳴門 | 21 | |
浦 和博 | ||||||||||
23 | 〃 | ヨシノウ ツバサ | 2 | 180 | 84 | 右左 | 東邦 | 20 | ||
吉納 翼 |
瀬戸内オーシャンズ |
30 監 督 堀井 哲也 (慶大監督)
30 コーチ 溝口 智成 (立大監督)
30 コーチ 井手 峻 (東大監督)
マネージャー 服部 昂祐 (慶大マネージャー)
◎主将 / ※愛媛出身者 ◇四国地区高校出身者
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 投手 | マスイ ショウタ | 4 | 171 | 68 | 左左 | 彦根東 | 22 | ||
増居 翔太 | ||||||||||
16 | 〃 | シマダ ナオヤ | 4 | 185 | 90 | 右右 | 龍谷大平安 | 22 | ||
島田 直哉 | ||||||||||
18 | 〃 | ショウジ コウセイ | 4 | 188 | 91 | 右右 | 新潟明訓 | 22 | ||
荘司 康誠 | ||||||||||
11 | 〃 | イザワ シュンスケ | 4 | 180 | 80 | 右右 | 札幌南 | 23 | ||
井澤 駿介 | ||||||||||
17 | 〃 | イケダ ヨウスケ | 3 | 183 | 92 | 右右 | 智辯和歌山 | 21 | ||
池田 陽佑 | ||||||||||
18 | 〃 | スズキ タケル | 3 | 184 | 81 | 左左 | 仙台一 | 22 | ||
鈴木 健 | ||||||||||
33 | 〃 | ソトマル アヅマ | 1 | 173 | 75 | 右右 | 前橋育英 | 19 | ||
外丸 東眞 | ||||||||||
2 | 捕手 | クロイワ ヨウスケ | 4 | 174 | 75 | 右右 | 静岡 | 22 | ||
黒岩 陽介 | ||||||||||
10 | 〃 | マツオカ タイキ | 4 | 175 | 75 | 右右 | 東京都市大付 | 22 | ||
松岡 泰希 | ||||||||||
6 | 内野手 | アサヒ ハルト | 4 | 172 | 73 | 右左 | 彦根東 | 22 | ||
朝日 晴人 | ||||||||||
◎ | 10 | 〃 | シモヤマ ユウスケ | 4 | 176 | 81 | 右左 | 慶應 | 22 | |
下山 悠介 | ||||||||||
10 | 〃 | ヤマダ ケンタ | 4 | 183 | 90 | 右右 | 大阪桐蔭 | 22 | ||
山田 健太 | ||||||||||
3 | 〃 | ヒロセ リュウタ | 3 | 182 | 91 | 右右 | 慶應 | 21 | ||
廣瀬 隆太 | ||||||||||
31 | 〃 | オオイ アツト | 3 | 171 | 71 | 左左 | 小松 | 22 | ||
大井 温登 | ||||||||||
1 | 外野手 | ハギオ マサヤ | 4 | 180 | 84 | 右右 | 文徳 | 22 | ||
萩尾 匡也 | ||||||||||
8 | 〃 | ヤマモト アキヒロ | 4 | 180 | 80 | 右左 | 浦和学院 | 23 | ||
山本 晃大 | ||||||||||
1 | 〃 | ミチハラ サトル | 4 | 173 | 74 | 右左 | 駒大苫小牧 | 22 | ||
道原 慧 | ||||||||||
8 | 〃 | ヨシオカ ヒロキ | 4 | 173 | 76 | 右左 | 広陵 | 22 | ||
吉岡 広貴 | ||||||||||
1 | 〃 | ミヤザキ ユウ | 4 | 171 | 75 | 右左 | 開成 | 22 | ||
宮崎 湧 | ||||||||||
6 | 〃 | アクツ レオ | 4 | 172 | 77 | 右左 | 宇都宮 | 22 | ||
阿久津 怜生 |
2022/08/12 変更: 沖 政宗(立大・投手)⇒ 池田 陽佑(立大・投手)
2022/08/22 変更: 橋本 達弥(慶大・投手)⇒ 外丸 東眞(慶大・投手)
2022/08/23 変更: 梅林 浩大(東大・内野手)⇒ 大井 温登(東大・内野手)
2022/08/26 変更: 宮普@仁斗(立大・外野手)⇒ 吉岡 広貴(立大・外野手)
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>