2023秋季リーグ戦
勝敗表 全日程終了 10/30
順位 | 慶 | 明 | 早 | 法 | 立 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |||
1 | 慶大慶 | --- | ○●○ | ●○○ | ○●△○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | .769 | ||
2 | 明大明 | ●○● | --- | ●○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | .692 | ||
3 | 早大早 | ○●● | ○●● | --- | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | .667 | ||
4 | 法大法 | ●○△● | ●○● | ●● | --- | ○○ | ○●○ | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | .462 | ||
5 | 立大立 | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | ||
6 | 東大東 | ●● | ●● | ●● | ●○● | ●● | --- | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 |
日程&結果
週 | 日 | プロ 併用 |
第1試合 開始時刻 |
第1試合
第2試合
| ||||||||
1 | 9/9 (土) | 11:00 |
|
|||||||||
9/10 (日) | 11:00 |
|
||||||||||
2 | 9/16 (土) | * | 10:00 |
|
||||||||
9/17 (日) | 11:00 |
|
||||||||||
3 | 9/23 (土) | * | 10:00 |
|
||||||||
9/24 (日) | 11:00 |
|
||||||||||
9/25 (月) | 11:00 |
|
||||||||||
9/26 (火) | 13:00 |
|
||||||||||
4 | 9/30 (土) | * | 10:00 |
|
||||||||
10/1 (日) | 11:00 |
|
||||||||||
5 | 10/7 (土) | 11:00 |
|
|||||||||
10/8 (日) | 11:00 |
|
||||||||||
10/9 (月) | 13:00 |
|
||||||||||
10/10 (火) | 13:00 |
|
||||||||||
6 | 10/14 (土) | 11:00 |
|
|||||||||
10/15 (日) | 12:30 |
|
||||||||||
10/16 (月) | 13:00 |
|
||||||||||
7 | 10/21 (土) | 11:00 |
|
|||||||||
10/22 (日) | 11:00 |
|
||||||||||
10/23 (月) | 13:00 |
|
||||||||||
8 | 10/28 (土) | 13:00 |
|
|||||||||
10/29 (日) | 13:00 |
|
||||||||||
10/30 (月) | 13:00 |
|
||||||||||
*プロ野球併用日(神宮球場で六大学の試合後にプロ野球の試合開催)
■会場 明治神宮野球場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■入場料 こちら >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開会式 9月9日(土) 10:15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■第1試合開始時刻
■開門時刻 (同時に当日券販売開始)
|
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>